碧藍航線/地圖關卡/穹頂下的聖詠曲
跳至導覽
跳至搜尋
「穹頂下的聖詠曲」作戰:活動限定(2020/5/21~2020/6/3)
普通海域
A圖
穹頂下的聖詠曲A1 新的一天 | |
---|---|
驅逐 | 螢火蟲 • 標槍改 • 天后 • 命運女神改 • 女將改 • 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 肯特 • 什羅普郡改 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | 潛艇用550mm24V魚雷T3 • 130mm單裝砲Mle1924T3 • 潛艇用550mm24V魚雷T2 • 雙聯裝100mm高砲T3 • 雙聯裝550mm魚雷T3 |
穹頂下的A2 廣播 | |
---|---|
驅逐 | 天后 • 命運女神改 • 女將改 • 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
航母 | 皇家方舟改 |
維修 | 獨角獸改 • 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | SB2C地獄俯衝者T3 • F4U海盜T3 • PL.7艦載魚雷機T0 • GL.2艦載戰鬥機T0 • 單裝155mm副砲Mle1920T0 |
穹頂下的聖詠曲A3 主教與騎士 | |
---|---|
驅逐 | 天后 • 命運女神改 • 女將改 • 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 埃克塞特改 • 約克改 • 肯特 • 什羅普郡改 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
維修 | 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | 雙聯裝203mm主砲Mle1924T2 • 25mm連裝高射機槍T3 • 四聯裝533mm魚雷T3 • 雙聯裝203mm主砲Mle1924T1 • 雙聯裝155mm主砲Mle1920T0 |
B圖
穹頂下的聖詠曲B1 命運 | |
---|---|
打撈限定 | 貝亞恩(另可pt兌換) |
驅逐 | 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 阿賈克斯改 • 阿基里斯改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 諾福克 • 薩福克改 |
戰巡 | 反擊 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
航母 | 貝亞恩 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
重砲 | 黑暗界 |
圖紙 | 138.6mm單裝砲Mle1927T3 • 雙聯37mm手拉機槍T3 • 陀螺儀T3 • 改良鍋爐T3 • 138.6mm單裝砲Mle1927T2 |
穹頂下的聖詠曲B2 奇襲 | |
---|---|
打撈限定 | 貝亞恩(另可pt兌換) |
驅逐 | 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 阿賈克斯改 • 阿基里斯改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 倫敦改 • 諾福克 • 薩福克改 |
戰巡 | 反擊 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
航母 | 貝亞恩 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | 155mm三連裝砲T2 • 四聯40mm博福斯對空機砲T2 • 三聯裝152mm主砲T3 • 鏈式裝彈機T3 • SG雷達T2 |
穹頂下的聖詠曲B3 聖旗之下 | |
---|---|
打撈限定 | 聖女貞德(另可pt兌換和建造) |
驅逐 | 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 聖女貞德 • 阿賈克斯改 • 阿基里斯改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 諾福克 • 薩福克改 |
戰巡 | 聲望 • 反擊 |
戰列 | 伊莉莎白女王 • 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | 火控雷達T3 • 維修工具T3 • 防魚雷隔艙T3 • 五聯裝533mm魚雷T2 • 雙聯裝203mm主砲Mle1924T2 |
困難海域
C圖
穹頂下的聖詠曲C1 新的一天 | |
---|---|
驅逐 | 螢火蟲 • 標槍改 • 天后 • 命運女神改 • 女將改 • 奧利克 • 富特 • 斯彭斯 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 |
輕巡 | 利安得改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 肯特 • 什羅普郡改 • 彭薩科拉 • 鹽湖城 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 • 競技神改 |
圖紙 | 雙聯裝128mmSKC41高平兩用砲T3 • 雙聯100mm98式高射砲T2 • 雙聯裝134mm高砲T3 • 雙聯裝127mm高平兩用砲MK12T2 • 對空雷達T3 |
穹頂下的C2 廣播 | |
---|---|
驅逐 | 天后 • 命運女神改 • 女將改 • 奧利克 • 富特 • 斯彭斯 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 |
輕巡 | 利安得改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 肯特 • 什羅普郡改 • 彭薩科拉 • 鹽湖城 |
航母 | 皇家方舟改 |
輕母 | 獨角獸改 • 蘭利改 • 突擊者改 • 競技神改 |
圖紙 | BTD-1毀滅者T3 • BTD-1毀滅者T2 • SB2C地獄俯衝者T3 • F4U海盜T3 • 127mm單裝砲T3 |
穹頂下的聖詠曲C3 主教與騎士 | |
---|---|
驅逐 | 天后 • 命運女神改 • 女將改 • 奧利克 • 富特 • 斯彭斯 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 |
輕巡 | 利安得改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 埃克塞特改 • 約克改 • 肯特 • 什羅普郡改 • 彭薩科拉 • 鹽湖城 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 • 競技神改 |
圖紙 | 五聯裝533mm魚雷T3 • 雙聯裝203mm主砲Mle1924T2 • 25mm連裝高射機槍T3 • 雙聯裝203mm主砲T3 • 五聯裝533mm魚雷T2 |
D圖
穹頂下的聖詠曲D1 命運 | |
---|---|
打撈限定 | 貝亞恩(另可pt兌換) |
驅逐 | 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 阿賈克斯改 • 阿基里斯改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 諾福克 • 薩福克改 |
戰巡 | 反擊 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
航母 | 貝亞恩 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
重砲 | 黑暗界 |
圖紙 | 138.6mm單裝砲Mle1929T3 • 138.6mm單裝砲Mle1927T3 • 138.6mm單裝砲Mle1929T2 • 雙聯37mm手拉機槍T3 • 改良鍋爐T3 |
穹頂下的聖詠曲D2 奇襲 | |
---|---|
打撈限定 | 貝亞恩(另可pt兌換) |
驅逐 | 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 阿賈克斯改 • 阿基里斯改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 倫敦改 • 諾福克 • 薩福克改 |
戰巡 | 反擊 |
戰列 | 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
航母 | 貝亞恩 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | 四聯40mm博福斯對空機砲T3 • 四聯40mm博福斯對空機砲T2 • 三聯裝152mm主砲T3 • 鏈式裝彈機T3 • SG雷達T2 |
穹頂下的聖詠曲D3 聖旗之下 | |
---|---|
打撈限定 | 聖女貞德(另可pt兌換和建造) |
驅逐 | 卡辛改 • 唐斯改 • 克雷文 • 彗星改 • 新月改 • 小天鵝改 • 狐提改 |
輕巡 | 聖女貞德 • 阿賈克斯改 • 阿基里斯改 • 柯尼斯堡(阿爾伯緹娜) • 卡爾斯魯厄(夏璐爾)改 • 科隆(克勞迪亞)改 |
重巡 | 諾福克 • 薩福克改 |
戰巡 | 聲望 • 反擊 |
戰列 | 伊莉莎白女王 • 內華達改 • 俄克拉荷馬改 |
輕母 | 蘭利改 • 突擊者改 |
圖紙 | 雙聯裝203mm主砲Mle1924T3 • 雙聯裝203mmSKC主砲T2 • 火控雷達T3 • 五聯裝533mm魚雷T2 • 雙聯裝203mm主砲Mle1924T2 |
E.X.海域
穹頂下的聖詠曲SP 昔日頌歌 | |
---|---|
打撈限定 | 聖女貞德(另可pt兌換和建造) |
驅逐 | 奧利克 • 斯彭斯 • 新月改 • 小天鵝改 |
輕巡 | 聖女貞德 • 阿賈克斯改 • 利安得改 |
重巡 | 薩福克改 • 彭薩科拉 |
戰列 | 伊莉莎白女王 |
輕母 | 競技神改 • 突擊者改 |
圖紙 | 四聯裝380mm主砲Mle1935T3 • 雙聯裝203mmSKC主砲T2 • 火控雷達T3 • 五聯裝533mm魚雷T2 • 四聯裝380mm主砲Mle1935T2 |
39 個分類:
- 碧藍航線未知的模板參數
- 碧藍航線未知的模板參數/哈爾福德
- 碧藍航線未知的模板參數/貝爾
- 碧藍航線未知的模板參數/法戈
- 碧藍航線未知的模板參數/匹茲堡
- 碧藍航線未知的模板參數/印第安納
- 碧藍航線未知的模板參數/鯡魚
- 碧藍航線未知的模板參數/涼波
- 碧藍航線未知的模板參數/渡良瀨
- 碧藍航線未知的模板參數/綾瀨
- 碧藍航線未知的模板參數/大山
- 碧藍航線未知的模板參數/瑞鳳
- 碧藍航線未知的模板參數/天城CV
- 碧藍航線未知的模板參數/Z43
- 碧藍航線未知的模板參數/Z47
- 碧藍航線未知的模板參數/亞爾薇特
- 碧藍航線未知的模板參數/U-31
- 碧藍航線未知的模板參數/那不勒斯
- 碧藍航線未知的模板參數/納希莫夫海軍上將
- 碧藍航線未知的模板參數/果敢
- 碧藍航線未知的模板參數/貝亞德
- 碧藍航線未知的模板參數/迪普萊克斯
- 碧藍航線未知的模板參數/斯特拉斯堡
- 碧藍航線未知的模板參數/海豚號
- 碧藍航線未知的模板參數/和睦號
- 碧藍航線未知的模板參數/幻想號
- 碧藍航線未知的模板參數/樸茨茅斯冒險號
- 碧藍航線未知的模板參數/岡依沙瓦號
- 碧藍航線未知的模板參數/霞·META
- 碧藍航線未知的模板參數/比叡·META
- 碧藍航線未知的模板參數/長門·META
- 碧藍航線未知的模板參數/鳳翔·META
- 碧藍航線未知的模板參數/菈菈·撒塔林·戴比路克
- 碧藍航線未知的模板參數/金色暗影
- 碧藍航線未知的模板參數/西連寺春菜
- 碧藍航線未知的模板參數/娜娜·阿絲達·戴比路克
- 碧藍航線未知的模板參數/夢夢·貝莉雅·戴比路克
- 碧藍航線未知的模板參數/古手川唯
- 碧藍航線地圖關卡