Comic Market
Comic Market | |
Comic Market現今使用的會場 | |
主辦方 | Comic Market準備會 |
活動地點 | 東京國際展覽中心 |
活動期間 | 8月中旬和12月下旬 |
官網 | http://www.comiket.co.jp/ |
Comic Market是由「Comic Market準備會」舉辦的日本以至全球最大型的同人誌即賣會,略稱Comiket(コミケ)或 CM,俗稱御宅聖戰、聖戰。生命不息,聖戰不止!
展會主要以動畫、漫畫、遊戲、小說、周邊的自費出版物的販賣和展示為主要運營形式。
與會者由企劃參與者、讀者和普通參與者三大群體構成,為同人誌活動的推廣起到了至關重要的作用。在展會發展壯大後,甚至連部分企業都會親自下場設立官方攤位。
另外每屆Comic Market都是各種本子的井噴期,在Comic Market來臨之際請務必確保自己的硬盤(網盤)容量。
三次元的聖戰
聖戰場所
第一屆Comic Market的舉辦地為日本消防會館會議室。其後舉辦地多在東京都內各展覽場舉辦,並於1981年起基本確定在東京晴海舉行(其中也有數次不同的舉辦地)。
1996年起,會場移動到當時剛建成的東京國際展覽中心(TOKYO BIG SIGHT),在此固定舉辦至今。
Comic Market主辦方出於舞台會聚集人流、造成阻塞的考慮,沒有設立舞台。
由於數萬(COVID-19疫情前甚至是數十萬)參加人數已經遠超場館的正常吞吐量,每次CM都會是人頭攢動的浪潮,而圍繞着熱門貨品的爭奪更是分外慘烈,參加者提前數小時排隊已成常態。
想要挑戰「聖地」的勇者們,請務必準備好飲用水和防暑措施,並且確信自己擁有充沛的體力,最重要的是,無論如何都要有能夠樂在其中的「動力」。
聖戰現場
C62 (Comic Market 62) 的舉行現場。
歷屆展會年鑑
- 數據源:コミックマーケット年表
序號 | 年份 | 月日 | 參展作品 | 遊客 | 會戰場地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | 12.21 | 32 | 700 | 本消防會館 |
2 | 1976 | 4.4 | 39 | 550 | 板橋産業連合會館 |
3 | 7.25 | 56 | 500 | ||
4 | 12.19 | 80 | 700 | ||
5 | 1977 | 4.10 | 94 | 1,300 | 大田區産業會館 |
6 | 7.30-31 | 100 | 2,000 | ||
7 | 12.18 | 131 | 2,500 | ||
8 | 1978 | 4.2 | 144 | 2,000 | |
CS1 | 5.6 | 250 | 四谷公會堂 | ||
9 | 7.29-30 | 200 | 3,000 | ||
– | 11.15 | 一橋大學 | |||
10 | 12.17 | 200 | 3,000 | 大田市工業大廈 | |
11 | 1979 | 4.8 | 218 | 3,000 | |
12 | 7.28-29 | 330 | 4,000 | 東京都都立工商貿易中心 | |
13 | 12.23 | 290 | 4,000 | 大田市工業大廈 | |
14 | 1980 | 5.11 | 380 | 6,000 | 川崎市民廣場 |
15 | 9.14 | 340 | 7,000 | ||
16 | 12.14 | 340 | 7,000 | ||
17 | 1981 | 4.5 | 400 | 8,000 | |
18 | 8.15-16 | 512 | 10,000 | 橫濱工業貿易廳 | |
19 | 12.20 | 600 | 9,000 | 東京國際見本市會場 | |
20 | 1982 | 3.21 | 780 | 9,000 | |
21 | 8.8 | 970 | 10,000 | ||
22 | 12.26 | 1,060 | 8,000 | ||
23 | 1983 | 4.3 | 1,200 | 13,000 | |
24 | 8.7 | 1,500 | 18,000 | ||
25 | 12.25 | 1,550 | 25,000 | ||
26 | 1984 | 8.19 | 2,400 | 30,000 | |
27 | 12.23 | 2,300 | 25,000 | ||
28 | 1985 | 8.11 | 3,450 | 30,000 | |
29 | 12.29 | 4,000 | 30,000 | ||
30 | 1986 | 8.10 | 3,900 | 35,000 | |
31 | 12.27-28 | 4,400 | 40,000 | 東京配送中心 | |
32 | 1987 | 8.8-9 | 4,400 | 60,000 | |
33 | 12.26-27 | 4,400 | 55,000 | ||
34 | 1988 | 8.13-14 | 9,200 | 70,000 | 東京國際見本市會場 |
35 | 1989 | 3.25-26 | 8,900 | 70,000 | |
36 | 8.13-14 | 10,000 | 100,000 | ||
37 | 12.23-24 | 11,000 | 120,000 | 幕張展覽館 | |
38 | 1990 | 8.18-19 | 13,000 | 230,000 | |
39 | 12.23-24 | 13,000 | 250,000 | ||
40 | 1991 | 8.16-17 | 11,000 | 200,000 | 東京國際見本市會場 |
41 | 12.29-30 | 14,000 | 200,000 | ||
42 | 1992 | 8.15-16 | 12,000 | 250,000 | |
43 | 12.29-30 | 15,000 | 180,000 | ||
44 | 1993 | 8.15-16 | 15,000 | 250,000 | |
45 | 12.29-30 | 16,000 | 200,000 | ||
46 | 1994 | 8.7-8 | 16,000 | 240,000 | |
47 | 12.29-30 | 16,000 | 200,000 | ||
48 | 1995 | 8.18-20 | 22,000 | 250,000 | |
49 | 12.29-30 | 16,000 | 220,000 | ||
CS2 | 1996 | 3.17 | 1,300 | 8,000 | |
50 | 8.3-4 | 18,000 | 350,000 | 東京國際展覽中心 | |
51 | 12.28-29 | 22,000 | 220,000 | ||
52 | 1997 | 8.15-17 | 33,000 | 400,000 | |
53 | 12.28-29 | 22,000 | 300,000 | ||
54 | 1998 | 8.14-16 | 33,000 | 380,000 | |
55 | 12.29-30 | 23,000 | 300,000 | ||
56 | 1999 | 8.13-15 | 35,000 | 400,000 | |
57 | 12.24-26 | 25,000 | 320,000 | ||
CS3 | 2000 | 8.13-15 | 200 | 1,500 | 沖繩會議中心 |
58 | 8.11-13 | 35,000 | 430,000 | 東京國際展覽中心 | |
59 | 12.29-30 | 23,000 | 300,000 | ||
60 | 2001 | 8.10-12 | 35,000 | 480,000 | |
61 | 12.29-31 | 23,000 | 360,000 | ||
62 | 2002 | 8.9-11 | 35,000 | 480,000 | |
63 | 12.28-30 | 35,000 | 450,000 | ||
64 | 2003 | 8.15-17 | 35,000 | 460,000 | |
65 | 12.28-30 | 35,000 | 420,000 | ||
66 | 2004 | 8.15-17 | 35,000 | 510,000 | |
67 | 12.28-30 | 23,000 | 370,000 | ||
CS4 | 2005 | 3.21 | 3,400 | 50,000 | |
68 | 8.12-14 | 35,000 | 480,000 | ||
69 | 12.29-30 | 23,000 | 350,000 | ||
70 | 2006 | 8.11-13 | 35,000 | 430,000 | |
71 | 12.29-31 | 35,000 | 440,000 | ||
72 | 2007 | 8.17-19 | 35,000 | 550,000 | |
73 | 12.29-31 | 35,000 | 500,000 | ||
74 | 2008 | 8.15-17 | 35,000 | 550,000 | |
75 | 12.28-30 | 35,000 | 510,000 | ||
76 | 2009 | 8.14-16 | 35,000 | 560,000 | |
77 | 12.29-31 | 35,000 | 510,000 | ||
CS5 | 2010 | 8.14-16 | 1,500 | 33,000 | 伊勢甚泉町北大樓(舊京成百貨店) |
78 | 8.13-15 | 35,000 | 560,000 | 東京國際展覽中心 | |
79 | 12.29-31 | 35,000 | 520,000 | ||
80 | 2011 | 8.12-14 | 35,000 | 540,000 | |
81 | 12.29-31 | 35,000 | 500,000 | ||
82 | 2012 | 8.10-12 | 35,000 | 560,000 | |
83 | 12.29-31 | 35,000 | 550,000 | ||
84 | 2013 | 8.10-12 | 35,000 | 590,000 | |
85 | 12.29-31 | 35,000 | 520,000 | ||
86 | 2014 | 8.15-17 | 35,000 | 550,000 | |
87 | 12.28-30 | 35,000 | 560,000 | ||
CS6 | 2015 | 3.28-29 | 5,200 | 50,000 | 幕張展覽館 |
88 | 8.14-16 | 35,000 | 550,000 | 東京國際展覽中心 | |
89 | 12.29-31 | 35,000 | 520,000 | ||
90 | 2016 | 8.12-14 | 34,000 | 530,000 | |
91 | 12.29-31 | 36,000 | 550,000 | ||
92 | 2017 | 8.11-13 | 32,000 | 500,000 | |
93 | 12.29-31 | 32,000 | 550,000 | ||
94 | 2018 | 8.10-12 | 35,000 | 530,000 | |
95 | 12.29-31 | 35,000 | 570,000 | ||
96 | 2019 | 8.9-12 | 32,000 | 730,000 | 東京國際展覽中心 & 晴海展覽館 |
97 | 12.28-31 | 32,000 | 750,000 | ||
N/A | 官方宣布中止舉辦[2] 5.2-5以『エアコミケ』形式線上舉行 | ||||
99 | 2021 | 12.30-31[3][4] | 20,000 | 165,000 | 東京國際展覽中心 |
100 | 2022 | 8.13-14 | 20,000 | 170,000 | |
101 | 12.30-31 | 20,000 | 180,000 | ||
102 | 2023 | 8.12-13 | 21,000 | 260,000 | |
103 | 12.30-31 | 26,000 |
往屆作品社團數統計
註:紅色為男性向同人創作居多的作品,藍色為女性向同人創作居多的作品,紫色為兩者兼有。作品受眾由數據源定義,作品可能由年代的變遷產生受眾變化。
- 數據源:myrmecoleonの「グラフで見るニコニコ動畫」(C84-C97)、タルト@カップリング表記研究家(C98)、ジャンルコード探檢隊(C99-)
屆數 | 日期 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C84 | 2013年8月 | 東方Project 2548 | 黑子的籃球 1344 | 老虎與兔子 852 | 偶像大師 788 | 黑塔利亞 590 | 戰國BASARA 568 | VOCALOID 558 | 歌之王子殿下 404 | TYPE-MOON 399 | 網球王子 384 |
C85 | 2013年12月 | 東方Project 2272 | 黑子的籃球 1462 | 艦隊Collection 1136 | 偶像大師 930 | 進擊的巨人 698 | 老虎與兔子 688 | 黑塔利亞 461 | VOCALOID 602 | 戰國BASARA 648 | 歌之王子殿下 938 |
C86 | 2014年8月 | 艦隊Collection 2038 | 東方Project 1918 | 黑子的籃球 1444 | 進擊的巨人 882 | 偶像大師 830 | 老虎與兔子 580 | Free! 488 | LoveLive! 470 | 黑塔利亞 466 | 排球少年 434 |
C87 | 2014年12月 | 艦隊Collection 2552 | 東方Project 1756 | 黑子的籃球 1178 | 偶像大師 808 | 排球少年 734 | 飈速宅男 728 | LoveLive! 668 | 進擊的巨人 662 | 老虎與兔子 654 | Free! 504 |
C88 | 2015年8月 | 艦隊Collection 2566 | 東方Project 1508 | 偶像大師 1186 | 排球少年 938 | 黑子的籃球 934 | 飈速宅男 860 | 刀劍亂舞 648 | LoveLive! 602 | 進擊的巨人 574 | 老虎與兔子 572 |
C89 | 2015年12月 | 艦隊Collection 2747 | 刀劍亂舞 1724 | 東方Project 1666 | 偶像大師 1325 | 排球少年 816 | 黑子的籃球 708 | 飈速宅男 693 | LoveLive! 664 | 老虎與兔子 464 | 進擊的巨人 427 |
C90 | 2016年8月 | 艦隊Collection 2678 | 東方Project 1625 | 刀劍亂舞 1482 | 偶像大師 1328 | LoveLive! 603 | 排球少年 572 | 黑子的籃球 508 | 阿松 499 | 飈速宅男 487 | 碧藍幻想 437 |
C91 | 2016年12月 | 艦隊Collection 2824 | 東方Project 1623 | 刀劍亂舞 1501 | 偶像大師 1479 | LoveLive! 762 | TYPE-MOON 622 | 碧藍幻想 584 | 排球少年 508 | 阿松 493 | 黑子的籃球 411 |
C92 | 2017年8月 | 艦隊Collection 2329 | 東方Project 1320 | 偶像大師 1299 | 刀劍亂舞 1244 | TYPE-MOON 1129 | LoveLive! 576 | 冰上的尤里 552 | 少女與戰車 420 | 碧藍幻想 380 | 排球少年 364 |
C93 | 2017年12月 | TYPE-MOON 2029 | 艦隊Collection 1856 | 偶像大師 1644 | 東方Project 1215 | 刀劍亂舞 1031 | LoveLive! 551 | 冰上的尤里 536 | 少女與戰車 439 | VOCALOID 340 | 排球少年 324 |
C94 | 2018年8月 | TYPE-MOON 2256 | 艦隊Collection 1731 | 偶像大師 1485 | 東方Project 1355 | 刀劍亂舞 1067 | LoveLive! 595 | 碧藍航線 586 | 少女與戰車 529 | 冰上的尤里 505 | VOCALOID 381 |
C95 | 2018年12月 | TYPE-MOON 2738 | 偶像大師 1813 | 艦隊Collection 1607 | 東方Project 1283 | 刀劍亂舞 961 | LoveLive! 586 | VTuber 498 | 名偵探柯南 384 | VOCALOID 383 | 冰上的尤里 381 |
C96 | 2019年8月 | TYPE-MOON 2506 | 艦隊Collection 1613 | 偶像大師 1597 | 東方Project 1095 | 刀劍亂舞 859 | VTuber 500 | LoveLive! 445 | 名偵探柯南 379 | 碧藍航線 371 | 少女與戰車 335 |
C97 | 2019年12月 | TYPE-MOON 2517 | 偶像大師 1574 | 艦隊Collection 1322 | 東方Project 1096 | VTuber 836 | 刀劍亂舞 726 | LoveLive! 439 | 名偵探柯南 414 | VOCALOID 384 | 碧藍幻想 318 |
C98 | 2020年12月 | TYPE-MOON 1540 | 偶像大師 1472 | 艦隊Collection 1214 | 東方Project 1126 | VTuber 940 | 刀劍亂舞 802 | 名偵探柯南 450 | LoveLive! 360 | 碧藍航線 292 | 冰上的尤里 202 |
C99[5] | 2021年12月 | 偶像大師 882 | VTuber 836 | TYPE-MOON 782 | 東方Project 770 | 艦隊Collection 752 | 刀劍亂舞 328 | LoveLive! 254 | 名偵探柯南 150 | 碧藍航線 144 | 少女與戰車 110 |
C100 | 2022年8月 | Vtuber 846 | 偶像大師 840 | 東方Project 708 | 艦隊Collection 686 | TYPE-MOON 668 | 刀劍亂舞 258 | LoveLive! 238 | 名偵探柯南 126 | 碧藍航線 110 | 老虎與兔子,少女與戰車,並列 96 |
C101 | 2022年12月 | Vtuber 1100 | 偶像大師 858 | TYPE-MOON 746 | 賽馬娘 736 | 艦隊Collection 596 | 東方Project 586 | LoveLive! 242 | 刀劍亂舞 192 | 碧藍航線 100 | 少女與戰車,名偵探柯南,並列 98 |
C102 | 2023年8月 | Vtuber 1170 | 賽馬娘 804 | 偶像大師 688 | TYPE-MOON 656 | 東方Project 648 | 艦隊Collection 602 | LoveLive! 226 | 機動戰士高達 183 | 刀劍亂舞 170 | 碧藍航線 102 |
C103 | 2023年12月 | 蔚藍檔案 1718 | Vtuber 1592 | 賽馬娘 882 | TYPE-MOON 830 | 偶像大師 808 | 東方Project 770 | 艦隊Collection 650 | LoveLive! 286 | 刀劍亂舞 208 | 機動戰士高達 206 |
二次元的聖戰
以下為直接出現過Comic Market或出現過與Comic Market有關的neta的作品列表:
- 《現視研》
- 《幸運星》
- 《搖曳百合》
- 《同人WORK》
- 《我的妹妹哪有這麼可愛!》
- 《旋風管家!》
- 《歡迎加入NHK!》
- 《不妙我的現實和網遊正被浪漫輕喜劇侵蝕》
- 《乃木坂春香的秘密》
- 《命運石之門》
- 《我的朋友很少》
- 《要聽爸爸的話!》
- 《這個是殭屍嗎?》
- 《電器街的漫畫店》
- 《路人女主的養成方法》
- 《關於完全聽不懂老公在說什麼的事》
- 《搞姬日常》
- 《Seiren》
- 《小林家的龍女僕》
- 《斯特拉的魔法》
- 《Blend·S》
- 《動畫同好會》
- 《Fate/Grand Order》
- 《鄰家索菲》
- 《宅男腐女戀愛真難》
- 《我們的重製人生》
- 《更衣人偶墜入愛河》
- 《GATE 奇幻自衛隊》
- 《16bit的感動》
- 《魔法使的印刷廠》
|
注釋
- ↑ 東京國際展覽中心東展示棟原定在8月份將用於東京奧運會、殘奧會媒體新聞中心、國際轉播中心,因此該屆展會原定提早至5月舉行。
- ↑ コミックマーケット98の開催中止について. コミックマーケット準備會. 2020-03-27 [引用時間: 2020-03-27] (日本語).
- ↑ 原定2020.12.30-31舉辦,官方宣布12.30-31以『エアコミケ2』形式線上舉行,C99延期至2021.5.2-5舉辦。コミックマーケット99の開催延期について. コミックマーケット準備會. 2021-03-08 [引用時間: 2021-05-09] (日本語).
- ↑ C99延期至2021.5.2-5後再進一步延期。コミックマーケット99の新日程とサークル申込について. コミックマーケット準備會. 2021-08-02 [引用時間: 2021-08-02] (日本語).
- ↑ 由於新冠疫情影響,C98後的同人攤位大幅減少,前十名攤位數總減少約38%,同時C99也實行每日入場限流為55,000人次的政策。
外部鏈接
- (日文)官網