模板:賽馬娘角色信息
一款用於賽馬娘 Pretty Derby中的角色的模板,來源於{{信息欄2.0}},為了簡化越來越複雜的信息欄代碼而製作。
參數說明
本模板目前包括的參數如下,注釋中有部分參數的說明:
- {{赛马娘角色信息
- <!-- 颜色设定 -->
- |主颜色= <!-- 边框和横栏的背景色,默认#69C10C -->
- |副颜色= <!-- 三个文本框和左栏的背景色,默认#B5D913 -->
- |文字颜色= <!-- 除横栏外文字的颜色,默认#794016 -->
- |文字描边= <!-- 除横栏外文字的描边颜色,不描边留空或删除本行 -->
- |横栏文字颜色= <!-- 横栏文字的颜色,默认白色 -->
- |横栏文字描边= <!-- 横栏文字的描边颜色,不描边留空或删除本行 -->
- |标题文字颜色= <!-- 控制所有副颜色背景上的文字颜色,不只是标题哦,默认与文字颜色相同,保留默认留空或删除本行 -->
- |特殊标题背景= <!-- 用于设置标题栏的特殊背景样式,填写此项会停用默认的背景色,不需要留空或删除本行 -->
- <!-- 基本信息 -->
- |图片= <!-- 图片文件名,不填此项会生成分类“赛马娘人物信息无设定图” -->
- |图片宽度= <!-- 图片宽度,默认为280px,使用默认值直接删除本行 -->
- |图片描述=
- |中文名=
- |日文名= <!-- 不需要加{{lj}}模板,这项或上面一项不填写会生成分类“赛马娘人物信息名字未填写” -->
- |外文名=
- |本名= <!-- 仅供非马娘角色填写 -->
- |其他译名=
- |别号=
- |原案=
- |发色= <!-- 不需要加{{发色}}模板,未填写会生成分类“赛马娘人物信息发色未填写” -->
- |瞳色= <!-- 不需要加{{瞳色}}模板,未填写会生成分类“赛马娘人物信息瞳色未填写” -->
- |异色瞳= <!-- 角色为异色瞳时填写,在前面增加颜色说明 -->
- |身高= <!-- 仅填写数字,单位cm -->
- |体重=
- |三围=BXX WXX HXX <!-- XX替换为数字,空格可有可无,大小写不敏感,填写错误会生成分类“赛马娘人物信息三围错误” -->
- |生日=XX/XX <!-- XX替换为数字,格式为“月/日”,填写错误会生成分类“赛马娘人物信息生日错误” -->
- |声优= <!-- 自动生成链接,链接与显示不一致使用{{!}}来显示 -->
- |原声优= <!-- 若有声优变动可填写此项补充,需手动加内链、描述等,不应加分类 -->
- |声优分类= <!-- 默认为声优名,若更改了显示名字或分类与链接不一致需手动填写,否则删除本行 -->
- |萌点=
- |所属团体=
- |人际关系=
- |自定义基本资料_XXX= <!-- 在基本资料最后追加一栏名为XXX的资料,可使用多个 -->
- <!-- 原型信息 -->
- |原型名= <!-- 供原型与赛马娘名字不一样时填写 -->
- |出生年= <!-- 填写年份纯数字即可,填写了本行才会展示原型信息 -->
- |死亡日期=XXXX/XX/XX <!-- XX替换为数字,格式为“年/月/日”;如果现状不明则填写“不明”;填写错误会生成分类“赛马娘人物信息死亡日期错误” -->
- |出身地区=OO(OO) <!-- 括号内可填入出生国所在的一级行政区(如日本的“道”、“县({{lj|県}})”;美国的“州(state)”;爱尔兰的“郡(county)”等 -->
- |活动范围= <!-- 赛马时期主要代表地区及退役后主要活跃地区 -->
- |父=
- |母=
- |母父=
- |额外血统1= <!-- 填写额外血统关系名,不需要留空或删除本行,下同 -->
- |额外血统名1= <!-- 填写额外血统马名,不需要留空或删除本行,下同 -->
- |额外血统2=
- |额外血统名2=
- |生涯战绩=
- |总奖金=
- |主要胜场=
- |荣誉=
- |自定义原型_XXX= <!-- 在原型信息最后追加一栏名为XXX的资料,可使用多个 -->
- }}
注意:添加括號時,請使用全形。
以上大部分參數所填即所得,不填寫則此項自動隱藏,以下對幾項需要注意的參數進行說明。
髮色/瞳色
自動使用{{髮色}}、{{瞳色}}生成連結和分類,只需填寫顏色即可。角色為異色瞳時,瞳色
填异色瞳
,同時可用參數异色瞳
對另一種瞳色進行補充。角色為漸變瞳時,瞳色
填渐变瞳
,同時可用參數异色瞳
對漸變瞳色進行補充。
注意,填寫錯誤會產生分類:錯誤瞳色、分類:錯誤髮色,未填寫會產生分類:賽馬娘人物信息髮色未填寫、分類:賽馬娘人物信息瞳色未填寫。
三圍
以BXX WXX HXX
的形式填寫即可,會自動轉換為「BXX·WXX·HXX」來顯示。
注意,填寫錯誤會產生分類:賽馬娘人物信息三圍錯誤。
生日/死亡日期
使用半角斜槓/
進行分隔,格式分別為月/日
,年/月/日
,模板會自動顯示日期、添加連結和分類、計算死亡年齡。對現狀不明的馬,在「死亡日期」填寫「不明」。
注意,填寫錯誤會產生分類:賽馬娘人物信息生日錯誤、分類:賽馬娘人物信息死亡日期錯誤。
血緣關係相關
填寫「父」「母」「母父」「額外血統」時建議按以下格式填寫:
- 賽馬是企劃內角色的,直接加上連結,如:
丸善斯基
- 賽馬不是企劃內角色,但是是日本本土馬的,填寫
中文译名({{lj|日文原名}})
或{{lj|日文原名}}
,如:東海天然(トウカイナチユラル)
- 賽馬既不是企劃內角色,也不是日本本土馬的,填寫
中文译名(外文原名)(国籍)
或外文原名(国籍)
,如:尼真斯基(Nijinsky)(CAN)
填寫示例
特別週 スペシャルウィーク Special Week | ||
![]() | ||
基本資料 | ||
其他譯名 | 寧靜鈴鹿 | |
別號 | 小特(スペちゃん) 蘿蔔特 日本總大將(日本の総大将) | |
原案 | 巻 | |
髮色 | 棕髮 | |
瞳色 | 藍紫異色瞳 | |
身高 | 158cm | |
體重 | 微減(比賽前容易緊張) | |
三圍 | B81·W56·H81 | |
生日 | 5月2日 | |
星座 | 金牛座 | |
聲優 | (早期原案)無聲鈴鹿→特別週 | |
萌點 | 獸耳、挑染、妹妹頭、公主辮、元氣、土妹子、吃貨、真·馬尾 | |
所屬團體 | Team Spica | |
喜歡的人 | 無聲鈴鹿 | |
人際關係 | ||
Team Spica:訓練員(訓練員)、無聲鈴鹿、東海帝王、伏特加、大和赤驥、黃金船、目白麥昆 黃金世代:神鷹、草上飛、青雲天空、聖王光環 室友:無聲鈴鹿 | ||
[顯示原型相關] |
右側信息欄由以下代碼生成:
(註:以下代碼為展示效果而使用了全部參數,信息未必正確)
- {{赛马娘角色信息
- |主颜色=#EE6ECB
- |副颜色=#FFDEF9
- |文字颜色=#794016
- |文字描边=#F9EB39
- |横栏文字颜色=white
- |横栏文字描边=#46449B
- |标题文字颜色=#FC6D31
- |特殊标题背景=background-image:repeating-linear-gradient(45deg,#1985D2, #1985D2 20px,#27B784 20px,#27B784 25px);
- |图片=PID91574236.jpg
- |图片宽度=280px
- |图片描述=作者:[https://www.pixiv.net/users/69935391 ジョン権兵衛]<br>pixiv:[https://www.pixiv.net/artworks/91574236 91574236]
- |中文名=特别周
- |日文名=スペシャルウィーク
- |外文名=Special Week
- |其他译名=宁静铃鹿
- |别号=小特({{lj|スペちゃん}})<br />萝卜特<br />日本总大将({{lj|日本の総大将}})
- |原案={{lj|巻}}
- |发色=棕
- |瞳色=异色瞳
- |异色瞳=蓝紫
- |身高=158
- |体重=微減(比赛前容易紧张)
- |三围=B81 W56 H81
- |生日=5/2
- |声优=和气杏未{{!}}特别周
- |原声优=(早期原案)[[无声铃鹿]]→
- |声优分类=和气杏未
- |萌点=[[兽耳]]、[[挑染]]、[[妹妹头]]、[[公主辫]]、[[元气]]、[[土妹子]]、[[吃货]]、[[尾巴|真·马尾]]
- |所属团体=Team Spica
- |自定义基本资料_喜欢的人=[[无声铃鹿]]
- |人际关系=Team Spica:[[训练员(赛马娘 Pretty Derby)|训练员]](训练员)、[[无声铃鹿]]、[[东海帝王]]、[[伏特加(赛马娘 Pretty Derby)|伏特加]]、[[大和赤骥]]、[[黄金船]]、[[目白麦昆]]<br />黄金世代:[[神鹰(赛马娘 Pretty Derby)|神鹰]]、[[草上飞]]、[[青云天空]]、[[圣王光环]]<br />室友:[[无声铃鹿]]
- |原型名=东海帝王<br/>Tokai Teio<br/>{{lj|トウカイテイオー}}
- |出生年=1995
- |死亡日期=2018/4/27
- |出身地区=日本(北海道)
- |活动范围=日本
- |父=周日宁静(Sunday Silence)
- |母={{lj|キャンペンガール}}
- |母父=[[丸善斯基]]
- |额外血统1=母父
- |额外血统名1=[[丸善斯基]]
- |额外血统2=母父
- |额外血统名2=[[丸善斯基]]
- |生涯战绩=17战10胜
- |总奖金=109262.3万日元
- |主要胜场=日本德比(1998)<br />天皇赏春(1999)<br />天皇赏秋(1999)<br />日本杯(1999)
- |荣誉=JRA赏特别赏(1999)
- |自定义原型_马主=臼田浩义
- }}
使用多張介紹圖
使用如下代碼可添加多張使用tabs切換的介紹圖:
基本資料 | ||
星座 | 金牛座 |
- {{赛马娘角色信息
- |图片描述1= 动画角色形象
- |图片描述2= 原型人物照片1
- |图片描述3= 原型人物照片2
- |图片1=[[File:Hosoejyunko_anime.png|220px]]
- |图片2=[[File:Hosoejyunko.jpg|220px]]
- |图片3=[[File:Hosoe_Junko.jpg|220px]]
- }}
生成的維護分類
本模板在部分參數未填寫或填寫錯誤時會生成維護分類,列表如下: