LoveLive!学园偶像祭/第二十二次 友情大合战
跳到导航
跳到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第二十二次 友情大合战为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
国服
|
日服
国服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 星空凛 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 东条希 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 星空凛 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 星空凛 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 东条希 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
绚濑绘里 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 东条希 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
绚濑绘里 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 东条希 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
绚濑绘里 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
绚濑绘里 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
绚濑绘里 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
绚濑绘里 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
绚濑绘里 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~20000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~80000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
80001~120000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
120001~150000位 | 贴纸 20枚 |
150001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励 UR 卡面
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
东条希 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密 SSR 卡面
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
星空凛 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 星空凛 | 活动pt排名奖励 绚濑绘里 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
[[../第四十八次 Score Match|上期]]新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
夏の海編 | 50% | ||||
本期复刻活动卡 | [[../第九次 Score Match|第九次 Score Match]] |
10% | 20% | ||
[[../第四十八次 Score Match|上期]]复刻活动卡 | [[../第八次 Score Match|第八次 Score Match]] [[../第一次的活动好辛苦!?|第一次的活动好辛苦!?]] |
5% | 10% | ||
星空凛 | (含特典;不含上期活动卡) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典;不含本期活动卡) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含本期复刻活动卡) | 1% | 5% |
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぷわぷわーお! | 537 | 949 | 833.5 | File:M 105.mp3 | ||||||
乙姫心で恋宮殿 | 597 | 805 | 727 | File:M 136.mp3 | ||||||
MOMENT RING | 584 | 792 | 818.75 | File:M 100.mp3 | ||||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | 786 | 811.5 | File:M 005.mp3 | ||||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | 697 | 710.25 | File:Sif m 001.mp3 | ||||||
僕らは今のなかで | 434 | 676 | 695 | File:M 013.mp3 | ||||||
SUNNY DAY SONG | 566 | 853 | 752 | File:M 082.mp3 | ||||||
純愛レンズ | 550 | 815 | 775.625 | File:M 069.mp3 | ||||||
after school NAVIGATORS | 492 | 732 | 758.5 | File:M 026.mp3 | ||||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | 575 | 604.75 | File:M 007.mp3 | ||||||
どんなときもずっと | 445 | 563 | 581.25 | File:M 053.mp3 | ||||||
秋のあなたの空遠く(5键Master) | 458 | 468 | 474.25 | File:M 067.mp3 | ||||||
私たちは未来の花 | 559 | 915 | 835.25 | File:M 077.mp3 | ||||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | 722 | 747.75 | File:M 006.mp3 | ||||||
WILD STARS | 476 | 719 | 741 | File:M 014.mp3 | ||||||
ENDLESS PARADE | 466 | 708 | 736 | File:M 140.mp3 | ||||||
なってしまった! | 459 | 706 | 727.75 | File:M 259.mp3 | ||||||
Dancing stars on me! | 453 | 701 | 586.25 | File:M 060.mp3 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握fc整首曲子
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 国服 | ||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2021/07/06 00:39:16 | 1 | 900 0000 0000 | 2022/02/11 17:41:12 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2021/07/06 22:12:35 | 2 | 950 0000 0000 | 2022/02/11 21:02:06 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2021/07/07 21:39:51 | 3 | 1000 0000 0000 | 2022/02/12 00:05:00 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2021/07/08 22:45:11 | 4 | 1050 0000 0000 | 2022/02/12 12:00:23 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2021/07/10 03:24:37 | 5 | 1150 0000 0000 | 2022/02/12 17:35:48 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2021/07/11 13:10:44 | 6 | 1250 0000 0000 | 2022/02/12 23:17:02 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2021/07/12 22:13:44 | 7 | 1300 0000 0000 | 2022/02/13 13:31:37 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2021/07/14 06:57:18 | 8 | 1400 0000 0000 | 2022/02/13 21:47:06 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2021/07/15 07:19:31 | 9 | 1500 0000 0000 | 2022/02/14 14:45:17 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | 2022/02/15 01:45:05 |
总得分 | 12 1544 5859 5305 | 总得分 | 2 7919 6375 3838 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
一档 | 1000名 | 1526302 | 120名 | 3401528 | ||||
二档 | 5000名 | 642336 | 700名 | 820517 | ||||
三档 | 15000名 | 271311 | 2300名 | 349317 | ||||
四档 | 30000名 | 151484 | 4600名 | 151622 | ||||
五档 | 60000名 | 29267 | 11500名 | 11384 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
第一名 | 30058964 | 14114154 | ||||||
一档 | 20000名 | 1803619 | 2300名 | 2307434 | ||||
二档 | 50000名 | 1054653 | 6900名 | 1161805 | ||||
三档 | 80000名 | 464763 | 11500名 | 575381 |
备注
- ↑ 复刻自过往活动第九次 Score Match。
- ↑ 复刻自过往活动我们之间的秘密。。
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 这是SUNNY DAY SONG连续第三次在μ's的友情大合战作为Pure属性刷分曲出现,因为μ's的Pure属性Master的歌曲note数除日替外都偏低,最多的ユメノトビラ也只有866 Combo。