LoveLive!学园偶像祭/第七次 友情大合战
跳到导航
跳到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。活动概述
第七次 友情大合战 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
日服从本次活动开始,计入共同目标的分数会随多倍LP消耗功能的使用而产生相应的变化。Bushimo似乎已经察觉到上次协力的共同目标完成情况实在是太差,所以才进行了更改。
例如:消耗100LP进行1次EXPERT难度打歌,共同目标增加的分数将会是获得分数的4倍。
|
|
日服
国服
国际服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1250 | 7000 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 8000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 11000 G |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 15000 G |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 500 pt |
9500 | 白木凪 |
11000 | Loveca 1个 |
12500 | 羊驼 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 笹原京子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 600 pt |
25000 | 星空凛 |
27500 | 友情pt 700 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 800 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 白木凪 |
42500 | 深山聪子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 40000 G |
60000 | 星空凛 |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 友情pt 1200 pt |
72500 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
75000 | 招募券 1张 |
80000 | Loveca 2个 |
85000 | 白木凪 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 星空凛 |
110000 | Loveca 3个 |
120000 | 友情pt 1400 pt |
130000 | 招募券 1张 |
140000 | 友情pt 1500 pt |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 绚濑绘里 3名 |
御堂优理 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~30000位 | 绚濑绘里 2名 |
御堂优理 3名 | |
招募券 1张 | |
30001~50000位 | 绚濑绘里 2名 |
御堂优理 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 绚濑绘里 1名 |
御堂优理 2名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 御堂优理 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 友情pt 1000 pt |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 友情pt 500 pt |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 星空凛 | 活动pt排名奖励 绚濑绘里 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励SSR 卡面
活动奖励SSR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 白木凪 | 活动pt排名奖励 御堂优理 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | File:M 005.mp3 | |||||
Love marginal | 498 | File:M 011.mp3 | |||||
恋のシグナルRin rin rin! | 521 | File:M 065.mp3 | |||||
Trouble Busters | 579 | File:M 072.mp3 | |||||
僕たちはひとつの光 | 494 | File:M 084.mp3 | |||||
HEART to HEART! | 581 | File:M 086.mp3 | |||||
after school NAVIGATORS | 492 | File:M 026.mp3 | |||||
Wonder zone | 490 | File:M 031.mp3 | |||||
ユメノトビラ | 577 | File:M 055.mp3 | |||||
SENTIMENTAL StepS | 370 | File:M 075.mp3 | |||||
好きですが好きですか? | 596 | File:M 085.mp3 | |||||
春情ロマンティック | 513 | File:M 102.mp3 | |||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | 431 | File:M 028.mp3 | |||||
LOVELESS WORLD | 550 | File:M 041.mp3 | |||||
ありふれた悲しみの果て | 358 | File:M 054.mp3 | |||||
Dancing stars on me! | 453 | File:M 060.mp3 | |||||
嵐のなかの恋だから | 533 | File:M 088.mp3 | |||||
NO EXIT ORION | 581 | File:M 101.mp3 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 国服 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2018/07/06 01:42:07 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/06/14 20:57:55 | 无 | ||
2 | 1 1000 0000 0000 | 2018/07/07 00:12:42 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/06/15 08:48:50 | |||
3 | 1 1500 0000 0000 | 2018/07/08 00:21:30 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/06/15 18:55:39 | |||
4 | 1 2000 0000 0000 | 2018/07/09 02:12:26 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/06/16 09:20:24 | |||
5 | 1 2500 0000 0000 | 2018/07/10 12:27:29 | 5 | 1150 0000 0000 | 2019/06/16 21:46:26 | |||
6 | 1 3500 0000 0000 | 2018/07/11 22:22:55 | 6 | 1250 0000 0000 | 2019/06/17 16:44:10 | |||
7 | 1 4000 0000 0000 | 2018/07/13 12:03:51 | 7 | 1300 0000 0000 | 2019/06/18 12:11:29 | |||
8 | 1 4500 0000 0000 | 2018/07/14 22:47:37 | 8 | 1400 0000 0000 | 2019/06/19 09:10:20 | |||
9 | 1 5000 0000 0000 | 未完成 | 9 | 1500 0000 0000 | 2019/06/20 07:51:48 | |||
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | 2019/06/21 09:42:23 | |||
总得分 | 11 1833 7008 4517 | 总得分 | 1 7845 4278 0714 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 162440 | 2300名 | 130164 | 参见 ROUND 35 SCORE MATCH | ||||||
二档 | 30000名 | 75675 | 6900名 | 63289 | |||||||
三档 | 50000名 | 63870 | 11500名 | 50524 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服(SMpt) | |||||||||
第一名 | 3018653 | 3123215 | 参见 ROUND 35 SCORE MATCH | ||||||||
一档 | 10000名 | 1137401 | 2300名 | 1271104 | |||||||
二档 | 30000名 | 947870 | 6900名 | 920745 | |||||||
三档 | 50000名 | 864551 | 11500名 | 792637 |
备注
1.国际服不再开放本次活动,活动被并入ROUND 35 SCORE MATCH。
2.国服为了响应五周年庆典,这次活动共同目标奖励在原来的基础上翻倍,而且共同目标的要求分数不变。