英雄聯盟職業聯賽2024年春季賽
跳至導覽
跳至搜尋
本文記述一項正在進行的電子競技賽事,隨着事件發展內容可能快速更新。
請在賽事情報相對明朗之後進行編輯更新。編輯時請盡量附上來源。
請在賽事情報相對明朗之後進行編輯更新。編輯時請盡量附上來源。
英雄聯盟職業聯賽2024年春季賽 | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 2024英雄聯盟職業聯賽春季賽 | |
英文名稱 | 2024 League of Legends Professional League Spring Split | |
別稱 | LPL Spring 2024 | |
賽事類型 | 戰隊賽事、聯賽 | |
賽事項目 | 英雄聯盟 | |
主辦方 | 騰競體育 | |
開始時間 | 2024年1月22日 | |
冠軍 | TBD | |
英雄聯盟職業聯賽 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
英雄聯盟職業聯賽2023年夏季賽 | 英雄聯盟職業聯賽2024年春季賽 | 英雄聯盟職業聯賽2024年夏季賽 |
英雄聯盟職業聯賽2024年春季賽,又稱2024年LPL春季賽,是2024年春季在中國大陸舉行的英雄聯盟職業聯賽的第23屆聯賽。本屆聯賽共有17支戰隊參與。
賽制
- 常規賽17個隊伍不分組,進行單循環BO3賽制;
- 前十名進入季後賽。
- 季後賽分兩個階段:
- 冒泡賽階段,常規賽3-10名隊伍參加,分為兩組,採取單敗BO5冒泡賽賽制;
- 雙敗賽階段,由冒泡賽的兩支勝者與常規賽前兩名參加,採取雙敗BO5賽制。
賽程
2024年1月5日,英雄聯盟賽事官方發佈《2024展望》,表示LPL將於1月22日開賽[1]。1月12日,LPL春季賽賽程公佈。[2]
- 常規賽為單循環賽,從2024年1月22日開始,2023年3月27日結束,分為9個比賽周。
- 季後賽舉辦時間與地點待定。
參賽戰隊
此次參賽戰隊共計17支戰隊,分別為:
- Anyone's Legend (AL)
- Bilibili Gaming (BLG)
- EDward Gaming (EDG)
- FunPlus Phoenix (FPX)
- Invictus Gaming (IG)
- JD Gaming (JDG)
- LGD Gaming (LGD)
- LNG Esports (LNG)
- Ninjas in Pyjamas (NIP)
- Oh My God (OMG)
- Rare Atom (RA)
- Royal Never Give Up (RNG)
- Top Esports (TES)
- ThunderTalk Gaming(TT)
- Ultra Power (UP)
- Team WE (WE)
- Weibo Gaming (WBG)
主場
戰隊 | 城市 | 主場 |
---|---|---|
無主場戰隊比賽地:上海虹橋天地演藝中心 | ||
總決賽比賽地:待定 | ||
LNG | 蘇州 | 陽澄國際電競館 |
WE | 西安 | 西安廣電大劇院 |
JDG | 北京 | JDG英特爾電子競技中心 |
NIP | 深圳 | 深圳廣播電影電視集團龍崗製作中心 |
常規賽
積分榜
直升准決賽 | |
進入季後賽第三圈 | |
進入季後賽第二圈 | |
進入季後賽第一圈 | |
無緣季後賽 |
最後更新於:3月26日
排名 | 戰隊 | 大場 | 小場 | 淨勝場 | 最近情況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||||
1 | BLG | 15 | 1 | 94% | 30 | 5 | 86% | +25 | 10W |
2 | TES | 13 | 3 | 81% | 29 | 8 | 78% | +21 | 4W |
3 | JDG | 13 | 3 | 81% | 27 | 12 | 69% | +15 | 1W |
4 | FPX | 11 | 5 | 69% | 24 | 16 | 60% | +8 | 1W |
5 | NIP | 10 | 6 | 63% | 21 | 15 | 58% | +6 | 2L |
6 | LNG | 9 | 7 | 56% | 23 | 18 | 56% | +5 | 5W |
7 | WBG | 8 | 8 | 50% | 20 | 17 | 54% | +3 | 2W |
8 | OMG | 8 | 8 | 50% | 19 | 18 | 51% | +1 | 1W |
9 | WE | 8 | 8 | 50% | 19 | 19 | 50% | 0 | 1W |
10 | IG | 8 | 8 | 50% | 19 | 20 | 49% | -1 | 5L |
11 | AL | 7 | 9 | 44% | 18 | 23 | 44% | -5 | 6L |
12 | LGD | 6 | 10 | 38% | 17 | 23 | 43% | -6 | 3W |
13 | TT | 6 | 10 | 38% | 15 | 22 | 41% | -7 | 2L |
14 | RNG | 5 | 11 | 31% | 12 | 24 | 33% | -12 | 1L |
15 | RA | 4 | 12 | 25% | 10 | 28 | 26% | -18 | 4L |
16 | EDG | 3 | 13 | 19% | 11 | 27 | 29% | -16 | 1L |
17 | UP | 2 | 14 | 13% | 10 | 29 | 26% | -19 | 7L |
隨時間推移
各比賽周隨時間推移積分榜
|
|
|
|
詳細賽況
隊伍分為主隊和客隊。主隊享有優先選邊權。
從2024年1月22日開始,2024年3月27日結束,分為9個比賽周。
日期 | 比賽 | 主隊 | 結果 | 客隊 | 小局勝方 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | G3 | |||||||
第一周 | |||||||||
1月22日 | 1 | BLG | 2 | 1 | TES | BLG | TES | BLG | |
2 | RNG | 2 | 1 | EDG | EDG | RNG | RNG | ||
1月23日 | 1 | OMG | 2 | 0 | WE | OMG | OMG | N/A | |
2 | AL | 2 | 0 | FPX | AL | AL | N/A | ||
1月24日 | 1 | NIP | 2 | 0 | LGD | NIP | NIP | N/A | |
2 | UP | 0 | 2 | iG | iG | iG | N/A | ||
1月25日 | 1 | WBG | 2 | 0 | RA | WBG | WBG | N/A | |
2 | LNG | 1 | 2 | TT | TT | LNG | TT | ||
1月26日 | 1 | AL | 0 | 2 | WE | WE | WE | N/A | |
2 | OMG | 0 | 2 | FPX | FPX | FPX | N/A | ||
3 | BLG | 2 | 0 | RNG | BLG | BLG | N/A | ||
1月27日 | 1 | iG | 0 | 2 | NIP | NIP | NIP | N/A | |
2 | LGD | 2 | 1 | UP | UP | LGD | LGD | ||
3 | TES | 2 | 0 | EDG | TES | TES | N/A | ||
1月28日 | 1 | TT | 0 | 2 | WBG | WBG | WBG | N/A | |
2 | RA | 0 | 2 | JDG | JDG | JDG | N/A | ||
3 | OMG | 0 | 2 | LNG | LNG | LNG | N/A | ||
第二周 | |||||||||
1月29日 | 1 | FPX | 1 | 2 | WE | WE | FPX | WE | |
2 | BLG | 2 | 0 | AL | BLG | BLG | N/A | ||
1月30日 | 1 | RNG | 2 | 0 | UP | RNG | RNG | N/A | |
2 | LGD | 2 | 0 | EDG | LGD | LGD | N/A | ||
1月31日 | 1 | RA | 0 | 2 | iG | iG | iG | N/A | |
2 | NIP | 0 | 2 | JDG | JDG | JDG | N/A | ||
2月1日 | 1 | TT | 0 | 2 | OMG | OMG | OMG | N/A | |
2 | LNG | 2 | 1 | WBG | WBG | LNG | LNG | ||
2月2日 | 1 | NIP | 2 | 1 | WE | WE | NIP | NIP | |
2 | UP | 2 | 1 | FPX | UP | FPX | UP | ||
3 | AL | 2 | 1 | LGD | LGD | AL | AL | ||
2月3日 | 1 | TES | 2 | 0 | RA | TES | TES | N/A | |
2 | iG | 2 | 1 | TT | iG | TT | iG | ||
3 | BLG | 2 | 0 | EDG | BLG | BLG | N/A | ||
2月4日 | 1 | OMG | 0 | 2 | NIP | NIP | NIP | N/A | |
2 | JDG | 2 | 1 | LNG | LNG | JDG | JDG | ||
3 | RNG | 0 | 2 | WBG | WBG | WBG | N/A | ||
第三周 | |||||||||
2月5日 | 1 | WE | 2 | 1 | LGD | WE | LGD | WE | |
2 | UP | 1 | 2 | AL | UP | AL | AL | ||
2月6日 | 1 | EDG | 1 | 2 | FPX | FPX | EDG | FPX | |
2 | LNG | 0 | 2 | BLG | BLG | BLG | N/A | ||
2月7日 | 1 | iG | 2 | 1 | RNG | RNG | iG | iG | |
2 | WBG | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | ||
春節休賽 | |||||||||
第四周 | |||||||||
2月18日 | 1 | NIP | 2 | 1 | UP | NIP | UP | NIP | |
2 | AL | 2 | 1 | OMG | OMG | AL | AL | ||
3 | TT | 1 | 2 | RA | TT | RA | RA | ||
2月19日 | 1 | JDG | 2 | 1 | LGD | LGD | JDG | JDG | |
2 | EDG | 0 | 2 | WE | WE | WE | N/A | ||
2月20日 | 1 | FPX | 2 | 1 | LNG | LNG | FPX | FPX | |
2 | iG | 2 | 0 | BLG | BLG | BLG | N/A | ||
2月21日 | 1 | UP | 0 | 2 | WBG | WBG | WBG | N/A | |
2 | RNG | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | ||
2月22日 | 1 | TT | 0 | 2 | AL | AL | AL | N/A | |
2 | RA | 0 | 2 | OMG | OMG | OMG | N/A | ||
3 | EDG | 0 | 2 | NIP | NIP | NIP | N/A | ||
2月23日 | 1 | FPX | 2 | 1 | LGD | LGD | FPX | FPX | |
2 | iG | 1 | 2 | WE | iG | WE | WE | ||
3 | LNG | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | ||
2月24日 | 1 | TT | 2 | 1 | UP | UP | TT | TT | |
2 | RNG | 1 | 2 | RA | RA | RNG | RA | ||
3 | JDG | 1 | 2 | BLG | BLG | JDG | BLG | ||
2月25日 | 1 | EDG | 2 | 0 | AL | EDG | EDG | N/A | |
2 | WBG | 1 | 2 | OMG | WBG | OMG | OMG | ||
3 | NIP | 2 | 1 | LNG | LNG | NIP | NIP | ||
第五周 | |||||||||
2月26日 | 1 | TES | 1 | 2 | FPX | TES | FPX | FPX | |
2 | iG | 2 | 1 | LGD | LGD | iG | iG | ||
2月27日 | 1 | BLG | 2 | 0 | TT | BLG | BLG | N/A | |
2 | JDG | 2 | 1 | WE | JDG | WE | JDG | ||
2月28日 | 1 | UP | 2 | 0 | RA | UP | UP | N/A | |
2 | LNG | 2 | 0 | RNG | LNG | LNG | N/A | ||
2月29日 | 1 | FPX | 2 | 0 | NIP | FPX | FPX | N/A | |
2 | EDG | 1 | 2 | OMG | OMG | EDG | OMG | ||
3 | WBG | 1 | 2 | AL | WBG | AL | AL | ||
3月1日 | 1 | LGD | 0 | 2 | BLG | BLG | BLG | N/A | |
2 | TES | 2 | 1 | iG | TES | iG | TES | ||
3 | JDG | 2 | 0 | TT | JDG | JDG | N/A | ||
3月2日 | 1 | WE | 2 | 0 | RNG | WE | RNG | N/A | |
2 | LNG | 2 | 1 | UP | LNG | UP | LNG | ||
3 | EDG | 2 | 0 | RA | EDG | RA | N/A | ||
3月3日 | 1 | WBG | 0 | 2 | FPX | FPX | FPX | N/A | |
2 | AL | 2 | 1 | NIP | NIP | AL | AL | ||
3 | OMG | 1 | 2 | JDG | OMG | JDG | JDG | ||
第六周 | |||||||||
3月4日 | 1 | LGD | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | |
2 | WE | 0 | 2 | BLG | BLG | BLG | N/A | ||
3月5日 | 1 | EDG | 1 | 2 | iG | EDG | iG | iG | |
2 | RNG | 0 | 2 | TT | TT | TT | N/A | ||
3月7日 | 1 | AL | 1 | 2 | RA | AL | RA | RA | |
2 | JDG | 2 | 0 | UP | JDG | JDG | N/A | ||
3 | WBG | 2 | 0 | NIP | WBG | WBG | N/A | ||
3月8日 | 1 | LGD | 2 | 1 | LNG | LGD | LNG | LGD | |
2 | FPX | 0 | 2 | BLG | BLG | BLG | N/A | ||
3 | TES | 2 | 0 | OMG | TES | TES | N/A | ||
3月9日 | 1 | AL | 0 | 2 | iG | iG | iG | N/A | |
2 | TT | 2 | 0 | EDG | TT | TT | N/A | ||
3 | JDG | 2 | 0 | RNG | JDG | JDG | N/A | ||
3月10日 | 1 | BLG | 2 | 0 | RA | BLG | BLG | N/A | |
2 | UP | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | ||
3 | WE | 2 | 0 | WBG | WE | WE | N/A | ||
第七周 | |||||||||
3月11日 | 1 | OMG | 2 | 0 | LGD | OMG | OMG | N/A | |
2 | FPX | 2 | 0 | JDG | FPX | FPX | N/A | ||
3月12日 | 1 | NIP | 2 | 0 | TT | NIP | NIP | N/A | |
2 | iG | 1 | 2 | LNG | LNG | iG | LNG | ||
3月13日 | 1 | RNG | 2 | 1 | AL | AL | RNG | RNG | |
2 | WBG | 2 | 1 | EDG | EDG | WBG | WBG | ||
3月14日 | 1 | BLG | 2 | 0 | UP | BLG | BLG | N/A | |
2 | RA | 2 | 1 | WE | WE | RA | RA | ||
3 | TES | 1 | 2 | JDG | TES | JDG | JDG | ||
3月15日 | 1 | LGD | 0 | 2 | TT | TT | TT | N/A | |
2 | RNG | 2 | 0 | OMG | RNG | RNG | N/A | ||
3 | FPX | 2 | 0 | iG | FPX | FPX | N/A | ||
3月16日 | 1 | AL | 1 | 2 | JDG | AL | JDG | JDG | |
2 | LNG | 2 | 0 | EDG | LNG | LNG | N/A | ||
3 | BLG | 2 | 0 | WBG | BLG | BLG | N/A | ||
3月17日 | 1 | UP | 0 | 2 | OMG | OMG | OMG | N/A | |
2 | RA | 1 | 2 | FPX | FPX | RA | FPX | ||
3 | WE | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | ||
第八周 | |||||||||
3月18日 | 1 | iG | 0 | 2 | JDG | JDG | JDG | N/A | |
2 | NIP | 2 | 0 | RNG | NIP | NIP | N/A | ||
3月19日 | 1 | LGD | 2 | 1 | WBG | LGD | WBG | LGD | |
2 | WE | 0 | 2 | TT | TT | TT | N/A | ||
3月20日 | 1 | LNG | 2 | 0 | AL | LNG | LNG | N/A | |
2 | OMG | 1 | 2 | BLG | BLG | OMG | BLG | ||
3月21日 | 1 | UP | 1 | 2 | EDG | UP | EDG | EDG | |
2 | RA | 0 | 2 | NIP | NIP | NIP | N/A | ||
3月22日 | 1 | FPX | 0 | 2 | RNG | RNG | RNG | N/A | |
2 | TT | 0 | 2 | TES | TES | TES | N/A | ||
3 | JDG | 0 | 2 | WBG | WBG | WBG | N/A | ||
3月23日 | 1 | OMG | 2 | 0 | iG | OMG | OMG | N/A | |
2 | WE | 0 | 2 | LNG | LNG | LNG | N/A | ||
3 | NIP | 0 | 2 | BLG | BLG | BLG | N/A | ||
3月24日 | 1 | RA | 0 | 2 | LGD | LGD | LGD | N/A | |
2 | TES | 2 | 1 | AL | AL | TES | TES | ||
3 | EDG | 0 | 2 | JDG | JDG | JDG | N/A | ||
第九周 | |||||||||
3月25日 | 1 | WE | 2 | 0 | UP | WE | WE | N/A | |
2 | TT | 1 | 2 | FPX | FPX | TT | FPX | ||
3月26日 | 1 | WBG | 2 | 0 | iG | WBG | WBG | N/A | |
2 | LGD | 2 | 0 | RNG | LGD | LGD | N/A | ||
3月27日 | 1 | RA | 1 | 2 | LNG | RA | LNG | LNG | |
2 | TES | 2 | 0 | NIP | TES | TES | N/A |
季後賽
- 賽程:2023年3月31日至4月20日、雙敗淘汰制
- 舉辦場館:北京·京東英特爾電子競技中心
- 總決賽舉辦地待定
簡稱簡稱全稱全稱
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | 第五圈 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
4月2日18:00 | 4月6日18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
3月31日18:00 | 5 | 4月4日18:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4月11日18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | WE | |||||||||||||||||||||||||||
4月3日18:00 | 4月7日18:00 | 4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
4月1日18:00 | 6 | LNG | 4月5日18:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | JD | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 4月14日18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
敗者組第一圈 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月10日18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
最終排名
最終由春季賽冠軍與亞軍代表LPL出征季中邀請賽。
本屆聯賽排名不會導致戰隊被降級。
另外,本屆聯賽排名將作為代表LPL出征2024年世界大賽的資格的依據。
軼事
(待補充)
註釋
- ↑ 英雄聯盟賽事. 英雄聯盟電競賽事2024年展望. 2024-01-05 [引用時間: 2024-01-05].
- ↑ 英雄聯盟賽事. 2024LPL春季賽賽程公布. 2024-01-12 [引用時間: 2024-01-12].