弦音 -風舞高中弓道部-/動畫原聲帶和角色曲介紹
跳至導覽
跳至搜尋
本列表介紹在京都動畫製作的電視動畫以及動畫劇場版《弦音 -風舞高中弓道部-》系列作品中所發行的所有專輯,包括兩季TV動畫、一部總集篇劇場版的原聲帶專輯和動畫第2季時製作的角色曲專輯。專輯發售時根據不同購買渠道贈送文件夾、色紙等特典。
動畫第1季OST
TVアニメ『ツルネ -風舞高校弓道部-』オリジナルサウンドトラック | ||
出品 | Lantis | |
發行 | BANDAI NAMCO Arts Inc. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年1月16日 | |
商品編號 | LACA-9661~2 | |
專輯類型 | 原聲配樂,聲樂 |
TVアニメ『ツルネ -風舞高校弓道部-』オリジナルサウンドトラック Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | ツルネ -メインテーマ- | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 4:30 | |||||
2. | Naru (TV-size) | PON | 本間昭光、ラックライフ | 動畫片頭曲,作詞:PON;演唱:ラックライフ | 1:32 | ||||
3. | 舞高校春の風物詩 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:50 | |||||
4. | 湊の葛藤 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:58 | |||||
5. | 遼平のヒーロー | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:06 | |||||
6. | 高校生の日常 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:08 | |||||
7. | 早気の弓引き | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 3:06 | |||||
8. | 挫折の記憶 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:04 | |||||
9. | 運命の出会い | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:15 | |||||
10. | 探し求めた音 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:25 | |||||
11. | 風舞高校 弓道部 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 1:36 | |||||
12. | えた弦音 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:39 | |||||
13. | 連れ去られた音 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:19 | |||||
14. | もがく心 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:36 | |||||
15. | 湊と静弥 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:14 | |||||
16. | 記憶の断片 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 1:06 | |||||
17. | 母との思い出 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:38 | |||||
18. | 約束 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:48 | |||||
19. | メッハー | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:14 | |||||
20. | 静弥の想い | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:26 | |||||
21. | 仲間の絆 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:07 | |||||
22. | ウザいくらいがちょうどいい | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:13 | |||||
23. | への想い | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:26 | |||||
24. | 雨降って地固まる | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:23 | |||||
25. | オレンジ色 (TV-size) | 藤井万利子 | 村山☆潤 | 動畫片尾曲,作詞:藤井万利子;演唱:ChouCho | 1:31 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
TVアニメ『ツルネ -風舞高校弓道部-』オリジナルサウンドトラック Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | 弓道はチームワークが大事 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:31 | |||||
2. | 練習風景 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:02 | |||||
3. | 作戦会議 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:36 | |||||
4. | 試合 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:22 | |||||
5. | 矢渡しの儀 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:12 | |||||
6. | 下僕たちの憂鬱 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:10 | |||||
7. | 下僕たちの作戦会議 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 1:47 | |||||
8. | ぶつかる青春 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:27 | |||||
9. | 見守る瞳 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:22 | |||||
10. | 頼れる存在 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:04 | |||||
11. | かげがえのない時間 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 1:56 | |||||
12. | 遙か高み | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:13 | |||||
13. | 揺らがない心 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 6:31 | |||||
14. | 大団円 | 富貴晴美 | 富貴晴美 | 2:43 | |||||
15. | 風のソルフェ | Choucho | 村山☆潤 | 動畫第10話插曲,作詞、演唱:Choucho | 4:52 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
動畫第2季OST
TVアニメ『ツルネ -つながりの一射-』オリジナルサウンドトラック | ||
出品 | Lantis | |
發行 | BANDAI NAMCO Arts Inc. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2023年3月22日 | |
商品編號 | LACA-9971~2 | |
專輯類型 | 原聲配樂,聲樂 |
TVアニメ『ツルネ -つながりの一射-』オリジナルサウンドトラック Disc1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | ツルネ -メインテーマ- | PON | ラックライフ | 動畫片頭曲,由PON作詞,ラックライフ演唱。 | 1:32 | ||||
2. | Tsurune - The Linking Shot | 横山克 | 横山克 | 2:26 | |||||
3. | Like a Water | 横山克 | 横山克 | 1:12 | |||||
4. | Sacred World | 横山克 | 横山克 | 1:57 | |||||
5. | Swaying Dimple | 横山克 | 横山克 | 1:40 | |||||
6. | Gathered Arrows | 横山克 | 横山克 | 3:03 | |||||
7. | Into the Sanctuary | 横山克 | 横山克 | 3:13 | |||||
8. | Sunshine Avenue | 横山克 | 横山克 | 1:41 | |||||
9. | Quiet Smoke | 横山克 | 横山克 | 2:06 | |||||
10. | Deepsea Monster | 横山克 | 横山克 | 2:01 | |||||
11. | Blue Fire | 横山克 | 横山克 | 1:32 | |||||
12. | Once a Green Leaf | 横山克 | 横山克 | 2:54 | |||||
13. | Line of Dots | 横山克 | 横山克 | 1:53 | |||||
14. | Toxic Vibration | 横山克 | 横山克 | 1:54 | |||||
15. | White Current | 横山克 | 横山克 | 1:45 | |||||
16. | Lost Velocity | 横山克 | 横山克 | 2:39 | |||||
17. | One Target | 横山克 | 横山克 | 1:28 | |||||
18. | Shapeless Power | 横山克 | 横山克 | 2:44 | |||||
19. | Capricious Sky | 横山克 | 横山克 | 1:48 | |||||
20. | Stand Pull Release | 横山克 | 横山克 | 1:56 | |||||
21. | Sequence of Knots | 横山克 | 横山克 | 1:21 | |||||
22. | Lethal Mouth | 横山克 | 横山克 | 1:57 | |||||
23. | Heads or Tails | 横山克 | 横山克 | 2:11 | |||||
24. | Circle Resonance | 横山克 | 横山克 | 1:46 | |||||
25. | Perfect Stance | 横山克 | 横山克 | 2:06 | |||||
26. | Colorful Pages | 横山克 | 横山克 | 1:51 | |||||
27. | Positive Chain | 横山克 | 横山克 | 1:40 | |||||
28. | Diamond Strings | 横山克 | 横山克 | 1:30 | |||||
29. | Metamorphosis | 横山克 | 横山克 | 1:43 | |||||
30. | Silent Waves | 横山克 | 横山克 | 2:07 | |||||
31. | Lotus Bloom | 横山克 | 横山克 | 1:52 | |||||
32. | Someday My Prince Will Come | 横山克 | 横山克 | 3:23 | |||||
33. | ヒトミナカ (TV Size) | 丁 | 丁 | 動畫片尾曲,由丁作詞、演唱 | 1:45 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
TVアニメ『ツルネ -つながりの一射-』オリジナルサウンドトラック Disc2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1. | 射法八節のテーマ | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 瀧川雅貴(CV.淺沼晉太郎) 鳴宮湊(CV.上村祐翔) 竹早靜彌(CV.市川蒼) 山之內遼平(CV.鈴木崚汰) 如月七緒(CV.矢野獎吾) 小野木海斗(CV.石川界人) | 以「マサさんと風舞高校弓道部」名義演唱 | 4:19 | ||
2. | ぷりむろーど! | ぽん(ORESAMA) | XELIK | XELIK | 佐瀨大悟(CV.宫崎遊) 藤原愁(CV.小野賢章) 本村宏樹(CV.寺島拓篤) 菅原千一(CV.小林裕介) 菅原萬次(CV.天崎滉平) | 以「佐瀬大悟と桐先高校弓道部」名義演唱 | 3:59 | ||
3. | シグナル | ChouCho | ChouCho | 村山☆潤 | 妹尾梨可(CV.大地葉) 花澤悠奈(CV.島袋美由利) 白菊乃愛(CV.七瀨彩夏) | 以「風舞高校弓道部女子部員」名義演唱 | 3:23 | ||
4. | 射法八節のテーマ (off vocal) | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 《射法八節のテーマ》的無人聲伴奏版 | 4:19 | |||
5. | ぷりむろーど! (off vocal) | ぽん(ORESAMA) | XELIK | XELIK | 《ぷりむろーど!》的無人聲伴奏版 | 3:59 | |||
6. | シグナル (off vocal) | ChouCho | ChouCho | 村山☆潤 | 《シグナル》的無人聲伴奏版 | 3:23 | |||
總時長: |
- | ||||||||
劇場版OST
『劇場版ツルネ -はじまりの一射-』 オリジナルサウンドトラック | ||
出品 | Lantis | |
發行 | BANDAI NAMCO Arts Inc. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年8月21日 | |
商品編號 | LACA-25009 | |
專輯類型 | 原聲配樂,聲樂 |
『劇場版ツルネ -はじまりの一射-』 オリジナルサウンドトラック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | Tsurune the Movie - The Sound of Origin | 横山克 | 横山克 | 4:21 | |||||
2. | A Winding Road | 横山克 | 横山克 | 2:55 | |||||
3. | Body of Kyudo | 横山克 | 横山克 | 2:29 | |||||
4. | Mind of Kyudo | 横山克 | 横山克 | 1:28 | |||||
5. | Okonomeeting | 横山克 | 横山克 | 1:34 | |||||
6. | That Sound | 横山克 | 横山克 | 3:05 | |||||
7. | First and Last | 横山克 | 横山克 | 1:27 | |||||
8. | Do You Like Kyudo? | 横山克 | 横山克 | 1:21 | |||||
9. | Lost Target | 横山克 | 横山克 | 1:59 | |||||
10. | For Yourself | 横山克 | 横山克 | 1:15 | |||||
11. | One Target | 横山克 | 横山克 | 0:50 | |||||
12. | I Will Wait for You | 横山克 | 横山克 | 2:11 | |||||
13. | Question the Past | 横山克 | 横山克 | 2:12 | |||||
14. | Saionji Knows | 横山克 | 横山克 | 2:06 | |||||
15. | Masaki's Confession | 横山克 | 横山克 | 2:19 | |||||
16. | Go Masaki! | 横山克 | 横山克 | 1:28 | |||||
17. | Fly Against the Wind | 横山克 | 横山克 | 1:52 | |||||
18. | Masaki in Accident | 横山克 | 横山克 | 2:11 | |||||
19. | Eyes on the Target | 横山克 | 横山克 | 2:40 | |||||
20. | His Words | 横山克 | 横山克 | 4:04 | |||||
21. | Like a Flower | 横山克 | 横山克 | 2:30 | |||||
22. | Tailwind | 横山克 | 横山克 | 0:40 | |||||
23. | When the Rain Is Gone | 横山克 | 横山克 | 5:46 | |||||
24. | Tsurune the Movie - The First Shot | 横山克 | 横山克 | 2:08 | |||||
25. | Where the Rivers Meet | 横山克 | 横山克 | 4:53 | |||||
26. | Hand | PON | ラックライフ | 劇場版主題曲,由ラックライフ演唱,PON作詞 | 5:10 | ||||
27. | Next Season | 横山克 | 横山克 | 1:15 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
角色曲專輯
《弦音 -聯繫的一箭-》 角色歌迷你專輯 | ||
原名 | TVアニメ『ツルネ -つながりの一射-』キャラクターソングミニアルバム 星をつなぐ | |
發行 | Bandai Namco Music Live Inc. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2023年03月22日 | |
商品編號 | LACA-25044 | |
專輯類型 | 單曲 |
專輯發行於動畫第2期後,包含兩期動畫中出場的人物的角色歌,專輯共有3個版本的封面。下方表格中的作編曲信息來自於官網標註名稱[1]。
TSURUNE CHARACTER SONG "HOSHI WO TSUNAGU" 全碟填詞:吾龍 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | |||
1. | Up Stairs | 丁 | 丁 | 鳴宮湊(CV.上村祐翔) 竹早靜彌(CV.市川蒼) | 鳴宮湊、竹早靜彌角色歌 | 03:42 | |||
2. | クロスオーバー | TAKUYA KIYOHARA | TAKUYA KIYOHARA | 二階堂永亮(CV.福山潤) 不破晃士郎(CV.近藤孝行) | 二階堂永亮、不破晃士郎角色歌 | 03:02 | |||
3. | ありのままで | nano.RIPE | nano.RIPE | 山之內遼平(CV.鈴木崚汰) 如月七緒(CV.矢野獎吾) | 山之內遼平、如月七緒角色歌 | 04:13 | |||
4. | Growing Up | Islet | Islet | 如月七緒(CV.矢野獎吾) 小野木海斗(CV.石川界人) | 如月七緒、小野木海斗角色歌 | 03:41 | |||
5. | 月光 | 中川大二郎 | 中川大二郎 | 瀧川雅貴(CV.淺沼晉太郎) | 瀧川雅貴角色歌 | 04:42 | |||
6. | 響鳴 | PON(ラックライフ) | 樂 | 鳴宮湊(CV.上村祐翔) 藤原愁(CV.小野賢章) | 鳴宮湊、藤原愁角色歌 | 04:05 | |||
7. | Up Stairs (off vocal) | 丁 | 丁 | 《Up Stairs》無人聲伴奏版 | 03:42 | ||||
8. | クロスオーバー (off vocal) | TAKUYA KIYOHARA | TAKUYA KIYOHARA | 《クロスオーバー》無人聲伴奏版 | 03:03 | ||||
9. | ありのままで (off vocal) | nano.RIPE | nano.RIPE | 《ありのままで》無人聲伴奏版 | 04:12 | ||||
10. | Growing Up (off vocal) | Islet | Islet | 《Growing Up》無人聲伴奏版 | 03:41 | ||||
11. | 月光 (off vocal) | 中川大二郎 | 中川大二郎 | 《月光》伴奏版 | 04:44 | ||||
12. | 響鳴 (off vocal) | PON(ラックライフ) | 樂 | 《響鳴》無人聲伴奏版 | 04:01 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
|