假面騎士Brave
跳至導覽
跳至搜尋
“ | ” | |
——鏡飛彩 |
假面騎士Brave是石森章太郎原作,日本導演中澤祥次郎拍攝的日本特攝片《假面騎士Ex-Aid》及其衍生作品的登場角色。變身者為鏡飛彩
使用「
角色主題曲
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド TV主題歌&插入歌 ベストソングコレクション》
- 演唱:假面ライダーGIRLS/作詞:森月キャス/作曲:渡邊徹
角色戰鬥曲
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド オリジナルTVサウンドトラック》
- 作曲:清水武仁
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド オリジナルTVサウンドトラック》
- 作曲:ats- 、 清水武仁、 渡邊徹
變身形態
Level 1
Level 2
クエストゲーマー レベル 2 任務玩家 Level 2 Quest Gamer Level 2 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
初次登場於本作TV版第1話 初次變身於本作TV版第2話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.5cm | |
體重 | 99.5kg | |
拳擊力 | 7.5t | |
踢擊力 | 13.5t | |
單次跳躍力 | 32.7m | |
行動速度 | 100m / 4.2s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
Level 3
Level 5
Level 50
Level 100
レガシーゲーマー レベル 100 遺產玩家 Level 100 Legacy Gamer Level 100 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
本作TV版第37話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.5cm | |
體重 | 120.1kg | |
拳擊力 | 95.5t | |
踢擊力 | 98.9t | |
單次跳躍力 | 95.7m | |
行動速度 | 100m / 1.0s | |
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
特殊等級/特殊形態
ファミスタ クエストゲーマー 家競場 任務玩家 Famista Quest Gamer | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Genm PART.Ⅱ 傳奇玩家·舞台》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.5cm | |
體重 | 111.1kg | |
拳擊力 | 76.5t | |
踢擊力 | 76.5t | |
單次跳躍力 | 76.5m | |
行動速度 | 100m / 1.53s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
サファリ クエストゲーマー レベル 4 遊獵 任務玩家 Level 4 Safari Quest Gamer Level 4 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Brave ~Survive吧!復活的野獸騎士·小隊~》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 202.5cm | |
體重 | 155.0kg | |
拳擊力 | 18.0t | |
踢擊力 | 22.0t | |
單次跳躍力 | 47.7m | |
行動速度 | 100m / 2.6s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
ギャラクシアン クエストゲーマー 小蜜蜂 任務玩家 Galaxian Quest Gamer | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士×超級戰隊 超超級英雄大戰》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.5cm | |
體重 | 112.0kg | |
拳擊力 | 56.7t | |
踢擊力 | 65.7t | |
單次跳躍力 | 76.5m | |
行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技 請在此放置必殺技信息。
|
假面騎士Ture Brave
假面騎士Ture Brave是石森章太郎原作,日本導演中澤祥次郎拍攝的日本特攝片《假面騎士Ex-Aid》及其衍生作品的登場角色。變身者為遊戲世界裏的鏡飛彩
使用「
英文中表示「真正、真實」的「true」一詞與「假面騎士Brave」的「Brave」。
變身姿態
トゥルーブレイブ Ture Brave Ture Brave | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士×超級戰隊 超超級英雄大戰》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.5cm | |
體重 | 122.1kg | |
拳擊力 | 65.9t | |
踢擊力 | 72.1t | |
單次跳躍力 | 62.7m | |
行動速度 | 100m / 2.1s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技 請在此放置必殺技信息。
|
|
|