LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/梦幻游行演唱会~SP类型亮相舞台~
跳到导航
跳到搜索
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS > LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/梦幻游行演唱会~组合技型亮相舞台~
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。活动概述
Dream Live Parade~SP Types on Stage~是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次游行演唱会(Parade)活动。
|
|
活动歌曲
默认排序结果表示 DLP 歌曲的游玩顺序。
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 目标 | 推荐战力 | 推荐体力 | Clear 报酬 | 备注 | 试听 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演奖章 | 爱星 | |||||||||
おやすみなさん![1] | 1:49 | 121920 | 1000 | 7300 | 200枚 | 5个 | LLSS动画二期特典曲② 国木田花丸solo曲[2] |
|||
Starlight[1] | 1:36 | 184440 | 1400 | 10900 | 200枚 | 5个 | 虹团一专朝香果林solo曲 | |||
ぶる~べりぃ♡とれいん[1] | 1:43 | 225640 | 1650 | 12700 | 200枚 | 5个 | 《告白日和、です!》的C/W曲 南小鸟solo曲[2] |
|||
あなたの理想のヒロイン[1] | 2:04 | 268400 | 1900 | 14500 | 200枚 | 5个 | 虹团一专樱坂雫solo曲 | |||
Snow halation[1] | 1:58 | 339100 | 2100 | 16300 | 200枚 | 5个 | μ's二单曲 | |||
青空Jumping Heart[1] | 1:34 | 361000 | 2350 | 18100 | 200枚 | 5个 | LLSS动画一期OP | |||
Beautiful Moonlight[1] | 1:48 | 436250 | 3000 | 22600 | 200枚 | 5个 | QU4RTZ一单C/W曲[2] | |||
PSYCHIC FIRE[1] | 1:58 | 572020 | 3400 | 26200 | 200枚 | 5个 | BiBi与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
未熟DREAMER[1] | 1:56 | 615880 | 3900 | 29700 | 200枚 | 5个 | LLSS动画一期插入曲 | |||
in this unstable world[3] | 1:49 | 1072690 | 4350 | 33400 | 200枚 | 5个 | LLSS动画二期特典曲③-2 津岛善子solo曲[2] |
|||
めっちゃGoing!![3] | 2:07 | 1172200 | 4600 | 35200 | 200枚 | 5个 | 虹团一专宫下爱solo曲 | |||
NO EXIT ORION[3] | 2:01 | 2087400 | 4800 | 37100 | 200枚 | 5个 | Printemps与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
Braveheart Coaster[3] | 2:01 | 2299980 | 5050 | 42600 | 200枚 | 5个 | CYaRon!与LoveLive!学园偶像祭合作单曲[2] | |||
それは僕たちの奇跡[3] | 1:34 | 2213040 | 5800 | 48700 | 200枚 | 5个 | LL动画二期OP | |||
僕らのLIVE 君とのLIFE[3] | 2:02 | 2897600 | 6700 | 56500 | 200枚 | 5个 | μ's一单曲 | |||
夢がここからはじまるよ[3] | 1:50 | 3216250 | 7600 | 64400 | 200枚 | 5个 | LL虹动画插入曲 | |||
いつだってfor you![3] | 1:51 | 3720750 | 8550 | 72400 | 200枚 | 5个 | 虹团四专艾玛·维尔德solo曲[2] | |||
嵐のなかの恋だから[4] | 2:02 | 7728000 | 14040 | 118900 | 300枚 | 5个 | μ's与SIF联动二单C/W曲 | |||
君のこころは輝いてるかい?[4] | 2:02 | 7080000 | 14040 | 118900 | 300枚 | 5个 | Aqours一单曲 | |||
虹色Passions![4] | 1:38 | 6943200 | 14040 | 118900 | 300枚 | 5个 | LL虹动画OP |
达成报酬
完成歌曲数量 | 达成报酬 | |
---|---|---|
巡演奖章 | 爱星 | |
10 | 500枚 | 15个 |
20 | 1500枚 | 15个 |
活动特殊效果
- 所有SP类型卡片均多获得2次上场机会。
- 这里提供上场次数恢复情况。
恢复效果 | 提供恢复时间(日服/国际服) |
---|---|
选择成员恢复 | - |
全员恢复 | 2021-11-18 15:00 (UTC+9) |
备注
- 此曲池为期间限定曲池。