LoveLive!學園偶像祭/Loving you!
跳至導覽
跳至搜尋
歡迎來到LoveLive!學園偶像祭!
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆大家一起鏘♪鏘♪
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。活動概述
Loving you! 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
|
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | 5000 G |
50 | 友情pt 100 pt |
200 | Loveca 1個 |
500 | 5000 G |
1000 | Loveca 1個 |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 門田劍 |
3000 | 10000 G |
4000 | Loveca 1個 |
5000 | 15000 G |
6000 | 羊駝 |
7000 | 友情pt 300 pt |
8000 | 笹原京子 |
9000 | 20000 G |
10000 | 友情pt 400 pt |
11000 | 小泉花陽 |
12000 | 友情pt 500 pt |
13000 | 25000 G |
14000 | 友情pt 500 pt |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 30000 G |
17000 | 友情pt 750 pt |
18000 | Loveca 1個 |
19000 | 40000 G |
20000 | 友情pt 750 pt |
21000 | Loveca 1個 |
22000 | 50000 G |
23000 | 友情pt 1000 pt |
24000 | 60000 G |
25000 | Loveca 2個 |
27500 | 友情pt 1000 pt |
30000 | Loveca 2個 |
35000 | Loveca 3個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 小泉花陽 2名 |
深山聰子 1隻 | |
10001 ~ 50000位 | 小泉花陽 1名 |
深山聰子 1名 | |
50001 ~ 120000位 | 深山聰子 1名 |
勸誘券 1張 | |
120001 ~ 250000位 | 勸誘券 1張 |
250001 ~ 450000位 | Loveca 3個 |
450001 ~ 700000位 | Loveca 2個 |
700001 ~ 1000000位 | Loveca 1個 |
活動歌曲 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 門田劍 1名 |
勸誘券 2張 | |
10001 ~ 50000位 | 門田劍 1名 |
勸誘券 1張 | |
50001 ~ 120000位 | 門田劍 1名 |
Loveca 3個 | |
120001 ~ 250000位 | 門田劍 1名 |
Loveca 2個 | |
250001 ~ 450000位 | 門田劍 1名 |
Loveca 1個 | |
450001 ~ 700000位 | 門田劍 1名 |
活動獎勵 SR卡面
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
小泉花陽 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動歌曲
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
好きですが好きですか? | 南小鳥 小泉花陽 |
120 | File:M 085.mp3 | ||||
220 | |||||||
386 | |||||||
596 | |||||||
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 37717 | 2300名 | 28396 | 1500名 | 27711 | 1100名 | 46882 | |||
二檔 | 50000名 | 21609 | 11500名 | 17196 | 5000名 | 17396 | 5500名 | 25717 | |||
三檔 | 120000名 | 13046 | 23000名 | 11268 | 12000名 | 3093 | 13200名 | 15001 |
活動歌曲 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | ||||||||
第一名 | 481985 | 468349 | 724840 | 722986 | |||||||
一檔 | 10000名 | 370231 | 2300名 | 361573 | 1500名 | 559938 | 1100名 | 572008 | |||
二檔 | 50000名 | 342716 | 11500名 | 333276 | 5000名 | 516961 | 5500名 | 538051 | |||
三檔 | 120000名 | 324442 | 23000名 | 307457 | 12000名 | 386008 | 13200名 | 505415 |
註:本次活動中,日服、國服採用 Hard難度 進行歌曲分數排名,台服、美服則採用 Expert難度 進行歌曲分數排名。
備註
1.本次活動為除日服以外第二次伺服器同時開放的活動。
2.台服、美服採用新算法、EX難度計入歌榜、獎勵機制採用日服後期單人傳統的模式;國服採用舊算法、EX難度不計入歌榜、舊單人傳統獎勵機制。