LoveLive!學園偶像祭/撲通撲通!Aqours的孵化大作戰!
跳至導覽
跳至搜尋
歡迎來到LoveLive!學園偶像祭!
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆大家一起鏘♪鏘♪
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。撲通撲通!Aqours的孵化大作戰!為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次收集活動。
活動概述
|
|
日服
國服
|
日服
國服
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
140 | 活動劇情 第一話 |
150 | Loveca 1個 |
200 | 糖漿[LP5] 5個 |
350 | 小香菇 1匹 |
500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
650 | 糖漿[LP5] 5個 |
800 | 小香菇 1匹 |
990 | 活動劇情 第二話 |
1000 | Loveca 1個 |
1200 | 糖漿[LP5] 5個 |
1400 | 黑澤黛雅 |
1600 | 小香菇 2匹 |
1800 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
2000 | 糖漿[LP5] 5個 |
2250 | 小香菇 2匹 |
2490 | 活動劇情 第三話 |
2500 | Loveca 1個 |
2750 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 小香菇 3匹 |
3250 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
3500 | 經驗提升御守 1個 |
3750 | 金幣提升御守 1個 |
4000 | 絆點提升御守 1個 |
4240 | 活動劇情 第四話 |
4250 | Loveca 1個 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 3匹 |
5500 | 小香菇 1匹 |
6000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
6500 | 糖漿[LP5] 5個 |
7000 | 小香菇 1匹 |
7500 | Loveca 1個 |
8000 | 方糖[LP50] 1塊 |
8500 | 小香菇 1匹 |
8990 | 活動劇情 第五話 |
9000 | Loveca 1個 |
10000 | 方糖[LP50] 1塊 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | Loveca 1個 |
14000 | 經驗提升御守 1個 |
15000 | 金幣提升御守 1個 |
16500 | 絆點提升御守 1個 |
18000 | 黑澤露比 |
19500 | 方糖[LP50] 1塊 |
21000 | 佳美 |
22500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
24000 | 小香菇 1匹 |
25500 | Loveca 1個 |
27000 | 方糖[LP50] 1塊 |
28500 | 小香菇 1匹 |
30000 | 黑澤黛雅 |
31500 | Loveca 1個 |
33000 | 五木 |
34500 | 小香菇 1匹 |
36000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
37500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
39000 | Loveca 1個 |
40500 | 小睦 |
42000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
43500 | 小香菇 2匹 |
45000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[3] |
47500 | 佐藤洋子 |
50000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
52500 | 小香菇 2匹 |
55000 | 經驗提升御守 1個 |
57500 | 金幣提升御守 1個 |
60000 | 絆點提升御守 1個 |
65000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
70000 | 小香菇 2匹 |
75000 | 高海千歌 |
80000 | 佳美 |
90000 | 五木 |
100000 | 小睦 |
110000 | 佐藤洋子 |
120000 | 佳美 |
130000 | 五木 |
140000 | 小睦 |
150000 | 佐藤洋子 |
165000 | 招募券 1張 |
180000 | 輔助券 1張 |
195000 | 招募券 1張 |
210000 | 輔助券 1張 |
225000 | 招募券 1張 |
240000 | 輔助券 1張 |
255000 | 招募券 1張 |
270000 | 輔助券 1張 |
285000 | 招募券 1張 |
300000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | 黑澤露比 3名 |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
小原鞠莉 3名 | |
招募券 2張 | |
501~3000位 | 黑澤露比 1名 |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
小原鞠莉 3名 | |
招募券 2張 | |
3001~10000位 | 黑澤露比 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
小原鞠莉 3名 | |
招募券 2張 | |
10001~20000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
小原鞠莉 2名 | |
招募券 1張 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
小原鞠莉 2名 | |
招募券 1張 | |
50001~100000位 | S貼紙 1枚 |
小原鞠莉 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
小原鞠莉 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵 UR 卡面
活動獎勵UR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
黑澤露比 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動獎勵秘密 SSR 卡面
活動獎勵秘密SSR卡面 |
---|
高海千歌 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。本組卡只有覺醒卡。
活動獎勵 SR 卡面
活動獎勵SR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 黑澤黛雅 | 活動pt排名獎勵 小原鞠莉 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動加成社員列表
社員類型 | 社員頭像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未覺醒 | 覺醒 | 未覺醒 | 覺醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
[[../第二十一次 友情大合戰|上期]]新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
鯉のぼり編 | 50% | ||||
本期復刻活動卡 | [[../第一次 散步拉力賽|第一次 散步拉力賽]] |
10% | 20% | ||
[[../第二十一次 友情大合戰|上期]]復刻活動卡 | [[../第三十次 Score Match|第三十次 Score Match]] |
5% | 10% | ||
黑澤黛雅 | (含特典;不含鯉のぼり編) | 不詳細列出 | 10% | 20% | |
(含特典) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含本期復刻活動卡) | 1% | 5% |
活動歌曲
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqours Pirates Desire | 90 | File:M 270.mp3 | |||||
194 | |||||||
299 | |||||||
433 | |||||||
626 |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
一檔 | 500名 | 1051032 | 120名 | 615400 | ||||
二檔 | 3000名 | 371779 | 700名 | 262743 | ||||
三檔 | 10000名 | 170472 | 2300名 | 91214 | ||||
四檔 | 20000名 | 80324 | 4600名 | 37131 | ||||
五檔 | 50000名 | 7975 | 11500名 | 770 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
第一名 | 4880274 | 9267900 | ||||||
一檔 | 10000名 | 1564750 | 2300名 | 1353138 | ||||
二檔 | 30000名 | 1012028 | 6900名 | 695382 | ||||
三檔 | 50000名 | 652229 | 11500名 | 91883 |
備註
- 本次收集活動同時限時配信了一個五鍵譜:Waku-Waku-Week!。國服未配信該曲。