LoveLive!學園偶像祭/心繫泰迪熊
跳至導覽
跳至搜尋
歡迎來到LoveLive!學園偶像祭!
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆大家一起鏘♪鏘♪
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。テディベアに想いを込めて為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次集物活動。
活動概述
|
|
日服
國服
|
日服
國服
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
140 | 活動劇情 第一話 |
150 | Loveca 1個 |
200 | 糖漿[LP5] 5個 |
350 | 小香菇 1匹 |
500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
650 | 糖漿[LP5] 5個 |
800 | 小香菇 1匹 |
990 | 活動劇情 第二話 |
1000 | Loveca 1個 |
1200 | 糖漿[LP5] 5個 |
1400 | 津島善子 |
1600 | 小香菇 2匹 |
1800 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
2000 | 糖漿[LP5] 5個 |
2250 | 小香菇 2匹 |
2490 | 活動劇情 第三話 |
2500 | Loveca 1個 |
2750 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 小香菇 3匹 |
3250 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
3500 | 經驗提升御守 1個 |
3750 | 金幣提升御守 1個 |
4000 | 絆點提升御守 1個 |
4240 | 活動劇情 第四話 |
4250 | Loveca 1個 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 3匹 |
5500 | 小香菇 1匹 |
6000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
6500 | 糖漿[LP5] 5個 |
7000 | 小香菇 1匹 |
7500 | Loveca 1個 |
8000 | 方糖[LP50] 1塊 |
8500 | 小香菇 1匹 |
8990 | 活動劇情 第五話 |
9000 | Loveca 1個 |
10000 | 方糖[LP50] 1塊 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | Loveca 1個 |
14000 | 經驗提升御守 1個 |
15000 | 金幣提升御守 1個 |
16500 | 絆點提升御守 1個 |
18000 | 高海千歌 |
19500 | 方糖[LP50] 1塊 |
21000 | 佳美 |
22500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
24000 | 小香菇 1匹 |
25500 | Loveca 1個 |
27000 | 方糖[LP50] 1塊 |
28500 | 小香菇 1匹 |
30000 | 津島善子 |
31500 | Loveca 1個 |
33000 | 五木 |
34500 | 小香菇 1匹 |
36000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
37500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
39000 | Loveca 1個 |
40500 | 小睦 |
42000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
43500 | 小香菇 2匹 |
45000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[3] |
47500 | 佐藤洋子 |
50000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
52500 | 小香菇 2匹 |
55000 | 經驗提升御守 1個 |
57500 | 金幣提升御守 1個 |
60000 | 絆點提升御守 1個 |
65000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
70000 | 小香菇 2匹 |
75000 | 小原鞠莉 |
80000 | 佳美 |
90000 | 五木 |
100000 | 小睦 |
110000 | 佐藤洋子 |
120000 | 佳美 |
130000 | 五木 |
140000 | 小睦 |
150000 | 佐藤洋子 |
165000 | 勸誘券 1張 |
180000 | 補助券 1張 |
195000 | 勸誘券 1張 |
210000 | 補助券 1張 |
225000 | 勸誘券 1張 |
240000 | 補助券 1張 |
255000 | 勸誘券 1張 |
270000 | 補助券 1張 |
285000 | 勸誘券 1張 |
300000 | 補助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 高海千歌 3名 |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
補助券 3張 | |
國木田花丸 3名 | |
勸誘券 2張 | |
1001~5000位 | 高海千歌 1名 |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
補助券 3張 | |
國木田花丸 3名 | |
勸誘券 2張 | |
5001~15000位 | 高海千歌 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
補助券 1張 | |
國木田花丸 3名 | |
勸誘券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
補助券 1張 | |
小原鞠莉 2名 | |
勸誘券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
補助券 1張 | |
國木田花丸 2名 | |
勸誘券 1張 | |
60001~100000位 | S貼紙 1枚 |
國木田花丸 1名 | |
勸誘券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
國木田花丸 1名 | |
勸誘券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
勸誘券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~20000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~80000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
80001~120000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
120001~150000位 | 貼紙 20枚 |
150001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵 UR 卡面
活動獎勵UR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
高海千歌 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動獎勵秘密 SSR 卡面
活動獎勵秘密SSR卡面 |
---|
小原鞠莉 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。本組卡只有覺醒卡。
活動獎勵 SR 卡面
活動獎勵SR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 津島善子 | 活動pt排名獎勵 國木田花丸 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動加成社員列表
社員類型 | 社員頭像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未覺醒 | 覺醒 | 未覺醒 | 覺醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
[[../第二十三次 友情大合戰|上期]]新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
第4回転入生総選挙 | 100% | ||||
30% | |||||
ハロウィンショッピング編 | 50% | ||||
本期復刻活動卡 | [[../第二次 漫遊關卡戰|第二次 漫遊關卡戰]] |
10% | 20% | ||
[[../第二十三次 友情大合戰|上期]]復刻活動卡 | [[../第三十三次 Score Match|第三十三次 Score Match]] |
5% | 10% | ||
高海千歌 | (含特典;不含本期新卡) | 不詳細列出 | 10% | 20% | |
(含特典) | 5% | 10% | |||
(含特典) | 1% | 5% |
活動歌曲
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAMY COLOR | 95 | File:M 327.mp3 | |||||
185 | |||||||
288 | |||||||
460 | |||||||
662 |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
一檔 | 1000名 | 616526 | 120名 | 533151 | ||||
二檔 | 5000名 | 284359 | 700名 | 228852 | ||||
三檔 | 15000名 | 104402 | 2300名 | 79236 | ||||
四檔 | 30000名 | 47340 | 4600名 | 27133 | ||||
五檔 | 60000名 | 2602 | 11500名 | 257 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
第一名 | 10103646 | 14732055 | ||||||
一檔 | 20000名 | 1221660 | 2300名 | 1619024 | ||||
二檔 | 50000名 | 635555 | 6900名 | 634241 | ||||
三檔 | 80000名 | N/A | 11500名 | N/A |
備註
- 本次活動的英語名稱為Putting Your Heart into Teddy Bears。
- 本次集物活動同時限時配信了一個五鍵譜:MIRACLE WAVE。
- 本次活動出現了自日服更改活動排名檔線以來第一次出現分榜80000名沒有成績的情況。