石田燿子
跳到导航
跳到搜索
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
石田燿子 | |
官网图片 | |
艺名 | (Ishida Yōko) |
本名 | (Ishida Yōko) |
其他艺名 | Mizuho、NANA |
国籍 | 日本 |
出生 | 1973年10月7日 (51岁) |
唱片公司 | NIPPON COLUMBIA Lantis Geneon Entertainment |
事务所 | HIGHWAY STAR |
音乐类型 | J-POP、动画歌曲、游戏歌曲 |
活跃年代 | 1992- |
代表作品 | |
演唱的歌曲 • 相关文件 | |
石田燿子是日本新潟县新潟市出身的女性歌手,身高156cm,血型为A型。本名石田阳子,与艺名读音相同。
简介
- 最早使用石田ようこ名义活动,后来改为本名石田阳子,2000年改为现艺名。另外为PC游戏《FORTUNE ARTERIAL》演唱歌曲时使用Mizuho名义。
- 爱好是旅行。
- 是歌手杉山清贵的忠实粉丝。
- 与声优、歌手榎本温子是好友。
经历
- 在1990年举办的「アニメシンガーコンテスト」活动中夺得优胜,以此为契机进入艺能界。
- 1993年3月,发售首张单曲《乙女のポリシー/好きと言って》出道,收录了TV动画《美少女战士R》的片尾曲与印象曲,该单曲卖出30万张。
- 2008年结婚,2009年产子。
作品列表
单曲
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 1993年 | 3月21日乙女のポリシー/好きと言って | CODC-160 | 77位 |
2nd | 1994年 | 8月 1日やさしさの玉手箱 | CODC-461 | |
3rd | 1995年 | 6月21日ちょっぴりシェフきぶん | CODC-677 | |
4th | 1995年11月 | 1日ズッコケパラダイス | CODC-762 | |
5th | 2001年10月24日 | Sugar Baby Love/Snow flower | PICA-0009 | 100位 |
6th | 2002年 | 4月24日永遠の花 | PICA-0018 | |
7th | 2002年11月 | 7日えがおのてんさい/言えないから | PICA-23 | 88位 |
8th | 2003年 | 2月26日真実の扉 | PICA-0025 | |
9th | 2003年10月29日 | たからもの | PICA-0027 | |
10th | 2004年 | 4月28日metamorphose/夏色のカケラ | GNCA-0001 | 23位 |
11th | 2005年 | 1月26日OPEN YOUR MIND 〜小さな羽根ひろげて〜 | GNCA-0007 | 45位 |
12th | 2006年 | 2月 8日紅の静寂 | GNCA-23 | 51位 |
13th | 2006年 | 4月26日幸せのいろ | GNCA-27 | 49位 |
14th | 2008年 | 8月20日STRIKE WITCHES 〜わたしにできること〜 | COCC-16171 | 20位 |
15th | 2010年 | 3月17日private wing | COCC-16343 | 50位 |
16th | 2010年 | 8月 4日STRIKE WITCHES 2 〜笑顔の魔法〜 | COZC-467/8(初回限定盘) COCC-16402(通常盘) |
18位 |
17th | 2012年12月26日 | 生命の樹 | LACM-14051 | 25位 |
18th | 2013年11月27日 | INFINITY〜あの日を越えて〜 | LACM-14167 | 45位 |
19th | 2014年 | 9月24日Connect Link | COCC-16921 | 44位 |
20th | 2014年11月12日 | はじまる | LACM-14273 | 61位 |
21st | 2014年11月26日 | COLORFUL BOX/Animetic Love Letter | 1000529072(初回限定盘) 1000529073(通常盘) |
21位 |
22nd | 2015年 | 8月19日FOREVER HERE | EYCA-10541 | 157位 |
23rd | 2016年11月16日 | アシタノツバサ | COZC-1252/3(初回限定盘) COCC-17138(通常盘) |
25位 |
24th | 2019年 | 4月24日空が呼ぶほうへ | COZC-1535/6(初回限定盘) COCC-17609(通常盘) |
51位 |
25th | 2020年10月28日 | 勇気の翼 | COZC-1683/4(DVD付限定盘) COCC-17817(通常盘) |
29位 |
Mizuho名义单曲
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2007年10月25日 | It's my precious time! | WACD-300 | 66位 | PC游戏《FORTUNE ARTERIAL》印象曲 |
2nd | 2008年 | 1月25日扉ひらいて、ふたり未来へ | WACD-301 | 58位 | PC游戏《FORTUNE ARTERIAL》片头曲 |
专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 |
---|---|---|---|
1st | 2003年 | 2月26日sweets | PICA-1273 |
2nd | 2005年 | 3月 9日all of me | GNCA-1043(初回限定盘) GNCA-1044(通常盘) |
3rd | 2010年12月 | 8日Another Sky | COCX-36569 |
4th | 2015年12月 | 2日Rainbow Wonderland | LACA-15527 |
精选专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2007年 | 9月21日Single Collection | GNCA-1142 | 143位 |
2nd | 2013年 | 9月25日Happy For You ~20th Anniversary~ | COCX-38196/7 | 289位 |
3rd | 2018年12月19日 | ソラノウタ | COCX-40602 | 131位 |
翻唱专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 9月22日パラパラMAX〜THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS〜 | PICA-1215 | ||
2000年11月24日 | パラパラMAX2〜THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS〜 | PICA-1217 | ||
2001年 | 1月25日パラパラMAX3〜THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS〜 | PICA-1218 | ||
2001年 | 6月22日パラパラMAX4〜THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS〜 | PICA-1229 | ||
2001年12月21日 | パラパラMAX5〜THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS〜 | PICA-1230 | ||
1st | 2004年 | 8月25日Hyper Yocomix | GNCA-1020 | 106位 |
2nd | 2006年 | 8月25日Hyper Yocomix 2 | GNCA-1096 | 120位 |
3rd | 2008年 | 6月25日Hyper Yocomix 3 | GNCA-1170 | 203位 |
参与作品
乐曲 | Tie-up | 备注 |
---|---|---|
Over The Testament | TV动画《新妹魔王的契约者 BURST》片头曲 | 本曲的Ver.1为石田燿子单人演唱,Ver.5为Metamorphose(石田燿子、织田香织、美乡秋、绪方惠美)合唱。 |
(待补充)
Tie-up曲
(待补充)
出演作品
电视动画
- うさこ————《樱桃子剧场 COJI-COJI》
2022年
- 石田大尉————《联盟空军航空魔法音乐队 光辉魔女》
|
|
|
注释
外部链接
- (日文)石田燿子官方网站