假面騎士Ex-Aid(騎士)
跳至導覽
跳至搜尋
本文介紹的是特攝劇《假面騎士Ex-Aid》中登場的假面騎士。
- 關於同名特攝劇,詳見「假面騎士Ex-Aid」。
“ | ” |
“ | ” |
假面騎士Ex-Aid是石森章太郎原作,日本導演中澤祥次郎拍攝的日本特攝片《假面騎士Ex-Aid》及其衍生作品的登場角色。變身者為寶生永夢。
使用「
名稱由來:取自英文單詞「extreme(究極)」的「ex」和表示「救助」的「aid」一詞,也是「Extreme Aid(究極的救濟)」的縮寫。
角色主題曲
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド TV主題歌&插入歌 ベストソングコレクション》
- 演唱:假面ライダーGIRLS/作詞:BOUNCEBACK/作曲:ats-
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド TV主題歌&插入歌 ベストソングコレクション》
- 演唱:假面ライダーGIRLS/作詞:BOUNCEBACK、kenko-p/作曲:日比野 裕史
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド TV主題歌&插入歌 ベストソングコレクション》
- 演唱:假面ライダーGIRLS/作詞:桑谷實沙、森月キャス/作曲:桑谷實沙
角色戰鬥曲
- 專輯:《假面ライダーエグゼイド オリジナルTVサウンドトラック》
- 作曲:ats-
- 專輯:《假面ライダー平成ジェネレーションズ Dr.パックマン對エグゼイド&ゴーストwithレジェンドライダ サウンドトラック》
- 作曲:ats- 、 清水武仁 、渡邊徹
- 專輯:《劇場版 假面ライダーエグゼイド トゥルー·エンディング サウンドトラック》
- 作曲:ats- 、 清水武仁 、渡邊徹
變身模式
Level 1
Level 2
アクションゲーマー レベル 2 動作玩家 Level 2 Action Gamer Level 2 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
先行登場於《劇場版 100眼魂和Ghost命運的瞬間》 本作TV版第1話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | 97.0kg | |
拳擊力 | 5.7t | |
踢擊力 | 10.2t | |
單次跳躍力 | 43.1m | |
行動速度 | 100m / 3.2s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
Level 3
スポーツ アクションゲーマー レベル 3 運動 動作玩家 Level 3 Sports Action Gamer Level 3 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
本作TV版第12話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | 104.4kg | |
拳擊力 | 10.3t | |
踢擊力 | 18.4t | |
單次跳躍力 | 45.3m | |
行動速度 | 100m / 3.0s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
Level 4
Level 5
ハンター アクションゲーマー レベル 5 フルドラゴン 獵人 動作玩家 Level 5 完整飛龍 Hunter Action Gamer Level 5 Full Dragon | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
本作TV版第9話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 206.5cm | |
體重 | 157.0kg | |
拳擊力 | 18.2t | |
踢擊力 | 24.4t | |
單次跳躍力 | 48.7m | |
行動速度 | 100m / 2.8s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
Level X(10) - Level XX
ダブルアクションゲーマー レベル XX 雙人動作玩家 Level XX Double Action Gamer Level XX | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
先行登場於《假面騎士平成世代 Dr.PACMAN 對 Ex-Aid Ghost with傳說騎士》 本作TV版第13話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 206.0cm | |
體重 | 98.8kg | |
拳擊力 | 32.3t | |
踢擊力 | 40.6t | |
單次跳躍力 | 66.0m | |
行動速度 | 100m / 2.0s | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
Level 99(Max)
マキシマムゲーマー レベル 99 極限玩家 Level 99 Maximum Gamer Level 99 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
本作TV版第23話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm[4] → 256.0cm | |
體重 | 97.0kg[4] → 256.0kg | |
拳擊力 | 99.0t | |
踢擊力 | 99.0t | |
單次跳躍力 | 99.0m | |
行動速度 | 100m / 0.99s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
最終形態
ムテキゲーマー 無敵玩家 Muteki Gamer | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
本作TV版第36話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
體重 | 119.0kg | |
拳擊力 | 128.0t → 256.0[7]t | |
踢擊力 | 115.0t → 256.0[7]t | |
單次跳躍力 | 128.0m → 256.0[7]m | |
行動速度 | 100m / 0.128 s ↓ 100m/ 0.064[7]s | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
特殊等級/特殊形態
クリエイターゲーマー 創造者玩家 Creator Gamer | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《劇場版 假面騎士EX-AID True Ending》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | 101.0kg | |
拳擊力 | 99.9t | |
踢擊力 | 99.9t | |
單次跳躍力 | 99.9m | |
行動速度 | 100m / 0.9s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
パッククションゲーマー 吃豆人動作玩家 Pac Action Gamer | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Genm PART.Ⅱ 傳說遊戲·關卡》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | 118.9kg | |
拳擊力 | 76.5t | |
踢擊力 | 76.5t | |
單次跳躍力 | 76.5m | |
行動速度 | 100m / 1.53s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
バイクアクションゲーマー レベル 0 機車動作玩家 Level 0 Bike Action Gamer Level 0 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Ex-Aid 超戰鬥DVD 隱藏技 假面騎士Lazer》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | 147.0kg | |
拳擊力 | 66.6t | |
踢擊力 | 80.7t | |
單次跳躍力 | 60.9m | |
行動速度 | 100m / 1.1s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
ダブルファイターゲーマー レベル 39 雙人斗士玩家 Level 39 Double Fighter Gamer Level 39 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Ex-Aid 超戰鬥DVD 隱藏技 假面騎士Para-DX》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | 117.2kg | |
拳擊力 | 39.0t | |
踢擊力 | 63.9t | |
單次跳躍力 | 53.9m | |
行動速度 | 100m / 3.9s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ノベルゲーマー レベル X 小說玩家 Level X Novel Gamer Level X | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Ex-Aid ~Mighty Novel X~》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
體重 | ?[8]kg | |
拳擊力 | ?[8]t | |
踢擊力 | ?[8]t | |
單次跳躍力 | ?[8]m | |
行動速度 | 100m / ?[8]s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
傳說騎士形態( Legend Rider )
ゴーストゲーマー レベル 1 Ghost玩家 Level 1 Ghost Gamer Level 1 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士平成世代 Dr.PACMAN 對 Ex-Aid Ghost with傳說騎士》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 180.5cm | |
體重 | 137.0kg | |
拳擊力 | 7.7t | |
踢擊力 | 11.5t | |
單次跳躍力 | 30.5m | |
行動速度 | 100m / 7.6s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技 |
ゴーストゲーマー レベル 2 Ghost玩家 Level 2 Ghost Gamer Level 2 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士平成世代 Dr.PACMAN 對 Ex-Aid Ghost with傳說騎士》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 180.5cm | |
體重 | 137.0kg | |
拳擊力 | 7.7t | |
踢擊力 | 11.5t | |
單次跳躍力 | 30.5m | |
行動速度 | 100m / 7.6s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ドライブゲーマー レベル 2 Drive玩家 Level 2 Drive Gamer Level 2 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Genm PART.Ⅰ 傳說騎士·關卡》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 199.0cm | |
體重 | 102.0kg | |
拳擊力 | 6.0t | |
踢擊力 | 10.4t | |
單次跳躍力 | 32.0m | |
行動速度 | 100m / 5.7s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
铠武ゲーマー レベル 2 鎧武玩家 Level 2 Gaim Gamer Level 2 | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Genm PART.Ⅰ 傳說騎士·關卡》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.0cm | |
體重 | 105.0kg | |
拳擊力 | 6.7t | |
踢擊力 | 10.2t | |
單次跳躍力 | 28.0m | |
行動速度 | 100m / 5.9s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
|
|