Template:赛马娘角色信息
一款用于赛马娘 Pretty Derby中的角色的模板,来源于{{信息栏2.0}},为了简化越来越复杂的信息栏代码而制作。
参数说明
本模板目前包括的参数如下,注释中有部分参数的说明:
- {{赛马娘角色信息
- <!-- 颜色设定 -->
- |主颜色= <!-- 边框和横栏的背景色,默认#69C10C -->
- |副颜色= <!-- 三个文本框和左栏的背景色,默认#B5D913 -->
- |文字颜色= <!-- 除横栏外文字的颜色,默认#794016 -->
- |文字描边= <!-- 除横栏外文字的描边颜色,不描边留空或删除本行 -->
- |横栏文字颜色= <!-- 横栏文字的颜色,默认白色 -->
- |横栏文字描边= <!-- 横栏文字的描边颜色,不描边留空或删除本行 -->
- |标题文字颜色= <!-- 控制所有副颜色背景上的文字颜色,不只是标题哦,默认与文字颜色相同,保留默认留空或删除本行 -->
- |特殊标题背景= <!-- 用于设置标题栏的特殊背景样式,填写此项会停用默认的背景色,不需要留空或删除本行 -->
- <!-- 基本信息 -->
- |图片= <!-- 图片文件名,不填此项会生成分类“赛马娘人物信息无设定图” -->
- |图片宽度= <!-- 图片宽度,默认为280px,使用默认值直接删除本行 -->
- |图片描述=
- |中文名=
- |日文名= <!-- 不需要加{{lj}}模板,这项或上面一项不填写会生成分类“赛马娘人物信息名字未填写” -->
- |外文名=
- |本名= <!-- 仅供非马娘角色填写 -->
- |其他译名=
- |别号=
- |原案=
- |发色= <!-- 不需要加{{发色}}模板,未填写会生成分类“赛马娘人物信息发色未填写” -->
- |瞳色= <!-- 不需要加{{瞳色}}模板,未填写会生成分类“赛马娘人物信息瞳色未填写” -->
- |异色瞳= <!-- 角色为异色瞳时填写,在前面增加颜色说明 -->
- |身高= <!-- 仅填写数字,单位cm -->
- |体重=
- |三围=BXX WXX HXX <!-- XX替换为数字,空格可有可无,大小写不敏感,填写错误会生成分类“赛马娘人物信息三围错误” -->
- |生日=XX/XX <!-- XX替换为数字,格式为“月/日”,填写错误会生成分类“赛马娘人物信息生日错误” -->
- |声优= <!-- 自动生成链接,链接与显示不一致使用{{!}}来显示 -->
- |原声优= <!-- 若有声优变动可填写此项补充,需手动加内链、描述等,不应加分类 -->
- |声优分类= <!-- 默认为声优名,若更改了显示名字或分类与链接不一致需手动填写,否则删除本行 -->
- |萌点=
- |所属团体=
- |人际关系=
- |自定义基本资料_XXX= <!-- 在基本资料最后追加一栏名为XXX的资料,可使用多个 -->
- <!-- 原型信息 -->
- |原型名= <!-- 供原型与赛马娘名字不一样时填写 -->
- |出生年= <!-- 填写年份纯数字即可,填写了本行才会展示原型信息 -->
- |死亡日期=XXXX/XX/XX <!-- XX替换为数字,格式为“年/月/日”;如果现状不明则填写“不明”;填写错误会生成分类“赛马娘人物信息死亡日期错误” -->
- |出身地区=OO(OO) <!-- 括号内可填入出生国所在的一级行政区(如日本的“道”、“县({{lj|県}})”;美国的“州(state)”;爱尔兰的“郡(county)”等 -->
- |活动范围= <!-- 赛马时期主要代表地区及退役后主要活跃地区 -->
- |父=
- |母=
- |母父=
- |额外血统1= <!-- 填写额外血统关系名,不需要留空或删除本行,下同 -->
- |额外血统名1= <!-- 填写额外血统马名,不需要留空或删除本行,下同 -->
- |额外血统2=
- |额外血统名2=
- |生涯战绩=
- |总奖金=
- |主要胜场=
- |荣誉=
- |自定义原型_XXX= <!-- 在原型信息最后追加一栏名为XXX的资料,可使用多个 -->
- }}
注意:添加括号时,请使用全角。
以上大部分参数所填即所得,不填写则此项自动隐藏,以下对几项需要注意的参数进行说明。
发色/瞳色
自动使用{{发色}}、{{瞳色}}生成链接和分类,只需填写颜色即可。角色为异色瞳时,瞳色
填异色瞳
,同时可用参数异色瞳
对另一种瞳色进行补充。角色为渐变瞳时,瞳色
填渐变瞳
,同时可用参数异色瞳
对渐变瞳色进行补充。
注意,填写错误会产生分类:错误瞳色、分类:错误发色,未填写会产生分类:赛马娘人物信息发色未填写、分类:赛马娘人物信息瞳色未填写。
三围
以BXX WXX HXX
的形式填写即可,会自动转换为“BXX・WXX・HXX”来显示。
注意,填写错误会产生分类:赛马娘人物信息三围错误。
生日/死亡日期
使用半角斜杠/
进行分隔,格式分别为月/日
,年/月/日
,模板会自动显示日期、添加链接和分类、计算死亡年龄。对现状不明的马,在“死亡日期”填写“不明”。
注意,填写错误会产生分类:赛马娘人物信息生日错误、分类:赛马娘人物信息死亡日期错误。
血缘关系相关
填写“父”“母”“母父”“额外血统”时建议按以下格式填写:
- 赛马是企划内角色的,直接加上链接,如:
丸善斯基
- 赛马不是企划内角色,但是是日本本土马的,填写
中文译名({{lj|日文原名}})
或{{lj|日文原名}}
,如:东海天然(トウカイナチユラル)
- 赛马既不是企划内角色,也不是日本本土马的,填写
中文译名(外文原名)(国籍)
或外文原名(国籍)
,如:尼真斯基(Nijinsky)(CAN)
填写示例
特别周 スペシャルウィーク Special Week | ||
![]() | ||
基本资料 | ||
其他译名 | 宁静铃鹿 | |
别号 | 小特(スペちゃん) 萝卜特 日本总大将(日本の総大将) | |
原案 | 巻 | |
发色 | 棕髮 | |
瞳色 | 蓝紫异色瞳 | |
身高 | 158cm | |
体重 | 微減(比赛前容易紧张) | |
三围 | B81・W56・H81 | |
生日 | 5月2日 | |
星座 | 金牛座 | |
声优 | (早期原案)无声铃鹿→特别周 | |
萌点 | 兽耳、挑染、妹妹头、公主辫、元气、土妹子、吃货、真·马尾 | |
所属团体 | Team Spica | |
喜欢的人 | 无声铃鹿 | |
人际关系 | ||
Team Spica:训练员(训练员)、无声铃鹿、东海帝王、伏特加、大和赤骥、黄金船、目白麦昆 黄金世代:神鹰、草上飞、青云天空、圣王光环 室友:无声铃鹿 | ||
[显示原型相关] |
右侧信息栏由以下代码生成:
(注:以下代码为展示效果而使用了全部参数,信息未必正确)
- {{赛马娘角色信息
- |主颜色=#EE6ECB
- |副颜色=#FFDEF9
- |文字颜色=#794016
- |文字描边=#F9EB39
- |横栏文字颜色=white
- |横栏文字描边=#46449B
- |标题文字颜色=#FC6D31
- |特殊标题背景=background-image:repeating-linear-gradient(45deg,#1985D2, #1985D2 20px,#27B784 20px,#27B784 25px);
- |图片=PID91574236.jpg
- |图片宽度=280px
- |图片描述=作者:[https://www.pixiv.net/users/69935391 ジョン権兵衛]<br>pixiv:[https://www.pixiv.net/artworks/91574236 91574236]
- |中文名=特别周
- |日文名=スペシャルウィーク
- |外文名=Special Week
- |其他译名=宁静铃鹿
- |别号=小特({{lj|スペちゃん}})<br />萝卜特<br />日本总大将({{lj|日本の総大将}})
- |原案={{lj|巻}}
- |发色=棕
- |瞳色=异色瞳
- |异色瞳=蓝紫
- |身高=158
- |体重=微減(比赛前容易紧张)
- |三围=B81 W56 H81
- |生日=5/2
- |声优=和气杏未{{!}}特别周
- |原声优=(早期原案)[[无声铃鹿]]→
- |声优分类=和气杏未
- |萌点=[[兽耳]]、[[挑染]]、[[妹妹头]]、[[公主辫]]、[[元气]]、[[土妹子]]、[[吃货]]、[[尾巴|真·马尾]]
- |所属团体=Team Spica
- |自定义基本资料_喜欢的人=[[无声铃鹿]]
- |人际关系=Team Spica:[[训练员(赛马娘 Pretty Derby)|训练员]](训练员)、[[无声铃鹿]]、[[东海帝王]]、[[伏特加(赛马娘 Pretty Derby)|伏特加]]、[[大和赤骥]]、[[黄金船]]、[[目白麦昆]]<br />黄金世代:[[神鹰(赛马娘 Pretty Derby)|神鹰]]、[[草上飞]]、[[青云天空]]、[[圣王光环]]<br />室友:[[无声铃鹿]]
- |原型名=东海帝王<br/>Tokai Teio<br/>{{lj|トウカイテイオー}}
- |出生年=1995
- |死亡日期=2018/4/27
- |出身地区=日本(北海道)
- |活动范围=日本
- |父=周日宁静(Sunday Silence)
- |母={{lj|キャンペンガール}}
- |母父=[[丸善斯基]]
- |额外血统1=母父
- |额外血统名1=[[丸善斯基]]
- |额外血统2=母父
- |额外血统名2=[[丸善斯基]]
- |生涯战绩=17战10胜
- |总奖金=109262.3万日元
- |主要胜场=日本德比(1998)<br />天皇赏春(1999)<br />天皇赏秋(1999)<br />日本杯(1999)
- |荣誉=JRA赏特别赏(1999)
- |自定义原型_马主=臼田浩义
- }}
使用多张介绍图
使用如下代码可添加多张使用tabs切换的介绍图:
基本资料 | ||
星座 | 金牛座 |
- {{赛马娘角色信息
- |图片描述1= 动画角色形象
- |图片描述2= 原型人物照片1
- |图片描述3= 原型人物照片2
- |图片1=[[File:Hosoejyunko_anime.png|220px]]
- |图片2=[[File:Hosoejyunko.jpg|220px]]
- |图片3=[[File:Hosoe_Junko.jpg|220px]]
- }}
生成的维护分类
本模板在部分参数未填写或填写错误时会生成维护分类,列表如下: