Nostalgia
跳到导航
跳到搜索
關於同名內容,見Nostalgia。
Nostalgia | ||
專輯封面 | ||
出品 | AmaLee | |
發行 | Apple Music 、Amazon、Spotify、Google Play | |
發行地區 | 美國 | |
發行日期 | 2017年1月7日 | |
商品編號 | B01MRVDUIY | |
專輯類型 | 翻唱專輯 | |
Nostalgia系列年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
无 | Nostalgia | Nostalgia II |
《Nostalgia》是美國音樂創作人AmaLee推出的翻唱專輯系列Nostalgia的第一作,發佈於2017年1月7日。是對日本動畫歌曲的英文填詞翻唱。選取的作品都是二十一世紀前和初的動畫歌曲,故系列以懷舊(Nostalgia)為名。專輯的宣傳PV於2016年12月14日在YouTube上發佈。收錄曲的MV在專輯發佈後相繼在YouTube上發佈。
收錄歌曲
Nostalgia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 备注 | 时长 | ||
1. | Sora (Escaflowne) | 岩里祐穂 | 菅野洋子 | Luke Thomas | AmaLee | 《聖天空戰記》劇場版插曲 | 2:15 | ||
2. | Sore ga, Ai Deshou / I Guess That's Love | AmaLee | Sin | AmaLee | 《全金属狂潮》動畫主題曲 | 1:31 | |||
3. | Butter-Fly | AmaLee | 千綿偉功 | Jonathan Parecki | AmaLee | 《數碼寶貝大冒險》主題曲 | 1:33 | ||
4. | Sorairo Days | AmaLee | 斉藤真也 | Jonathan Parecki | AmaLee | 《天元突破》主題曲 | 3:58 | ||
5. | Pokemon Theme (feat. Natewantstobattle) | John Siegler | John Loeffler | John Loeffler | AmaLee | 《宝可梦系列》英文版主題曲 | 4:00 | ||
6. | For My Beloved / Itooshii Hito no Tame ni | AmaLee | 清岡千穂 | Seruji | AmaLee | 《夢幻遊戲》動畫主題曲 | 1:22 | ||
7. | Freckles / Sobakasu | AmaLee | 恩田快人 | Seruji | AmaLee | 《浪客劍心》主題曲 | 1:55 | ||
8. | Cruel Angel's Thesis | AmaLee | 佐藤英敏 | Seruji | AmaLee | 《新世紀福音戰士》動畫主題曲 | 4:00 | ||
9. | Every Heart + Fukai Mori | AmaLee | BOUNCEBACK | Mike Reed IX | AmaLee | 《犬夜叉》動畫主題曲 | 4:46 | ||
10. | To the Light | AmaLee | 葉山拓亮 | Seruji | AmaLee | 《光劍星傳EX》主題曲 | 1:21 | ||
11. | Do You Remember Love / Ai Oboete Imasu Ka | AmaLee | 加藤和彥 | Metrix | AmaLee | 《超時空要塞 愛,還記得嗎?》主題曲 | 2:47 | ||
12. | Fake Wings | AmaLee | 梶浦由記 | Mike Reed IX | AmaLee | 《.hack//SIGN》插曲 | 2:47 | ||
总时长: |
- | ||||||||