置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

钢铁华尔兹/科技

猛汉♂百科,万男皆可猛的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自猛汉百科。内容不可商用。
跳到导航 跳到搜索
MetalWaltz Icon.png
萌娘百科,万物皆可萌!
各位指挥官欢迎来到萌娘百科钢铁华尔兹临时基地,您可以在此查阅有关《钢铁华尔兹》的游戏资料。
对编辑相关有疑问或者发现错误,欢迎指出,但请不要人身攻击或者引战哟

您可以从以下几个方面加以改进:

  • 升级消耗从累计数变为非累计数;阶段等级的升级消耗
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。

该页面介绍的是萨体雅工作室制作的游戏《钢铁华尔兹》中的科技。研发科技可以为钢舞姬性能进行加成。

主炮

主炮科技:多样的主炮特性,才能面对层出不穷的敌人。恰当选择炮火类型,可以早日回到司令部喝上香槟。

常规弹AP GTHEZ AP.png

初期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 风帽穿甲弹(小口径) 火力100、穿甲80、命中15
风帽穿甲弹(中口径) 火力125、穿甲75、命中15
风帽穿甲弹(大口径) 火力150、穿甲75、命中15
2 穿甲爆破弹(中口径) 火力315、穿甲35
穿甲爆破弹(大口径) 火力350、穿甲30
3 穿甲燃烧弹(小口径) 火力300、穿甲90 燃剂
穿甲燃烧弹(中口径) 火力345、穿甲85 燃剂
4 曳光穿甲弹(小口径) 6 N2-3 220 火力245、穿甲135 指向
曳光穿甲弹(中口径) 6 N2-3 220 火力295、穿甲125 指向
曳光穿甲弹(大口径) 6 N2-3 220 火力345、穿甲120 指向
5 被帽穿甲弹(中口径) 9 N2-4 380 火力335、穿甲140 钝头转正
被帽穿甲弹(大口径) 9 N2-4 380 火力390、穿甲13 钝头转正
6 被帽穿甲弹(小口径) 12 N2-5 650 火力275、穿甲150 钝头转正
二期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 被帽风帽穿甲弹(小口径) 20 N3-5 1145 火力350、穿甲255、命中35 钝头转正
被帽风帽穿甲弹(中口径) 20 N3-5 1145 火力440、穿甲240、命中35 钝头转正
被帽风帽穿甲弹(大口径) 20 N3-5 1145 火力525、穿甲225、命中35 钝头转正
2 被帽穿甲爆破弹(中口径) 47 N3-11 2560 火力960、穿甲100 钝头转正
被帽穿甲爆破弹(大口径) 47 N3-11 2560 火力1065、穿甲80 钝头转正
3 被帽曳光穿甲弹(小口径) 55 N3-12 2965 火力495、穿甲260 指向、钝头转正
被帽曳光穿甲弹(中口径) 55 N3-12 2965 火力595、穿甲245 指向、钝头转正
被帽曳光穿甲弹(大口径) 82 N3-18 4380 火力700、穿甲225 指向、钝头转正
4 被帽穿甲燃烧弹(小口径) 101 N4-7、N3-12 5340 火力730、穿甲210 燃剂、钝头转正
被帽穿甲燃烧弹(中口径) 101 N4-7、N3-12 5340 火力840、穿甲195 燃剂、钝头转正
5 被帽偏重穿甲弹(中口径) 80 N4-8、N3-5 4260 火力395、穿甲370 突击!、钝头转正
被帽偏重穿甲弹(大口径) 80 N4-8、N3-5 4260 火力500、穿甲355 突击!、钝头转正
6 被帽偏重穿甲弹(小口径) 97 N4-9、N3-5 5235 火力290、穿甲390 突击!、钝头转正
三期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 被帽风帽穿甲爆破弹(中口径) 148 N5-9 6440 火力1540、穿甲155、命中50 钝头转正
被帽风帽穿甲爆破弹(大口径) 148 N5-9 6440 火力1705、穿甲125、命中50 钝头转正
2 被帽风帽曳光穿甲弹(小口径) 336 N5-19 13810 火力775、穿甲400、命中55 指向、钝头转正
被帽风帽曳光穿甲弹(中口径) 336 N5-19 13810 火力930、穿甲375、命中55 指向、钝头转正
被帽风帽曳光穿甲弹(大口径) 336 N5-19 13810 火力1095、穿甲350、命中55 指向、钝头转正
3 被帽风帽排装弹夹弹(小口径) 574 N5-30 22570 火力1065、穿甲365、命中55 排装弹夹、钝头转正
链装套筒型穿甲弹(中口径) 574 N5-30 22570 火力805、穿甲515、命中60 排装弹夹、次口径
链装特种乙型弹(中口径) 574 N5-30 22570 火力1675、穿甲195、命中60 排装弹夹、重弹芯、钝头转正
4 被帽风帽穿甲燃烧弹(小口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力1160、穿甲330、命中60 燃剂、钝头转正
被帽风帽穿甲燃烧弹(中口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力1335、穿甲300、命中60 燃剂、钝头转正
5 被帽风帽偏重穿甲弹(中口径) 713 N6-12、N5-19 26825 火力615、穿甲570、命中60 突击!、钝头转正
6 被帽风帽偏重穿甲弹(小口径) 1048 N6-13、N5-30 38555 火力450、穿甲595、命中60 突击!、钝头转正
套壳型高爆穿甲弹(大口径) 810 N6-13、N5-19 29795 火力1225、穿甲525、命中60 钝头转正、次口径
被帽风帽偏重穿甲弹(大口径) 810 N6-13、N5-19 29795 火力780、穿甲540、命中60 突击!、钝头转正

硬芯弹APCR GTHEZ APCR.png

初期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 风帽硬芯穿甲弹(小口径) 火力85、穿甲85、命中15 硬芯
风帽硬芯穿甲弹(中口径) 火力105、穿甲85、命中15 硬芯
风帽硬芯穿甲弹(大口径) 火力130、穿甲80、命中15 硬芯
2 碳化硬芯穿甲弹(小口径) 火力55、穿甲135 硬芯、硬脆处理
碳化硬芯穿甲弹(中口径) 火力80、穿甲130 硬芯、硬脆处理
碳化硬芯穿甲弹(大口径) 火力110、穿甲125 硬芯、硬脆处理
3 高爆外壳硬芯弹(大口径) 火力370、穿甲50 硬芯
4 韧质硬芯穿甲弹(小口径) 6 N2-3 220 火力225、穿甲115 硬芯、韧质处理
韧质硬芯穿甲弹(中口径) 6 N2-3 220 火力270、穿甲110 硬芯、韧质处理
韧质硬芯穿甲弹(大口径) 6 N2-3 220 火力315、穿甲100 硬芯、韧质处理
5 曳光硬芯穿甲弹(中口径) 9 N2-4 380 火力265、穿甲140 硬芯、指向
曳光硬芯穿甲弹(大口径) 9 N2-4 380 火力315、穿甲130 硬芯、指向
6 被帽硬芯穿甲弹(小口径) 12 N2-5 650 火力240、穿甲160 硬芯、钝头转正
被帽硬芯穿甲弹(中口径) 12 N2-5 650 火力295、穿甲155 硬芯、钝头转正
被帽硬芯穿甲弹(大口径) 12 N2-5 650 火力350、穿甲145 硬芯、钝头转正
二期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 风帽碳化硬芯弹(小口径) 20 N3-5 1145 火力160、穿甲340、命中35 硬芯、硬脆处理
风帽碳化硬芯弹(中口径) 20 N3-5 1145 火力235、穿甲330、命中35 硬芯、硬脆处理
风帽碳化硬芯弹(大口径) 20 N3-5 1145 火力310、穿甲315、命中35 硬芯、硬脆处理
2 风帽曳光硬芯弹(中口径) 47 N3-11 2560 火力530、穿甲265、命中40 硬芯、指向
风帽曳光硬芯弹(大口径) 47 N3-11 2560 火力630、穿甲250、命中40 硬芯、指向
3 风帽韧质硬芯弹(小口径) 55 N3-12 2965 火力555、穿甲265、命中45 硬芯、韧质处理
风帽韧质硬芯弹(中口径) 55 N3-12 2965 火力660、穿甲250、命中45 硬芯、韧质处理
风帽韧质硬芯弹(大口径) 82 N3-18 4380 火力770、穿甲230、命中45 硬芯、韧质处理
4 风帽高爆硬芯弹(大口径) 66 N4-7、N3-5 3520 火力1125、穿甲145、命中45 硬芯
5 被帽风帽硬芯弹(中口径) 126 N4-15、N3-5 6635 火力630、穿甲310、命中50 硬芯、钝头转正
被帽风帽硬芯弹(大口径) 126 N4-15、N3-5 6635 火力750、穿甲295、命中50 硬芯、钝头转正
6 被帽风帽硬芯弹(小口径) 132 N4-9、N3-12 7055 火力515、穿甲330、命中50 硬芯、钝头转正
三期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 被帽风帽曳光硬芯弹(中口径) 148 N5-9 6440 火力795、穿甲390、命中50 硬芯、指向、钝头转正
被帽风帽曳光硬芯弹(大口径) 148 N5-9 6440 火力945、穿甲365、命中50 硬芯、指向、钝头转正
2 被帽风帽弹夹硬芯弹(小口径) 188 N5-10 7370 火力915、穿甲385、命中55 硬芯、排装弹夹、钝头转正
3 被帽风帽碳化硬芯弹(小口径) 426 N5-21 16130 火力305、穿甲615、命中55 硬芯、硬脆处理、钝头转正
被帽风帽碳化硬芯弹(中口径) 386 N5-20 15200 火力440、穿甲385、命中55 硬芯、硬脆处理、钝头转正
被帽风帽碳化硬芯弹(大口径) 386 N5-20 15200 火力580、穿甲570、命中55 硬芯、硬脆处理、钝头转正
4 被帽风帽高爆硬芯弹(大口径) 448 N6-11、N5-9 17070 火力1685、穿甲215、命中60 硬芯、钝头转正
5 被帽风帽韧质硬芯弹(中口径) 803 N6-12、N5-21 29145 火力1095、穿甲405、命中60 硬芯、韧质处理、钝头转正
被帽风帽韧质硬芯弹(大口径) 803 N6-12、N5-21 29145 火力1275、穿甲375、命中60 硬芯、韧质处理、钝头转正
6 被帽风帽韧质硬芯弹(小口径) 900 N6-13、N5-21 32115 火力920、穿甲430、命中60 硬芯、韧质处理、钝头转正
被帽风帽联装硬芯弹(大口径) 1277 N6-25、N5-21 45130 火力1875、穿甲215、命中105 硬芯、联装、钝头转正
被帽风帽脱壳硬芯弹(大口径) 特种钨矿474、
战车残骸803
N6-25、N5-21 45130 火力1690、穿甲225、命中60 硬芯、脱壳、钝头转正

脱壳弹APDS GTHEZ APDS.png

初期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 高旋转脱壳穿甲弹(小口径) 火力120、穿甲80、命中10 脱壳、稳定动能
2 尾翼稳定脱壳穿甲弹(小口径) 火力115、穿甲100、命中15 脱壳
尾翼稳定脱壳穿甲弹(中口径) 火力140、穿甲100、命中15 脱壳
尾翼稳定脱壳穿甲弹(大口径) 火力170、穿甲90、命中15 脱壳
3 超重弹芯脱壳穿甲弹(大口径) 4 N1-3 125 火力315、穿甲85 脱壳、重弹芯
4 韧质弹芯脱壳穿甲弹(小口径) 6 N2-3 220 火力200、穿甲125 脱壳、韧质处理
韧质弹芯脱壳穿甲弹(中口径) 6 N2-3 220 火力240、穿甲120 脱壳、韧质处理
韧质弹芯脱壳穿甲弹(小口径) 6 N2-3 220 火力280、穿甲110 脱壳、韧质处理
5 轻质外壳脱壳穿甲弹(大口径) 9 N2-4 380 火力245、穿甲150、回避25 脱壳、游击
轻质外壳脱壳穿甲弹(中口径) 9 N2-4 380 火力200、穿甲160、回避25 脱壳、游击
6 碳化弹芯脱壳穿甲弹(小口径) 12 N2-5 650 火力80、穿甲230 脱壳、硬脆处理
碳化弹芯脱壳穿甲弹(中口径) 12 N2-5 650 火力125、穿甲225 脱壳、硬脆处理
碳化弹芯脱壳穿甲弹(大口径) 12 N2-5 650 火力170、穿甲215 脱壳、硬脆处理
二期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 长杆式高旋转脱壳弹(小口径) 20 N3-5 1145 火力425、穿甲245、命中40 脱壳、稳定动能
2 长杆式尾翼脱壳弹(小口径) 47 N3-11 2560 火力350、穿甲280、命中55 脱壳、杆式帽体
长杆式尾翼脱壳弹(中口径) 47 N3-11 2560 火力435、穿甲265、命中55 脱壳、杆式帽体
长杆式尾翼脱壳弹(大口径) 47 N3-11 2560 火力520、穿甲255、命中55 脱壳、杆式帽体
3 尾翼超重脱壳弹(大口径) 82 N3-18 4380 火力845、穿甲210、命中35 脱壳、重弹芯
4 尾翼韧质脱壳弹(小口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力485、穿甲290、命中35 脱壳、韧质处理
尾翼韧质脱壳弹(中口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力585、穿甲270、命中35 脱壳、韧质处理
尾翼韧质脱壳弹(大口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力690、穿甲255、命中35 脱壳、韧质处理
5 轻质外壳尾翼脱壳弹(中口径) 142 N4-8、N3-18 7495 火力455、穿甲340、命中50 脱壳、游击
轻质外壳尾翼脱壳弹(大口径) 142 N4-8、N3-18 7495 火力560、穿甲320、命中50 脱壳、游击
6 尾翼碳化脱壳弹(小口径) 124 N4-9、N3-11 6650 火力175、穿甲465、命中40 脱壳、硬脆处理
尾翼碳化脱壳弹(中口径) 124 N4-9、N3-11 6650 火力265、穿甲450、命中40 脱壳、硬脆处理
尾翼碳化脱壳弹(大口径) 124 N4-9、N3-11 6650 火力360、穿甲435、命中40 脱壳、硬脆处理
三期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
战车残骸 图谱 密码子
1 尾翼超重长杆弹(大口径) 148 N5-9 6440 火力1275、穿甲310、命中50 脱壳、重弹芯、杆式帽体
2 尾翼韧质长杆弹(小口径) 336 N5-19 13810 火力715、穿甲415、命中55 脱壳、韧质处理、杆式帽体
尾翼韧质长杆弹(中口径) 336 N5-19 13810 火力865、穿甲395、命中55 脱壳、韧质处理、杆式帽体
尾翼韧质长杆弹(大口径) 336 N5-19 13810 火力1020、穿甲370、命中55 脱壳、韧质处理、杆式帽体
3 排装弹夹长杆弹(小口径) 574 N5-30 22570 火力935、穿甲490 脱壳、排装弹夹、杆式帽体
抛射型尾翼脱壳弹(中口径) 574 N5-30 22570 火力415、隐蔽95、穿甲765 超长杆式、杆式帽体、抛射
4 尾翼碳化长杆弹(小口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力255、穿甲655、命中60 脱壳、硬脆处理、杆式帽体
尾翼碳化长杆弹(中口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力375、穿甲635、命中60 脱壳、硬脆处理、杆式帽体
尾翼碳化长杆弹(大口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力510、穿甲615、命中60 脱壳、硬脆处理、杆式帽体
5 轻质外壳尾翼长杆弹(中口径) 713 N6-12、N5-19 26825 火力710、穿甲520、回避80 脱壳、游击、杆式帽体
轻质外壳尾翼长杆弹(大口径) 713 N6-12、N5-19 26825 火力870、穿甲495、回避80 脱壳、游击、杆式帽体
6 超长杆式尾翼脱壳弹(小口径) 1048 N6-13、N5-30 38555 火力195、穿甲755、命中105 超长杆式、杆式帽体
超长杆式尾翼脱壳弹(中口径) 1048 N6-13、N5-30 38555 火力320、穿甲730、命中105 超长杆式、杆式帽体
高密质尾翼脱壳弹(大口径) 1048 N6-13、N5-30 38555 火力385、穿甲815、命中90 超长杆式、自锐效应
超长杆式尾翼脱壳弹(大口径) 1048 N6-13、N5-30 38555 火力460、穿甲710、命中105 超长杆式、杆式帽体

榴弹HE GTHEZ HE.png

初期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 杀伤榴弹(小口径) 火力295、穿甲10 炸裂、杀伤
杀伤榴弹(中口径) 火力310、穿甲5 炸裂、杀伤
杀伤榴弹(大口径) 火力330、穿甲5 炸裂、杀伤
2 高旋转榴弹(小口径) 火力235、穿甲60、命中35 炸裂
高旋转榴弹(中口径) 2 N1-2 65 火力265、穿甲55、命中35 炸裂
3 爆破榴弹(中口径) 4 N1-3 125 火力260、穿甲85 炸裂、重爆
爆破榴弹(大口径) 4 N1-3 125 火力300、穿甲75 炸裂、重爆
4 燃烧榴弹(小口径) 6 N2-3 220 火力380、穿甲60 炸裂、燃剂
爆破榴弹(中口径) 6 N2-3 220 火力420、穿甲55 炸裂、燃剂
爆破榴弹(大口径) 6 N2-3 220 火力455、穿甲50 炸裂、燃剂
5 枣核低阻榴弹(小口径) 9 N2-4 380 火力450、隐蔽55、穿甲65 炸裂、增程
枣核低阻榴弹(中口径) 9 N2-4 380 火力495、隐蔽55、穿甲60 炸裂、增程
枣核低阻榴弹(大口径) 9 N2-4 380 火力535、隐蔽55、穿甲50 炸裂、增程
6 底凹榴弹(小口径) 12 N2-5 650 火力460、穿甲90、命中45 炸裂
底凹榴弹(中口径) 12 N2-5 650 火力510、穿甲80、命中45 炸裂
底凹榴弹(大口径) 12 N2-5 650 火力560、穿甲70、命中45 炸裂
二期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 底凹钢珠杀伤榴弹(小口径) 20 N3-5 1145 火力1040、穿甲35、命中65 炸裂、杀伤
底凹钢珠杀伤榴弹(中口径) 20 N3-5 1145 火力1105、穿甲25、命中65 炸裂、杀伤
底凹钢珠杀伤榴弹(大口径) 20 N3-5 1145 火力1165、穿甲15、命中65 炸裂、杀伤
2 底凹曳光榴弹(小口径) 47 N3-11 2560 火力770、穿甲145、命中70 炸裂、指向
底凹曳光榴弹(中口径) 47 N3-11 2560 火力855、穿甲130、命中70 炸裂、指向
3 底凹爆破榴弹(中口径) 55 N3-12 2965 火力705、穿甲205、命中75 炸裂、重爆
底凹爆破榴弹(大口径) 55 N3-12 2965 火力805、穿甲190、命中75 炸裂、重爆
4 底凹燃烧榴弹(小口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力935、穿甲145、命中80 炸裂、燃剂
底凹燃烧榴弹(中口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力1025、穿甲130、命中80 炸裂、燃剂
底凹燃烧榴弹(大口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力1115、穿甲115、命中80 炸裂、燃剂
5 底排增程榴弹(小口径) 173 N4-15、N3-16 9195 火力1020、隐蔽80、穿甲140 炸裂、增程
高弧弹道破片榴弹(中口径) 173 N4-15、N3-16 9195 火力1085、隐蔽45、穿甲105、命中35 炸裂、含能破片
底排增程榴弹(中口径) 153 N4-15、N3-11 8050 火力1115、隐蔽80、穿甲125 炸裂、增程
高弧弹道破片榴弹(大口径) 208 N4-15、N3-23 11015 火力1185、隐蔽45、穿甲90、命中35 炸裂、含能破片
底排增程榴弹(大口径) 208 N4-15、N3-23 11015 火力1210、隐蔽80、穿甲110 炸裂、增程
6 含能破片榴弹(小口径) 250 N4-24、N3-16 13285 火力975、穿甲180、命中15 炸裂、含能破片
含能破片榴弹(中口径) 250 N4-24、N3-16 13285 火力1085、穿甲165、命中15 炸裂、含能破片
含能破片榴弹(大口径) 250 N4-24、N3-16 13285 火力1185、穿甲145、命中15 炸裂、含能破片
三期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 底凹纵火燃烧弹(小口径) 148 N5-9 6440 火力1320、穿甲200、命中110 炸裂、燃剂
底凹纵火燃烧弹(中口径) 148 N5-9 6440 火力1450、穿甲180、命中110 炸裂、燃剂
底凹纵火燃烧弹(大口径) 148 N5-9 6440 火力1575、穿甲160、命中110 炸裂、燃剂
2 底凹长弹体曳光榴弹(小口径) 336 N5-19 13810 火力1285、穿甲240、命中115 炸裂、指向
底凹长弹体曳光榴弹(中口径) 336 N5-19 13810 火力1425、穿甲215、命中115 炸裂、指向
3 底排火箭增程榴弹(小口径) 722 N5-39 29010 火力1475、隐蔽95、穿甲205 炸裂、增程
底排火箭增程榴弹(中口径) 386 N5-20 15200 火力1615、隐蔽95、穿甲180 炸裂、增程
底排火箭增程榴弹(大口径) 386 N5-20 15200 火力1750、隐蔽95、穿甲160 炸裂、增程
4 弹荚型速射榴弹(小口径) 1022 N6-11、N5-39 39640 火力840、穿甲600、命中120 炸裂、密集弹药
底凹钨球杀伤榴弹(小口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力2005、穿甲65、命中125 炸裂、杀伤
底凹钨球杀伤榴弹(中口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力2135、穿甲50、命中125 炸裂、杀伤
底凹钨球杀伤榴弹(大口径) 636 N6-11、N5-19 24440 火力2255、穿甲35、命中125 炸裂、杀伤
5 多功能高弧弹道破片榴弹(中口径) 763 N6-12、N5-20 28215 火力1655、隐蔽60、穿甲185、命中45 炸裂、含能破片
底凹长弹体爆破榴弹(中口径) 763 N6-12、N5-20 28215 火力1240、穿甲355、命中125 炸裂、重爆
多功能高弧弹道破片榴弹(大口径) 763 N6-12、N5-20 28215 火力1810、隐蔽60、穿甲160、命中45 炸裂、含能破片
底凹长弹体爆破榴弹(大口径) 763 N6-12、N5-20 28215 火力1410、穿甲330、命中125 炸裂、重爆
6 高活性含能破片榴弹(小口径) 1496 N6-24、N5-39 55625 火力1490、穿甲275、命中25 炸裂、含能破片
高活性含能破片榴弹(中口径) 1496 N6-24、N5-39 55625 火力1655、穿甲250、命中25 炸裂、含能破片
激光末端制导破片榴弹(大口径) 1496 N6-24、N5-39 55625 火力1510、隐蔽45、穿甲410、命中160 炸裂、含能破片、精确打击
高活性含能破片榴弹(大口径) 1496 N6-24、N5-39 55625 火力1810、穿甲225、命中25 炸裂、含能破片

火箭弹RP GTHEZ RP.png

初期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 杀伤型火箭弹(中口径) N1-1 火力320、穿甲40 联射、杀伤
杀伤型火箭弹(大口径) 2 N1-2 65 火力340、穿甲35 联射、杀伤
2 燃烧火箭弹(中口径) 2 N1-2 65 火力335、穿甲85 联射、燃剂
燃烧火箭弹(大口径) 2 N1-2 65 火力360、穿甲75 联射、燃剂
3 爆破型火箭弹(大口径) 4 N1-3 125 火力295、穿甲120 联射、重爆
4 曳光火箭弹(中口径) 6 N2-3 220 火力370、穿甲120 联射、指向
5 破甲型火箭弹(中口径) 9 N2-4 380 火力380、穿甲130 联射、熔温
6 破甲型火箭弹(大口径) 12 N2-5 650 火力425、穿甲125 联射、熔温
二期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 尾翼曳光火箭弹(中口径) 20 N3-20 1145 火力745、穿甲250、命中35 联射、指向
2 尾翼杀伤型火箭弹(中口径) 47 N3-11 2560 火力1210、穿甲135、命中50 联射、杀伤
尾翼杀伤型火箭弹(大口径) 47 N3-11 2560 火力1285、穿甲120、命中50 联射、杀伤
3 尾翼爆破型火箭弹(大口径) 82 N3-18 4380 火力795、穿甲300、命中40 联射、重爆
4 尾翼燃烧火箭弹(中口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力1145、穿甲255、命中55 联射、燃剂
尾翼燃烧火箭弹(大口径) 93 N4-7、N3-11 4935 火力1235、穿甲240、命中55 联射、燃剂
5 多联装火箭弹(中口径) 153 N4-15、N3-11 8050 火力955、穿甲295 多联装
6 尾翼破甲型火箭弹(中口径) 159 N4-9、N3-18 8470 火力905、穿甲300、命中35 联射、熔温
尾翼破甲型火箭弹(大口径) 159 N4-9、N3-18 8470 火力1015、穿甲280、命中35 联射、熔温
三期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 涡轮曳光火箭弹(中口径) 148 N5-9 6440 火力1275、穿甲420、命中90 联射、指向
2 涡轮燃烧火箭弹(中口径) 336 N5-19 13810 火力1685、穿甲375、命中115 联射、燃剂
涡轮燃烧火箭弹(大口径) 336 N5-19 13810 火力1820、穿甲345、命中115 联射、燃剂
3 涡轮爆破型火箭弹(大口径) 574 N5-30 22570 火力1295、穿甲480、命中100 联射、重爆
4 涡轮杀伤型火箭弹(中口径) 874 N6-11、N5-30 33200 火力2180、穿甲235、命中125 联射、杀伤
涡轮杀伤型火箭弹(大口径) 874 N6-11、N5-30 33200 火力2320、穿甲210、命中125 联射、杀伤
5 尾翼多联装火箭弹(中口径) 1439 N6-23、N5-40 53585 火力1490、穿甲455、命中35 多联装
低压尾翼制导火箭弹(大口径) 1251 N6-23、N5-30 46215 火力1200、穿甲440、命中185 精确打击
6 涡轮破甲型火箭弹(中口径) 1348 N6-24、N5-30 49185 火力1380、穿甲450、命中80 联射、熔温
涡轮破甲型火箭弹(大口径) 1348 N6-24、N5-30 49185 火力1555、穿甲420、命中80 联射、熔温

破甲弹HEAT GTHEZ HEAT.png

初期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 高爆破甲弹(小口径) 1 N1-1 30 火力235、穿甲35 熔温、重爆
高爆破甲弹(中口径) 1 N1-1 30 火力260、穿甲50 熔温、重爆
高爆破甲弹(大口径) 1 N1-1 30 火力290、穿甲45 熔温、重爆
2 低阻增程破甲弹(中口径) 2 N1-2 65 火力175、隐蔽50、穿甲85 熔温、增程
低阻增程破甲弹(大口径) 2 N1-2 65 火力205、隐蔽50、穿甲80 熔温、增程
3 旋转稳定破甲弹(小口径) 4 N1-3 125 火力265、穿甲120、命中20 熔温、稳定动能
旋转稳定破甲弹(中口径) 4 N1-3 125 火力305、穿甲115、命中20 熔温、稳定动能
4 曳光破甲弹(小口径) 6 N2-3 220 火力270、穿甲125 熔温、指向
曳光破甲弹(中口径) 6 N2-3 220 火力315、穿甲115 熔温、指向
曳光破甲弹(大口径) 6 N2-3 220 火力360、穿甲110 熔温、指向
5 爆炸成型弹丸破甲弹(中口径) 9 N2-4 380 火力345、穿甲180 熔温、杵形弹丸
爆炸成型弹丸破甲弹(大口径) 9 N2-4 380 火力395、穿甲175 熔温、杵形弹丸
6 深锥药罩破甲弹(小口径) 12 N2-5 650 火力175、穿甲245 熔温、深锥药型罩
深锥药罩破甲弹(中口径) 12 N2-5 650 火力230、穿甲235 熔温、深锥药型罩
深锥药罩破甲弹(大口径) 12 N2-5 650 火力285、穿甲225 熔温、深锥药型罩
二期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 尾翼曳光破甲弹(小口径) 20 N3-5 1145 火力540、穿甲235、命中65 熔温、指向
尾翼曳光破甲弹(中口径) 20 N3-5 1145 火力630、穿甲225、命中65 熔温、指向
尾翼曳光破甲弹(大口径) 20 N3-5 1145 火力725、穿甲210、命中65 熔温、指向
2 底排增程破甲弹(中口径) 47 N3-11 2560 火力770、隐蔽70、穿甲240 熔温、增程
底排增程破甲弹(大口径) 47 N3-11 2560 火力870、隐蔽70、穿甲225 熔温、增程
3 尾翼高爆破甲弹(小口径) 82 N3-18 4380 火力950、穿甲190、命中75 熔温、重爆
尾翼高爆破甲弹(中口径) 82 N3-18 4380 火力1060、穿甲170、命中75 熔温、重爆
尾翼高爆破甲弹(大口径) 102 N3-23 5525 火力1175、穿甲155、命中75 熔温、重爆
4 爆炸成型末敏弹(中口径) 148 N4-7、N3-23 7900 火力735、穿甲370、命中145 熔温、杵形弹丸
爆炸成型末敏弹(大口径) 148 N4-7、N3-23 7900 火力845、穿甲355、命中145 熔温、杵形弹丸
5 串联装药破甲弹(小口径) 162 N4-8、N3-23 8640 火力845、穿甲355 熔温、前置干扰、分隔弹头
串联装药破甲弹(中口径) 208 N4-15、N3-23 11015 火力965、穿甲340 熔温、前置干扰、分隔弹头
6 尾翼深锥破甲弹(小口径) 239 N4-17、N3-23 12730 火力375、穿甲490、命中90 熔温、深锥药型罩
尾翼深锥破甲弹(中口径) 239 N4-17、N3-23 12730 火力485、穿甲475、命中90 熔温、深锥药型罩
尾翼深锥破甲弹(大口径) 239 N4-17、N3-23 12730 火力600、穿甲455、命中90 熔温、深锥药型罩
三期
阶段
等级
名称 升级消耗 增幅 性能
秘密计划 图谱 密码子
1 气缸尾翼曳光破甲弹(小口径) 148 N5-9 6440 火力930、穿甲440、命中110 熔温、指向
气缸尾翼曳光破甲弹(中口径) 148 N5-9 6440 火力1085、穿甲420、命中110 熔温、指向
气缸尾翼曳光破甲弹(大口径) 148 N5-9 6440 火力1245、穿甲395、命中110 熔温、指向
2 火箭增程破甲弹(中口径) 336 N5-19 13810 火力1605、隐蔽95、穿甲390 熔温、增程
火箭增程破甲弹(大口径) 336 N5-19 13810 火力1780、隐蔽95、穿甲365 熔温、增程
