模板:Project Sekai/Icon
跳至導覽
跳至搜尋
使用方法
{{Project Sekai/Icon|角色名|图片大小(不需要带px)}}
例如:
{{Project Sekai/Icon|miku|100}}
展示:
參數2缺省時,默認大小為50,例如:
{{Project Sekai/Icon|miku}}
展示:
還可用於調出團體圖標:
{{Project Sekai/Icon|ln}}
效果:
還可以調出其他圖標:
{{Project Sekai/Icon|Cute}}
效果:
參數對照
| 團體 | 參數 | 效果 | 角色 | 參數 | 效果 | 角色 | 參數 | 效果 | 角色 | 參數 | 效果 | 角色 | 參數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虛擬歌手 | Virtual Singers virtual Singers vs |
File:VIRTUAL SINGER icon.svg | 初音未來 | miku |
|
巡音流歌 | luka |
|
鏡音鈴 | rin |
|
鏡音連 | len |
|
| MEIKO | meiko |
|
KAITO | kaito |
|
|||||||||
| Leo/need | Leo/need leoneed ln |
File:Leo need icon.svg | 初音未來 | lnmiku |
|
巡音流歌 | lnluka |
|
鏡音鈴 | lnrin |
|
鏡音連 | lnlen |
|
| MEIKO | lnmeiko |
|
KAITO | lnkaito |
|
|||||||||
| 星乃一歌 | ichika |
|
天馬咲希 | saki |
|
望月穗波 | honami |
|
日野森志步 | shiho |
| |||
| MORE MORE JUMP! | MORE MORE JUMP! more more jump mmj |
File:MORE MORE JUMP icon.svg | 初音未來 | mmjmiku |
|
巡音流歌 | mmjluka |
|
鏡音鈴 | mmjrin |
|
鏡音連 | mmjlen |
|
| MEIKO | mmjmeiko |
|
KAITO | mmjkaito |
|
|||||||||
| 花里實乃理 | minori |
|
桐谷遙 | haruka |
|
桃井愛莉 | airi |
|
日野森雫 | shizuku |
| |||
| Vivid BAD SQUAD | Vivid BAD SQUAD vivid bad squad vbs |
File:Vivid BAD SQUAD icon.svg | 初音未來 | vbsmiku |
|
巡音流歌 | vbsluka |
|
鏡音鈴 | vbsrin |
|
鏡音連 | vbslen |
|
| MEIKO | vbsmeiko |
|
KAITO | vbskaito |
|
|||||||||
| 小豆澤心羽 | kohane |
|
白石杏 | an |
|
東雲彰人 | akito |
|
青柳冬彌 | toya |
| |||
| Wonderlands× Showtime |
Wonderlands×Showtime wonderlands showtime ws |
File:Wonderlands Showtime icon.svg | 初音未來 | wsmiku |
|
巡音流歌 | wsluka |
|
鏡音鈴 | wsrin |
|
鏡音連 | wslen |
|
| MEIKO | wsmeiko |
|
KAITO | wskaito |
|
|||||||||
| 天馬司 | tsukasa |
|
鳳笑夢 | emu |
|
草薙寧寧 | nene |
|
神代類 | rui |
| |||
| 25點, Nightcord見。 |
25 Night Code night code 25 Nightcord nightcord nc |
File:Nightcord at 2500 icon.svg | 初音未來 | ncmiku |
|
巡音流歌 | ncluka |
|
鏡音鈴 | ncrin |
|
鏡音連 | nclen |
|
| MEIKO | ncmeiko |
|
KAITO | nckaito |
|
|||||||||
| 宵崎奏 | kanade |
|
朝比奈真冬 | mafuyu |
|
東雲繪名 | ena |
|
曉山瑞希 | mizuki |
|
| 參數 | 效果 | 參數 | 效果 | 參數 | 效果 | 參數 | 效果 | 參數 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cute |
|
Cool |
|
Pure |
|
Happy |
|
Mysterious |
|
| 一星 | 二星 | 生日 | 三星 | 四星 | |||||
| 彩瓶 |
|
種子 |
|
心願之露 |
|
彩三星 | 彩四星 | ||
| 紅碎片 |
|
藍碎片 |
|
綠碎片 |
|
橙碎片 |
|
紫碎片 |
|
| 紅寶石 |
|
藍寶石 |
|
綠寶石 |
|
橙寶石 |
|
紫寶石 |
|
| 水晶 |
|
金幣 |
|
應援幣 |
|
小電池 | 大電池 |
| |
| 初級經驗書 |
|
中級經驗書 |
|
高級經驗書 |
|
魔法之布 |
|
魔法之線 |
|
| 初級技能書 |
|
中級技能書 |
|
高級技能書 |
|
願望的碎片 |
|
願望的純結晶 |
|
| 音樂卡 |
|























































