Template:FGO 职阶信息/doc
跳到导航
跳到搜索
本模板用于展示FGO从者职阶的详细数据。
参数
- 职阶:该职阶的名称,必填。
- 注意若职阶名称是游戏中已经存在的固有名称,则无视其他所有参数,强制用该职阶的固有信息填充所有数据栏目。
- 日文名称:该职阶的日文原名,职阶非固有名称时必填。
- 中文名称:该职阶的中文翻译,职阶非固有名称时必填。
- 图标:职阶图标的图片文件名,职阶非固有名称时必填。
- 卡背:该职阶对应的卡背图片,选填参数,填入职阶名称。如果写入该参数,会自动生成金、银、铜三种样式的卡背
- 卡背名称+序号:选填参数,用于自定义卡背名称。不可与卡背参数同时出现,填入后,将显示指定数量的卡背标签。
- 卡背立绘+序号:选填参数,用于自定义卡背图片,在写入卡背名称参数后使用。不可与卡背参数同时出现,填入后,将显示指定数量的卡背标签。
- 伤害系数:职阶伤害系数。
- 暴击星掉落率:职阶固有暴击星掉落率。不要在最后加百分号。
- 暴击星集中度:职阶固有暴击星集中度。
- 被即死率:职阶固有被即死率。不要在最后加百分号。
- 充能格数:在敌方时常见的充能格数。
- 行动次数:在敌方时最大行动次数。
- 行动优先度:在敌方时行动优先度。
- 职阶名+攻:该职阶与填入职阶的攻击相性。
- 职阶名+防:该职阶与填入职阶的防御相性。
参数栏会以Shielder职阶的数据为基础填充相应的背景色。
非必填参数在留空时均会以默认值填充(例如Berserker默认造成2.0倍伤害,受到1.5倍伤害)。
使用例
常规的例子,以Avenger职阶为例:
{{FGO_职阶信息
|职阶=Avenger}}
↓
Avenger | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴェンジャー | ||||||||
复仇者 | ||||||||
常规数值 | 己方 | 敌方 | ||||||
伤害系数 | 暴击星掉落率 | 暴击星集中度 | 被即死率 | 充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | ||
1.10 | 6% | 30 | 10% | 5 | 3 | 200 | ||
职阶相性 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
职阶相性 | Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | |
造成伤害 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
职阶相性 | Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | Beast?(U-奥尔加玛丽) | |
造成伤害 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到伤害 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
职阶相性 | Unknown(U-奥尔加玛丽) | Beast |
BeastⅥ | BeastⅥ(魔兽赫) | Beast?恒热 |
Beast?零潮 |
||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
受到伤害 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
自定义职阶使用例:
{{FGO_职阶信息
|职阶=Saver
|日文名称=セイヴァー
|中文名称=救世主
|图标=金卡All
|被即死率=2
|暴击星掉落率=20
|充能格数=3
|Avenger攻=2.0
|Beast[?]防=2.0}}
↓
Saver | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイヴァー | ||||||||
救世主 | ||||||||
常规数值 | 己方 | 敌方 | ||||||
伤害系数 | 暴击星掉落率 | 暴击星集中度 | 被即死率 | 充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | ||
1.00 | 20% | 100 | 2% | 3 | 3 | 50 | ||
职阶相性 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
职阶相性 | Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
职阶相性 | Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | Beast?(U-奥尔加玛丽) | |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
职阶相性 | Unknown(U-奥尔加玛丽) | Beast |
BeastⅥ | BeastⅥ(魔兽赫) | Beast?恒热 |
Beast?零潮 |
||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |