模板:舰队Collection:装备资讯
跳到导航
跳到搜索
No.- | 未知 未知 | ||
---|---|---|---|
未命名 | |||
装备数据 | |||
火力 | - | 雷装 | - |
爆装 | - | 对空 | - |
对潜 | - | 索敌 | - |
命中 | - | 回避 | - |
射程/航程 | - | 装甲 | - |
可装备舰种 | |||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重雷装巡洋舰 | 重巡洋舰 |
练习巡洋舰 | 航空巡洋舰 | 补给舰 | 登陆舰 |
低速战舰 | 高速战舰 | 航空战舰 | 工作舰 |
轻空母 | 正规空母 | 装甲空母 | 水上机母舰 |
潜水舰 | 潜水空母 | 潜水母舰 | 基地航空队 |
海防舰 | 改装航空战舰 | ||
备注 | |||
- | |||
图鉴说明 | |||
- - |
格式
{{舰队Collection:装备资讯 |max-width = |編號 = |名字 = |分類 = |星 = |稀有度 = |火力 = |雷裝 = |爆装 = |对空 = |对潜 = |索敌 = |命中 = |回避 = <!--迎击和对爆仅当装备种类为局地战斗机有效--> |迎击 = |对爆 = <!--迎击和对爆仅当装备种类为局地战斗机有效--> |距离 = |装甲 = |DD = |CL = |CLT = |CA = |CT = <!--CLP或CT--> |CAV = <!--CF或CAV--> |AO = <!--AO或AP--> |LHA = |BB = |BC = |BBV = |AR = |CVL = |CV = |CVB = <!--CVA或CVB--> |AV = |SS = |SSV = |AS = |LB = |DE = |BCV = |備註 = |改修 = |日文 = |中文 = }} |
表格宽度,默认为650px 裝備的編號,數字 裝備的名稱,中文,例如:烈風改 裝備的分類,中文,例如:艦上戰鬥機 裝備的星數,1~6的數字 裝備的稀有度,1~6的數字,也可使用英文縮寫,如:SH 以下為裝備數據 迎击和对爆仅当装备种类为局地战斗机有效 以下為可裝備艦種,這行是驅逐艦。輸入「1」為可裝備,空白為不可 輕巡 其他文字會變成註解。 重雷巡 重巡 練巡 航巡 補給艦(給油艦) 揚陸艦 低速戰艦 高速戰艦(戰列巡洋艦) 航空戰艦 工作艦 輕母 正母 裝母 水上機母艦 潛水艦 潛水空母 潛水母艦 航空基地隊 海防舰 改装航空战舰 備註,改修可否、入手途徑等等 如果可以改修升級,需在此註明升級路線 在裝備圖鑑上的日文說明原文,可直接輸入日文,會保留日文格式 以上日文翻譯後的中文 |
说明
使用于艦隊これくしょん -艦これ-相关装备页面的模板。
预览
{{舰队Collection:装备资讯 |編號 = 666 |名字 = TEST |分類 = TEST |星 = 5 |稀有度 = 5 |火力 = +3 |雷裝 = +2 |爆装 = |对空 = +9 |对潜 = |索敌 = |命中 = +15 |回避 = |距离 = +2333 |装甲 = |DD = 測試用 |CL = 1 |CLT = 2 |CA = |CT = |CAV = 1 |AO = |LHA = |BB = |CC = |BBV = |AR = |CVL = 23 |CV = 233 |CVB = 2333 |AV = 23333 |SS = |SSV = |AS = |LB = |DE = |BCV = |備註 = 可開發,不可改修,XX活動EX獎勵 |日文 = 九州飛行機&海軍航空技術廠が生み出した、先進的な[[jawp:エンテ型|エンテ型]]の試作戦闘機「震電」。 推進プロペラを後方に配置し、重火力を機体前部に集中させた。後進翼の機体は、まさに未来と希望を感じさせるもの 現実世界では、海上に飛び立つことのなかった機体ですが、「艦これ」では着艦フックと尾翼等を補強して登場です! |中文 = 此为九州飞行机&海军航空技术厂所诞生下的,先进的前翼(德语:Ente;英语:Carnard)型试制战斗机「震电」。 它将推进螺旋桨配置于后方,重火力集中于机体前部。后鸭翼的机体正好能让人感受到未来与希望。 虽然在现实世界里该机体从未飞翔于海上,不过「舰Colle」中,它在补足了着舰钩与尾翼等之后登场了! }} |
No.666 | ☆☆☆☆☆ SSホロ | ||
---|---|---|---|
TEST | TEST | ||
装备数据 | |||
火力 | +3 | 雷装 | +2 |
爆装 | - | 对空 | +9 |
对潜 | - | 索敌 | - |
命中 | +15 | 回避 | - |
射程/航程 | +2333 | 装甲 | - |
可装备舰种 | |||
驱逐舰 [1] | 轻巡洋舰 | 重雷装巡洋舰 [2] | 重巡洋舰 |
练习巡洋舰 | 航空巡洋舰 | 补给舰 | 登陆舰 |
低速战舰 | 高速战舰 | 航空战舰 | 工作舰 |
轻空母 [3] | 正规空母 [4] | 装甲空母 [5] | 水上机母舰 [6] |
潜水舰 | 潜水空母 | 潜水母舰 | 基地航空队 |
海防舰 | 改装航空战舰 | ||
备注 | |||
可开发,不可改修,XX活动EX奖励 | |||
图鉴说明 | |||
九州飛行機&海軍航空技術廠が生み出した、先進的なエンテ型の試作戦闘機「震電」。 此为九州飞行机&海军航空技术厂所诞生下的,先进的前翼(德语:Ente;英语:Carnard)型试制战斗机「震电」。 |