模板:艦上戰鬥機
跳至導覽
跳至搜尋
裝備名稱 | 對空 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 火力 | 半徑 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震電改 | +15 | - | - | - | - | 2 | 活動 | |
零式艦戰53型(岩本隊)★max | +12+2 | +3 | +2 | +4 | - | 6 | 任務 | |
烈風改二(一航戰/熟練) | +14 | - | +2 | +1 | +2 | 6 | 暫無 | |
烈風改二 | +13 | - | +2 | +1 | - | 5 | 活動 | |
試製陣風 | +13 | - | +1 | +1 | - | 5 | 活動 | |
烈風(六〇一空)★max | +11+2 | - | +1 | +2 | - | 5 | 任務 | |
零式艦戰53型(岩本隊)★ | +12 | +3 | +2 | +4 | - | 6 | 任務 | |
烈風改二戊型(一航戰/熟練) | +12 | +1 | - | +3 | +2 | 6 | 活動 | |
F6F-5★max | +10+2 | +1 | +1 | +3 | +1 | 5 | 改修、戰果 | |
紫電改四★max | +10+2 | - | +1 | +3 | - | 4 | 活動、改修 | |
零戰52型丙(付岩井小隊)★max | +10+2 | +1 | +1 | +2 | - | 6 | 任務 | |
XF5U | +12 | +1 | - | +2 | - | 4 | 活動、戰果 | |
烈風一一型 | +12 | - | - | - | - | 5 | 任務、活動、戰果 | |
Fw190 A-5改(熟練) | +11 | - | +1 | +3 | +2 | 3 | 活動 | |
烈風改二戊型 | +11 | +1 | - | +2 | +2 | 5 | 活動 | |
零式艦戰52型(熟練)★max | +9+2 | +1 | +1 | +2 | - | 6 | 任務 | |
烈風(六〇一空)★ | +11 | - | +1 | +2 | - | 5 | 任務、活動、戰果 | |
零式艦戰52型丙(六〇一空)★max | +9+2 | - | +1 | +1 | - | 6 | 初始裝備、任務、戰果 | |
Re.2005改 | +11 | - | - | +3 | +1 | 3 | 活動 | |
紫電改二★max | +9+2 | - | - | +3 | - | 3 | 任務、開發 | |
F6F-5N | +10 | +3 | +3 | +3 | - | 5 | 任務、戰果 | |
F6F-5★ | +10 | +1 | +1 | +3 | +1 | 5 | 改修、戰果 | |
烈風改(試製艦載型) | +10 | - | +2 | +3 | +1 | 5 | 活動 | |
零式艦戰21型(熟練)★max | +8+2 | +1 | +2 | +2 | - | 7 | 初始裝備、任務 | |
F6F-3★max | +8+2 | +1 | +1 | +2 | +1 | 5 | 初始裝備、改修、戰果 | |
零式艦戰32型(熟練)★max | +8+2 | - | +1 | +4 | - | 5 | 改修 | |
紫電改四 | +10 | - | +1 | +3 | - | 4 | 活動 | |
零戰52型丙(付岩井小隊)★ | +10 | +1 | +1 | +2 | - | 6 | 任務 | |
Fw190T改 | +10 | - | - | +2 | +2 | 3 | 初始裝備、活動 | |
試製烈風后期型 | +10 | - | - | - | - | 5 | 初始裝備、開發 | |
紫電改二★ | +9 | - | - | +3 | - | 3 | 任務、開發 | |
F6F-3N | +8 | +2 | +2 | +3 | - | 5 | 任務、戰果 | |
此表包含舰队これくしょん -舰これ-中的高等艦戰。關於其他飛機請參考裝備。 |
說明
此模板用於比較所有艦隊Collection(艦隊これくしょん -艦これ-)中的高級艦上戰鬥機。