sphere
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
| スフィア sphere | |
![]() | |
| 組合本名 | スフィア |
| 國籍 | 日本 |
| 唱片公司 | GloryHeaven |
| 事務所 | MusicRay'n |
| 音樂類型 | J-POP、動畫歌曲、遊戲歌曲 |
| 成立時間 | 2009年2月15日 |
| 活躍年代 | 2009年- |
| 出道唱片 | 《Future Stream》 |
| 組合成員 | |
sphere是日本的女性聲優組合,由壽美菜子、高垣彩陽、戶松遙、豐崎愛生4人組成。所屬事務所為MusicRay'n,唱片公司為Lantis旗下的GloryHeaven。
經歷
- 組合的成員全部是在2005年~2006年舉辦的MusicRay'n聲優選拔會中合格的成員。2007年以來以MusicRay'n girls的名義展開活動,並於2009年2月15日舉辦的「MusicRay'n girls 春之巧克力祭典」當中正式宣布組成組合。
- 2017年3月4日宣布在迎來2019年的10周年之前將進入「充電」時期,暫停音樂方面的活動。
- 組合名「sphere」有「天球」及「圓」的含義,包含著希望使4人的歌聲如一個圓般「調和」起來的希望。比起後輩的TrySail三人組,Sphere的四人臉還不夠圓
成員
| 姓名 | 印象色(單人) | 印象色(組合) |
|---|---|---|
| 壽美菜子 | ||
| 高垣彩陽 | ||
| 戶松遙 | ||
| 豐崎愛生 |
作品
單曲
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | 期間限定盤 | ||||
| 1st | 2009年4月22日 | Future Stream | LASM-34001/2 | LASM-4001 | - | 23位 |
| 2nd | 2009年7月29日 | Super Noisy Nova | LASM-34017/8 | LASM-4017 | 14位 | |
| 3rd | 2009年11月25日 | 風をあつめて/Brave my heart | LASM-34030/1 | LASM-4030 | 15位 | |
| 4th | 2010年4月21日 | REALOVE:REALIFE | LASM-34051/2 | LASM-4051 | 12位 | |
| 5th | 2010年7月28日 | Now loading...SKY!! | LASM-34060/1 | LASM-4060 | 9位 | |
| 6th | 2010年10月20日 | MOON SIGNAL | LASM-34080/1 | LASM-4080 | 8位 | |
| 7th | 2011年5月11日 | Hazy | LASM-34095/6 | LASM-4095 | 10位 | |
| 8th | 2011年7月27日 | LET・ME・DO!! | LASM-34105/6 | LASM-4015 | 8位 | |
| 9th | 2011年10月26日 | HIGH POWERED | LASM-34114/5 | LASM-4114 | 7位 | |
| 10th | 2012年4月25日 | Non stop road/明日への帰り道 | LASM-34134/5 | LASM-4134 | LASM-34136/7 | 6位 |
| 11th | 2012年11月7日 | Pride on Everyday | LASM-34150/1 | LASM-4150 | - | 8位 |
| 12th | 2013年5月1日 | GENESIS ARIA | LASM-34155/6 | LASM-4155 | 7位 | |
| 13th | 2013年11月27日 | Sticking Places | LASM-34157/8 | LASM-4157 | LASM-34159 | 15位 |
| 14th | 2014年2月26日 | Eternal Tours | LASM-4160/1 (Type A) LASM-4162/3 (Type B) LASM-4164/5 (Type C) LASM-4166/7 (Type D) |
6位 | ||
| 15th | 2014年5月14日 | 微かな密かな確かなミライ | LASM-34168/9 | LASM-4168 | LASM-34170 | 15位 |
| 16th | 2015年2月11日 | 情熱CONTINUE | LASM-34171 | LASM-4171 | - | 9位 |
| 17th | 2015年7月15日 | vivid brilliant door! | LASM-34173/4 | LASM-4173 | LASM-34175 | 16位 |
| 18th | 2015年10月14日 | DREAMS, Count down! | LASM-34176/7 (A) LASM-34178/9 (B) |
LASM-4176 | - | 7位 |
| [1] | 2016年4月20日 | 一分一秒君と僕の | SMCL-426/7 | SMCL-428 | SMCL-429 | 9位 |
| 19th | 2016年11月16日 | My Only Place | LASM-34180 | LASM-4180 | LASM-34182 | 20位 |
| 20th | 2017年11月8日 | Heart to Heart | LASM-34183/4 | LASM-4183 | LASM-34185 | 16位 |
| 21st | 2019年6月19日 | best friends | LASM-34186 | LASM-4186 | - | 20位 |
| 22nd | 2019年10月23日 | Sign | LASM-34188 | LASM-4188 | - | 21位 |
專輯
原創專輯
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | 數量·完全限定盤 | ||||
| 1st | 2009年12月23日 | A.T.M.O.S.P.H.E.R.E | LASA-35026/7 | LASA-5026 | - | 19位 |
| 2nd | 2011年3月16日 | Spring is here | LASA-35085/6 | LASA-5085 | LASA-35089~91 | 8位 |
| 3rd | 2012年7月11日 | Third Planet | LASA-35134/5 | LASA-5131 | LASA-35131/2 | 3位 |
| 4th | 2014年6月25日 | 4 colors for you | LASA-35155/6 | LASA-5153 | LASA-35153/4 | 7位 |
| 5th | 2017年2月1日 | ISM | LASA-35161 | LASA-5159 | LASA-35159 | 11位 |
精選專輯
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2015年2月11日 | sphere | LASA-35157/8 | LASA-5157 | 7位 |
紀念專輯
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2019年5月8日 | 10s | LASA-35163/4 | LASA-5163 | 9位 |
Tie-up
| 樂曲 | Tie-up | 時期 |
|---|---|---|
| Future Stream | TV動畫《初戀限定》OP主題歌 埼玉電視台《Run Run LAN!》2009年4月·5月度ED主題歌 |
2009年 |
| Treasures!! | 網路遊戲《Trickster》印象曲 | |
| Super Noisy Nova | TV動畫《浪漫追星社》OP主題歌 埼玉電視台《Run Run LAN!》2009年7月·8月度ED主題歌 | |
| Dangerous girls | PSP遊戲《劍與魔法與學園2》印象曲 | |
| 風をあつめて | 網路遊戲《仙境傳說》7周年曲目 | |
| Brave my heart | ||
| A.T.M.O.S.P.H.E.R.E | AT-X《Club AT-X Double R》2010年冬ED主題歌 | 2010年 |
| REALOVE:REALIFE | TV動畫《最後的大魔王》OP主題歌 | |
| Now loading...SKY!! | TV動畫《玩伴貓耳娘》OP主題歌 | |
| かってな成長期 | PS3/PSP遊戲《劍與魔法與學園3》OP主題歌 | |
| MOON SIGNAL | TV動畫《少女妖怪石榴》OP主題歌 | |
| クライマックスホイッスル | 老虎機《Sister Quest 2~魔劍騎士與白銀巫女~》OP主題歌 | 2011年 |
| 夢奏レコード | 老虎機《Sister Quest 2~魔劍騎士與白銀巫女~》ED主題歌 | |
| Hazy | TV動畫《花開伊呂波》ED主題歌 | |
| LET・ME・DO!! | 日本電視台《sphere club》OP主題歌 | |
| HIGH POWERED | TV動畫《侵略!?烏賊娘》OP主題歌 | |
| 優しさに包まれるように | TV動畫《夏色奇蹟》印象曲 | 2012年 |
| Non stop road | TV動畫《夏色奇蹟》OP主題歌 | |
| 明日への帰り道 | TV動畫《夏色奇蹟》ED主題歌 | |
| Pride on Everyday | TV動畫《爆漫王》第3系列ED主題歌 | |
| GENESIS ARIA | TV動畫《革神語》OP主題歌 | 2013年 |
| Sticking Places | TV動畫《當不成勇者的我 只好認真找工作了》ED主題歌 | |
| 微かな密かな確かなミライ | TV動畫《龍娘七七七埋藏的寶藏》ED主題歌 | 2014年 |
| 情熱CONTINUE | TV動畫《夜之小雙俠》ED主題歌 | 2015年 |
| vivid brilliant door! | TV動畫《電波教師》OP主題歌 | |
| 一分一秒君と僕の | 動畫電影《從很久以前就喜歡你。~告白實行委員會~》ED主題歌 | 2016年 |
| My Only Place | TV動畫《裝神少女小纏》ED主題歌 | |
| Heart to Heart | TV動畫《側車搭檔》OP主題歌 | 2017年 |
| Pl@net Spheres!! | 廣播《Pl@net Sphere》主題歌 | 2018年 |
| best friends | TV動畫《ZOIDS WILD》ED主題歌 | 2019年 |
| Sign | 特攝劇《泰迦奧特曼》ED主題歌 | |
| Life is Wonder!! | 電視劇《劇團Sphere》主題歌 |
出演作品
動畫
- UN-GO(2011年):戶松遙於劇場版《UN-GO episode:0 因果論》中客串出演。豐崎愛生除擔當本作主役以外,還與高垣彩陽、壽美菜子在第7、8話有共同客串出演。
- 夏色奇蹟(2012年):企畫當初4人共同擔任主役的作品。
- 當不成勇者的我,只好認真找工作了。(2013年):ED擔當,4人在該片中皆以本人名義出演。
- 時間旅行少女~真理·和花與8名科學家~(2016年):4人共同擔任主要角色。
- 藍精靈:尋找神秘村(2017年日本上映):4人在日語吹替版中共同出演。
- IDOLY PRIDE(2021年):4人共同組成 LizNoir 組合。
電視劇
- 劇團Sphere(2019年)
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋
- ↑ 以「HoneyWorks meets sphere」之名義發行
外部連結
- (日文)sphere官網

