LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/圣诞节就是要豪华庆祝
跳到导航
跳到搜索
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。X'masはゴージャスに是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次剧情活动。
活动概述
|
|
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
---|---|---|
上次活动 | 53 | 雪白城市光景 |
本次活动 | 54 | 圣诞节就是要豪华庆祝 |
下次活动 | 55 | 令人雀跃的姊妹淘新年聚会! |
先行配信歌曲
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
SUPER NOVA | 1:43 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | DiverDiva一单曲 |
活动奖励
活动pt 卡片奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
6480 | 三船栞子 1名 |
42960 | 星空凛 1名 |
131400 | 园田海未 1名 |
192000 | 三船栞子 1名 |
246000 | 三船栞子 1名 |
372000 | 三船栞子 1名 |
480000 | 三船栞子 1名 |
624000 | 三船栞子 1名 |
1884000 | 园田海未 1名 |
活动排名报酬
排名 | 奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【称号】活动“X'masはゴージャスに” | 园田海未 | 星空凛 | 高级记忆碎片交换券 | 学园偶像的光辉 | 学园偶像的凭证 | |
1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 50个 |
11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 20张 | 10个 | 40个 |
51~100位 | TOP 100 | 3名 | 5名 | 20张 | 10个 | 40个 |
101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 20张 | 10个 | 40个 |
301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 20张 | 10个 | 30个 |
501~1000位 | TOP 1000 | 2名 | 5名 | 15张 | 10个 | 30个 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 15张 | 8个 | 30个 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 10张 | 8个 | 20个 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 10张 | 8个 | 20个 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 10张 | 8个 | 20个 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 5张 | 6个 | 20个 |
10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 3张 | 4个 | 10个 |
20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3张 | 3个 | 10个 |
30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 1张 | 1个 | 10个 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 3名 | 1张 | 2个 | 10个 | |
50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1个 | 5个 | ||
60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1个 | 5个 | ||
70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
200001~ | 位参加奖 |
活动奖励SR/UR卡面
活动奖励UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
园田海未 | 星空凛 | 三船栞子 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动卡池
伺服器 | 卡池开启时间 |
---|---|
日服 | 2021年12月19日 15:00 ~ 2021年12月28日 14:59(UTC+9) |
国际服 | 2021年12月19日 06:00 ~ 2021年12月28日 05:59(UTC+9) |
简体字版 |
活动卡池UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
高海千歌 | 钟岚珠 | 黑泽黛雅 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动pt加成
这里提供活动pt加成的情况。
活动卡加成
加成成员 | 加成幅度 |
---|---|
15%(最大30%) | |
30%(最大50%) | |
50% | |
100% |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒头像。奖励UR卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨10/4/3/2/1%,奖励SR卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨5/4/3/2/1%;直到达到最大值为止。卡池UR突破后活动pt加成幅度不上涨。本表格的加成并不包括成员额外加成。
活动成员(额外)加成
加成角色 | pt加成幅度 |
---|---|
园田海未/星空凛/三船栞子/高海千歌/钟岚珠/黑泽黛雅 | 10% |
- 注:活动卡也额外享受此加成。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 1000名 | 859247 | 1000名 | 1000名 | 387154 | ||||||
二档 | 3000名 | 434820 | 3000名 | 3000名 | 238165 | ||||||
三档 | 10000名 | 281575 | 10000名 | 10000名 | 104666 | ||||||
四档 | 30000名 | 147429 | 30000名 | 30000名 | -[1] | ||||||
五档 | 50000名 | 47880 | 50000名 | 50000名 | - | ||||||
六档 | 70000名 | -[2] | 70000名 | 70000名 | - | ||||||
七档 | 90000名 | - | 90000名 | 90000名 | - |
(注:这里根据各个伺服器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)
备注
- 本期活动道具为サンタのマジパン。