DAOKO(音乐专辑)
跳到导航
跳到搜索
DAOKO | ||
发行 | TOY'S FACTORY | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2015年3月25日 | |
商品编号 | TFCC-86507(初回限定盘) TFCC-86508(通常盘) | |
专辑类型 | 录音室专辑 | |
销量排行 | ||
专辑周榜第50位(Oricon) |
DAOKO是DAOKO的首张个人专辑,发售于2015年3月25日。
简介
DAOKO加入TOY'S FACTORY公司主流出道后,以DAOKO名义发表的首张个人专辑。
初回限定盘与通常盘的Disc1收录了12首歌曲。
初回限定盘的Disc2(INDIES BEST盘)额外收录了独立唱片公司所属时发表的12首曲目。
收录曲目
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 水星 | 4:33 | |||||||
2. | かけてあげる | 4:03 | |||||||
3. | 一番星 | 3:44 | |||||||
4. | ゆめうつつ | 4:28 | |||||||
5. | 流星都市 | 3:31 | |||||||
6. | ぼく | 4:55 | |||||||
7. | きみ | 3:41 | |||||||
8. | 嫌 | 3:17 | |||||||
9. | ミュージック | 3:53 | |||||||
10. | JK | 3:39 | |||||||
11. | ないものねだり | 3:20 | |||||||
12. | 高い壁には幾千のドア | 4:33 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
- 初回限定盘
INDIES BEST盘 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | ME!ME!ME! feat. daoko_pt.1 | 1:33 | |||||||
2. | BOY | 4:10 | |||||||
3. | キラキラ | 4:07 | |||||||
4. | Fog(new mix) | 3:27 | |||||||
5. | 試験一週間前 | 3:23 | |||||||
6. | 脳内 DISCO | 4:06 | |||||||
7. | Mind Surf feat. daoko | 5:09 | |||||||
8. | 戯言スピーカーRap.ver | 4:10 | |||||||
9. | 放課後校庭にて feat. daoko | 3:07 | |||||||
10. | 夕暮れパラレリズムfeat. daoko | 3:54 | |||||||
11. | IRONY | 4:51 | |||||||
12. | そつぎょう | 5:23 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||