越后市子
跳到导航
跳到搜索
基本资料 | |
本名 | (Echigo Ichiko) |
---|---|
别号 | プリンセス・エチゴ (Princess Echigo) 新潟娘、越後姬 |
发色 | 白髮 |
瞳色 | 淺藍瞳 |
身高 | 155cm |
三围 | B:72 W:55 H:75 |
年龄 | 15岁 |
生日 | 10月15日 |
声优 | 高桥未奈美 |
萌点 | 過膝襪、長手套、絕對領域、絲帶、吊帶襪、超短裙、銀髮 |
出身地区 | 新潟縣 |
活动范围 | 日本 |
所属团体 | 魔法少女大战、新潟娘 |
越後市子(越後いちこ)是pixiv和2.5次元电视举办的ACG企划《魔法少女大戰》的投稿作品。
畫師是大噓。
介绍
越后市子是新潟县的魔法少女,從小就參加當地同人志即賣會的宅女。為了當場出售會而製作原稿的同時,還要幫家裡(大米農家)的忙,淨化マガツヒ等,忙得不可開交。平時是老實被動的性格,不過,變身的話積蓄的感情象爆炸一樣地變得明亮。禦先神的「サド」是喝了我最喜歡日本酒的榻榻米。
形象
魔法少女大战计划要求作品需要具备地方特色,越後市子身为新潟县的魔法少女,变身后的形象反映一些新潟县的特色。
- 姓氏越后源自新潟地区的古国。
- 身边飘浮着以新潟县鸟朱鹮为原型的翅膀。同时御先神(宠物)之一也是朱鹮的形象。
- 武器是新潟县特产的清酒,同时酒壶上印着新潟县的县标。
- 衣服上别着新潟县特产笹团子型的手榴弹。
武器
武器是新潟县特产的清酒,能使用“酒魔法”和“米魔法”。
御先神(宠物)
御先神之一是朱鹮的形象,另一位则是豚的形象。
資訊
成本 | 4 | 最高水平 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「薄荷」(降低所有敵人的防禦力) | ||||
A技能 | 竹餃子彈(並排敵人攻擊) | ||||
獲得 | 25章クリア/絆Pt扭蛋 | ||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 320 | 20 | 192 | 128 |
20 | |||||
30 | |||||
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 敵方全體 | 防禦降低 | 1 | 4.2% |
20 | 17.2% | ||||
A技能 | 攻擊 | 一排敵人 | —— | 1 | 147% |
20 | 588% |
成本 | 9 | 最高水平 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「醉拳」(增加一個盟友的防禦力) | ||||
A技能 | 竹餃子炸彈(敵方單獨攻擊) | ||||
獲得 | 絆Pt扭蛋 | ||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
早熟 | 1 | 810 | 20 | 475 | 335 |
30 | 9775 | 39 | 4861 | 4914 | |
40 | |||||
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 一個盟友 | 防禦上升 | 1 | 5% |
20 | 20.75% | ||||
A技能 | 攻擊 | 敵方單獨 | —— | 1 | 176% |
20 | 704% |
成本 | 16 | 最高水平 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「薄荷」(降低所有敵人的防禦力) | ||||
A技能 | 竹餃子炸彈(敵方單獨攻擊) | ||||
獲得 | 白金扭蛋/絆Pt扭蛋 | ||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 1904 | 21 | 1075 | 829 |
40 | 24046 | 38 | 11834 | 12212 | |
50 | |||||
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 敵方全體 | 防禦降低 | 1 | 4.8% |
20 | 19.2% | ||||
A技能 | 攻擊 | 敵方單獨 | —— | 1 | 160% |
20 | 640% |
成本 | 18 | 最高水平 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「醉拳」(提高所有盟友的防禦力) | ||||
A技能 | 竹餃子炸彈(並排敵人攻擊) | ||||
獲得 | 絆Pt扭蛋、初學者登錄獎金(瀏覽器版) | ||||
以同人活動為興趣的市子。面臨重要活動的她,為了早點結束和マガツヒ的戰鬥,唱著鼓舞自己的話……。
「當這場戰鬥結束時,我將為下一個事件繪製手稿……這是旗幟!?」 | |||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 3694 | 19 | 1382 | 1156 |
50 | |||||
60 | 77141 | 46 | 24883 | 26129 | |
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 己方所有盟友 | 防禦上升 | 1 | 4.4% |
20 | ? | ||||
A技能 | 攻擊 | 一排敵人 | —— | 1 | 147% |
20 | ? |
成本 | 20 | 最高水平 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「醉拳」(提高所有盟友的攻擊傷害) | ||||
A技能 | 米魔法「淋浴」(立即回復所有盟友的HP) | ||||
獲得 | 白金扭蛋(2014年10月9日追加) | ||||
受到敵人的一擊,市子忍不住跪了下來。雖然看起來受到了很大的傷害,但她最擔心的似乎不是自己。
「有啊……那個マガツヒ很强!……你沒事吧?哪裡都沒有受傷?如果你沒事的話,我還能努力的!」 | |||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 2820 | 19 | 1536 | 1284 |
50 | 43751 | 40 | 21385 | 22366 | |
60 | 56680 | 46 | 27648 | 29032 | |
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 己方所有盟友 | 攻擊傷害提升 | 1 | 4.4% |
20 | 17.6% | ||||
A技能 | 回復 | 己方所有盟友 | 立即性 | 1 | 4.2% |
20 | 17.2% |
成本 | 29 | 最高水平 | 70 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「薄荷」【敵方單獨比例不行(當前HP)】 | ||||
A技能 | 米魔法「淋浴」(立即回復所有盟友的HP) | ||||
獲得 | 白金扭蛋 | ||||
市子决定調查有種麻痹感覺的女僕咖啡館。對不習慣的女僕裝很緊張,也沒有注意到裙子上掛著拖把。
「總覺得屁股好舒服……。感覺被客人看得很厲害,好想早點回去啊……」 | |||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 4698 | 18 | 2505 | 2193 |
60 | |||||
70 | 108315 | 45 | 52617 | 55698 | |
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 攻擊 | 敵方單獨 | 比例不行(當前HP) | 1 | 5.25% |
20 | ? | ||||
A技能 | 回復 | 己方所有盟友 | 立即性 | 1 | 4.4% |
20 | ? |
成本 | 23 | 最高水平 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「醉拳」(提高所有盟友的防禦力) | ||||
A技能 | 竹餃子炸彈(敵方前後攻擊) | ||||
獲得 | 2014/05/27~2014/06/09事件【讓憤怒的富士熄滅
吧!】白金扭蛋 | ||||
2014/09/12~2014/09/16重印版扭蛋 | |||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 3243 | 19 | 1766 | 1477 |
50 | 50314 | 40 | 24592 | 25722 | |
60 | 65182 | 46 | 31795 | 33387 | |
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 己方所有盟友 | 防禦上升 | 1 | 4.4% |
20 | 17.6% | ||||
A技能 | 攻擊 | 敵方前後 | —— | 1 | 147% |
20 | 602% |
成本 | 15 | 最高水平 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | 酒魔法「薄荷」(降低所有敵人的防禦力) | ||||
A技能 | 竹餃子炸彈(敵方單獨攻擊) | ||||
獲得 | 2014/07/30~2014/08/20事件【是夏天!!是
泳裝!!Summer Vacation!!】白金扭蛋 | ||||
2014/12/04~2014/12/09
「泳裝與浴衣系列」重印版扭蛋 | |||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | 1785 | 21 | 1008 | 777 |
40 | 22543 | 38 | 11094 | 11449 | |
50 | 30840 | 44 | 15120 | 15720 | |
技能名 | 類型 | 目標 | 影響 | 等級 | 可變值 |
E技能 | 補助 | 敵方全體 | 防禦降低 | 1 | 4.8% |
20 | 19.2% | ||||
A技能 | 攻擊 | 敵方單獨 | —— | 1 | 160% |
20 | 664% |
成本 | 22 | 最高水平 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 前衛 | ||||
E技能 | |||||
A技能 | |||||
獲得 | 2014/11/13~2014/11/27事件【墮
落的黑暗和兩個女孩】升壓扭蛋 | ||||
成長 | 等級 | HP | 敏捷度 | 攻擊傷害 | 防禦力 |
深夜 | 1 | ||||
50 | |||||
60 | 62348 | 46 | 30412 | 31936 |
|
|