置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

2022年絕地求生冠軍聯賽春季賽

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋

PUBG Logo.jpg
萌娘百科歡迎各位生存者參與完善絕地求生系列條目!
大吉大利,晚上吃雞!
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
奮勇爭先 龍吟四海


PCL logo.png
2022年 絕地求生冠軍聯賽 春季賽
比賽日期 2022年03月01日 至 04月11日
主辦方 魁匠團(KRAFTON)
承辦方 VSPN
舉辦地 上海
隊伍數量 24支隊伍
競賽地圖 艾倫格 , 米拉瑪
競賽模式 第一人稱小隊
賽事版本 16.1(W2D4-)
15.2(W1D1-W2D3)
競賽形式 線下 + 線上(3月12日起)
贊助商 iGame
卓威
安德斯特
觀賽地址 Bilibili
Huya
賽 程
常規賽 3月1日-3月27日
全明星賽 4月1日-4月3日
季後賽 4月6日-4月11日
獎 金
總獎金 ¥ 4,000,000
排名獎金 冠軍 ¥1,000,000
亞軍 ¥600,000
季軍 ¥300,000
其餘獎項 戰神 ¥50,000
MVP ¥50,000
賽 果
冠軍 Newhappy.png NewHappy
亞軍 17Gaming.png 17 Gaming
季軍 Tianba.png Tianba
戰神 Newhappy.png ZpYan1

絕地求生冠軍聯賽(簡稱「PCL」)是中國的絕地求生職業聯賽,該聯賽是PUBG公司在中國舉辦的2022年官方競技賽事

簡介

2022PCL春季賽[1]於3月1日至4月11日舉行,總獎金400萬人民幣,全程使用「積分賽制」,共分常規賽、全明星和賽季後賽三個階段。常規賽為期4周,以「周中+突圍+周決」方式進行,周二、周三、周四為周中賽,周五為突圍賽,周末兩日為周決賽,每個比賽日設有6局對決。地圖順序為3場艾倫格+3場米拉瑪。

根據防疫要求,為保障所有選手、和工作人員的健康和安全,絕地求生賽事組委會在內部討論後決定——自3月12日起,全部比賽將調整為線上比賽形式。[2]

為全力配合疫情防控工作,保障選手、工作人員的健康和安全,原定於4月9日進行的2022PCL春季賽季後賽延後一天進行,故本賽季結束日為4月11日。[3]


  • 常規賽(3月1日-3月27日)
    • 24支PCL俱樂部將分在艾倫格、米拉瑪和維寒迪三大賽區,每個賽區8支俱樂部。
    • 每周二、三、四進行周中賽,三大賽區將進行單循環比賽,根據「積分賽制」積分排名前8的戰隊晉級當周周決賽。
    • 剩餘的16支戰隊參加每周周五的突圍賽,當天積分排名前8的戰隊晉級當周周決賽。
    • 每周比賽結束後,當周周中賽積分清零,不累計到下一周周中賽;周決賽積分將進行累積,直至4周常規賽結束。
    • 周決賽積分排名前16位俱樂部,將晉級季後賽,積分墊底的3支俱樂部將參加PCLP
    • 為保證聯賽俱樂部、隊員競技狀態穩定,常規賽各周比賽精彩程度不減,常規賽第一周至第四周的周決賽排名獎金1,2,3名分別為¥100000,¥80000,¥20000。


  • 全明星賽(4月1日-4月3日)
    • 四周的常規賽結束後,為回饋粉絲和選手,為此安排了一系列的娛樂表演賽。
    • 票數最高的48名選手參加,具體形式環節如下:
      • 票數前6名為第一天隊長,6支隊伍進行沙盒模式表演賽,積分最高隊伍的隊長擔任第三天紅方隊長:
        • 維寒迪-冰上大冒險(自行車-摩托車-摩托艇環島競速)
        • 艾倫格-自行車騎士(只允許騎車時使用手槍射擊);
        • 加卡爾營地-精準迫擊砲(只允許使用近戰武器和迫擊砲攻擊,側重團隊分工配合);
        • 三種模式各2局,每局勝利團隊獲得8000人民幣獎金。
      • 第二天為單排solo賽,3局艾倫格+3局米拉瑪,積分最高選手擔任第三天藍方隊長:
        • MK12精確射手步槍的PCL首秀。
        • 每局勝者獲得5000人民幣獎金,總積分最高者獲solo king稱號及12000人民幣獎金。
      • 第三天24vs24陣營戰,紅藍方隊長挑選隊員,展開6局對抗;
        • 艾倫格-海上爭霸(水上載具+左輪手槍)
        • 米拉瑪-正面衝突(選手攜帶1個自救型除顫器)
        • 每局勝方獲得12000人民幣獎金。
      • 韋朕因個人因素、JuFu戰隊因訓練需要,退出全明星賽。


  • 季後賽(4月6日-4月11日)
    • 晉級戰隊周決賽積分的10%將帶入季後賽,作為初始積分。
    • 2022PCL春季賽季後賽將於4月6日至4月11日進行,16 支戰隊將進行為期 5 日的比賽,每日 6 場。
    • 根據「積分賽制」,排名第一的戰隊將獲得2022PCL春季賽總冠軍
    • 季後賽排名前八的戰隊將晉級 PCS6東亞洲際賽

賽果

RANK 隊 伍 獎金 種子 PGC積分
1. 待定 ¥1,000,000 PCS 6
2022 夏季賽
40
2. 待定 ¥600,000 PCS 6
2022 夏季賽
20
3. 待定 ¥300,000 PCS 6
2022 夏季賽
10
4. 待定 ¥200,000 PCS 6
2022 夏季賽
5
5. 待定 ¥200,000 PCS 6
2022 夏季賽
6. 待定 ¥100,000 PCS 6
2022 夏季賽
7. 待定 ¥100,000 PCS 6
2022 夏季賽
8. 待定 ¥100,000 PCS 6
2022 夏季賽
9. 待定 ¥70,000 2022 夏季賽
10. 待定 ¥70,000 2022 夏季賽
11. 待定 ¥50,000 2022 夏季賽
12. 待定 ¥50,000 2022 夏季賽
13. 待定 ¥35,000 2022 夏季賽
14. 待定 ¥35,000 2022 夏季賽
15. 待定 ¥20,000 2022 夏季賽
16. 待定 ¥20,000 2022 夏季賽
17. 待定 2022 夏季賽
18. 待定 2022 夏季賽
19. 待定 2022 夏季賽
20. 待定 2022 夏季賽
21. 待定 2022 夏季賽
22. 待定 2022 春季賽升降級賽
23. 待定 2022 春季賽升降級賽
24. 待定 2022 春季賽升降級賽

賽事日程

常規賽(周中賽突圍賽周決賽) , 全明星賽季後賽升降級賽

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
W1 28 3月 02 03 04 05 06
W2 07 08 09 10 11 12 13
W3 14 15 16 17 18 19 20
W4 21 22 23 24 25 26 27
W5 28 29 30 31 4月 02 03
W6 04 05 06 07 08 09 10
W7 11 12 13 14 15 16 17

賽事規則

比賽積分

全程使用S.U.P.E.R積分規則

RANK #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7-#8 #9-#16 KILL POINT
POINT 10 6 5 4 3 2 1 0 1

比賽積分平分規則(如果兩個以上的戰隊獲得的分數相同,將使用以下規則來決定最終排名)

  • 比較同分隊伍的總淘汰分數。
  • 比較同分隊伍的單局最高總積分數。
  • 比較同分隊伍的單局最高淘汰分數。
  • 比較同分隊伍的最後一局的淘汰分數。
  • 比較同分隊伍的最後一局的生存排名。

PGC積分

總決賽前四名獲得40、20、10、5分PGC積分 PGC積分平分規則
同分時根據以下規則判定隊伍排名:

  • 當季PCL周決賽最高排名。
  • 當季PCL周決賽最高排名獲得次數
  • 當季PCL周決賽獲得的總淘汰數。
  • 當季PCL周決賽單場最高比賽積分。
  • 當季PCL周決賽單場最高淘汰數 。

PGC積分均為零分,根據以下規則判定賽區內隊伍排名:

  • 比較賽區內總比賽積分
  • 比較賽區內比賽總淘汰分數。
  • 比較賽區內比賽的單局最高比賽積分。
  • 比較賽區內比賽的單局最高淘汰分數。
  • 比較賽區內比賽的最後一局的淘汰分數。
  • 比較賽區內比賽的最後一局的生存排名。

參賽隊伍

2022 PCL 春季賽 參賽隊伍
2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽
Newhappy.png PeRo.png 17Gaming.png GFY.png
NewHappy Petrichor Road 17 Gaming Games Forever Young
2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽
4AM.png IFTY.png MCG.png CTG.png
Four Angry Men Infantry Multi Circle Gaming Change The Game
2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽
TyLoo.png Tianba.png DDT.png 2004logo.png
TYLOO Tianba DD Team 2004STAR
2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽
TMA.png DSS.png RBS.png WuK.png
TakeMeAway Gaming Dream Set Sail RainbowStyle WUKONG E-Sports Club
2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽 2021 夏季賽
XCGaming.png Dream Team logo.png JUFU.png XLG.png
XC Gaming Dream Team JUFU XiangLu Gaming
2021 夏季賽 升降級 2021 夏季賽 升降級 2021 夏季賽 升降級 2021 夏季賽 升降級
I7 2022.png KRG.png YLG.png SMS.png
I7 Killer Rabbit Gaming YLG Soy Milk Squad

分組

2022 PCL 春季賽 分組
艾倫格 Newhappy.pngNewHappy 17Gaming.png17 Gaming PeRo.pngPetrichor Road 2004logo.png2004STAR
TyLoo.pngTYLOO XCGaming.pngXC Gaming XLG.pngXiangLu Gaming YLG.pngYLG
米拉瑪 GFY.pngGames Forever Young CTG.pngChange The Game DSS.pngDream Set Sail IFTY.pngInfantry
4AM.pngFour Angry Men Tianba.pngTianba WuK.pngWUKONG E-Sports Club KRG.pngKiller Rabbit Gaming
維寒迪 MCG.pngMulti Circle Gaming TMA.pngTakeMeAway Gaming Dream Team logo.pngDream Team DDT.pngDD Team
RBS.pngRainbowStyle JUFU.pngJUFU SMS.pngSoy Milk Squad I7 2022.pngI7

賽況

賽事數據

主條目:絕地求生冠軍聯賽/2022 春季賽/賽事數據

常規賽

常規賽積分
RANK 隊 伍 總積分 總淘汰 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
積分 淘汰 積分 淘汰 積分 淘汰 積分 淘汰
1. Newhappy.png NewHappy 450 282 108 61 133 84 83 56 126 81
2. TyLoo.png TYLOO 356 207 86 52 84 49 103 59 83 47
3. CTG.png Change The Game 327 209 52 38 99 57 108 67 68 47
4. Tianba.png Tianba 326 215 66 46 71 44 75 53 114 72
5. 17Gaming.png 17 Gaming 325 215 58 47 94 63 93 52 80 53
6. MCG.png Multi Circle Gaming 273 162 70 42 39 29 89 52 75 39
7. WuK.png WUKONG E-Sports Club 227 165 58 46 57 39 60 40 52 40
8. TMA.png TakeMeAway Gaming 222 145 77 51 73 46 - - 72 48
9. IFTY.png Infantry 222 143 88 55 - - 94 60 40 28
10. 4AM.png Four Angry Men 220 144 73 41 - - 62 47 85 56
11. PeRo.png Petrichor Road 184 141 28 22 78 51 31 27 47 41
12. RBS.png RainbowStyle 181 102 93 47 26 21 - - 62 34
13. JUFU.png JUFU 179 127 62 43 65 44 52 40 - -
14. Dream Team logo.png Dream Team 160 106 75 44 - - 32 25 53 37
15. SMS.png Soy Milk Squad 142 91 55 37 - - 53 29 34 25
16. DDT.png DD Team 109 72 - - 66 43 43 29 - -
17. XLG.png XiangLu Gaming 97 53 - - 34 23 - - 63 30
18. KRG.png Killer Rabbit Gaming 92 55 42 28 50 27 - - - -
19. 2004logo.png 2004STAR 57 43 - - 57 43 - - - -
20. YLG.png YLG 56 35 - - - - 56 35 - -
21. DSS.png Dream Set Sail 54 33 - - 54 33 - - - -
22. GFY.png Games Forever Young 50 29 - - - - 50 29 - -
23. XCGaming.png XC Gaming 30 22 - - - - - - 30 22
24. I7 2022.png I7 0 0 - - - - - - - -
Week 1
A+B
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Tianba.png Tian 63 41 5 3 9 5 1 11 5 7 5 11 5 4
2 Newhappy.png NH 62 43 1 11 5 8 3 14 7 9 16 0 10 1
3 IFTY.png iFTY 55 35 3 16 7 5 16 0 9 2 1 9 4 3
4 TyLoo.png TL 54 31 2 4 1 14 7 3 8 1 10 2 3 7
5 4AM.png 4AM 44 31 12 3 15 1 8 0 1 15 8 5 9 7
6 CTG.png CTG 37 20 8 1 6 1 6 2 6 5 11 3 1 8
7 DSS.png Dss 35 16 4 8 13 0 15 0 4 0 3 1 2 7
8 17Gaming.png 17 34 17 6 1 4 7 4 1 15 0 2 3 8 5
9 YLG.png YLG 33 17 10 3 3 6 2 2 3 5 13 0 12 1
10 PeRo.png PeRo 29 23 16 0 16 1 5 5 10 3 6 7 7 7
11 2004logo.png 2004 25 15 15 0 2 2 14 3 12 3 4 4 13 3
12 WuK.png WuK 20 18 7 4 10 1 9 7 11 2 15 1 11 3
13 XCGaming.png XCG 17 16 9 1 12 1 11 1 16 1 7 10 14 2
14 KRG.png KRG 16 9 11 3 8 1 10 1 2 4 14 0 16 0
15 GFY.png GFY 14 12 13 0 11 4 12 5 14 1 9 1 6 1
16 XLG.png XLG 11 11 14 1 14 3 13 4 13 0 12 3 15 0
B+C
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 CTG.png CTG 77 47 1 10 4 7 8 4 13 3 1 13 3 10
2 RBS.png RBS 53 31 15 2 1 10 11 2 3 4 7 6 2 7
3 GFY.png GFY 52 32 13 4 16 2 1 4 1 10 10 3 11 9
4 JUFU.png JuFu 40 25 2 8 10 2 5 9 15 0 2 6 16 0
5 WuK.png WuK 39 29 10 7 14 2 6 7 2 8 13 5 15 0
6 MCG.png MCG 37 22 4 2 3 2 7 5 9 5 3 7 14 1
7 TMA.png TMA 36 20 9 2 5 3 10 0 6 7 15 1 1 7
8 IFTY.png iFTY 34 26 6 6 2 7 16 0 12 6 11 3 9 4
9 Dream Team logo.png DT 33 22 12 3 12 3 2 5 7 4 14 1 4 6
10 I7 2022.png i7 30 18 3 2 6 5 9 5 8 3 4 0 12 3
11 4AM.png 4AM 28 18 11 0 13 1 3 9 14 1 5 5 7 2
12 Tianba.png Tian 27 21 14 2 7 9 15 6 4 1 9 2 8 1
13 SMS.png SMS 23 12 5 1 9 6 14 0 5 1 6 3 5 1
14 DDT.png DDT 19 11 8 5 8 1 4 1 16 1 12 2 6 1
15 DSS.png Dss 16 15 16 2 11 3 13 2 11 3 8 1 10 4
16 KRG.png KRG 12 11 7 4 15 0 12 2 10 1 16 2 13 2
C+A
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 TyLoo.png TL 81 45 1 7 15 1 2 8 9 4 1 11 1 14
2 PeRo.png PeRo 51 38 12 7 1 11 7 13 11 3 6 4 15 0
3 MCG.png MCG 49 36 7 6 12 0 10 8 8 10 3 4 2 8
4 TMA.png TMA 45 21 2 5 3 3 12 1 1 5 12 1 5 6
5 17Gaming.png 17 42 26 14 1 5 5 1 10 16 1 5 6 10 3
6 RBS.png RBS 39 30 4 14 9 3 8 1 4 5 16 1 9 6
7 XLG.png XLG 35 17 13 1 2 4 3 0 2 8 10 1 7 3
8 JUFU.png JuFu 34 28 11 1 6 13 4 7 14 0 14 4 14 3
9 XCGaming.png XCG 33 18 3 5 7 0 13 0 5 5 8 6 3 2
10 Newhappy.png NH 28 24 10 2 10 9 9 4 13 2 4 4 12 3
11 SMS.png SMS 24 21 15 1 13 2 11 2 10 1 7 12 6 3
12 DDT.png DDT 23 15 8 4 14 3 6 0 3 3 13 1 11 4
13 I7 2022.png i7 21 10 5 0 4 3 16 1 15 2 9 0 4 4
14 Dream Team logo.png DT 18 11 16 0 11 2 14 1 7 4 2 4 13 0
15 YLG.png YLG 14 8 9 2 8 0 5 1 6 4 15 0 16 1
16 2004logo.png 2004 9 6 6 4 16 0 15 2 12 0 11 0 8 0
周中積分
RANK 隊 伍 總積分 總淘汰 A + B B + C C + A
積分 淘汰 積分 淘汰 積分 淘汰
1. TyLoo.png TYLOO 135 76 54 31 - - 81 45
2. CTG.png Change The Game 114 67 37 20 77 47 - -
3. RBS.png RainbowStyle 92 61 - - 53 31 39 30
4. Newhappy.png NewHappy 90 67 62 43 - - 28 24
5. Tianba.png Tianba 90 62 63 41 27 21 - -
6. IFTY.png Infantry 89 61 55 35 34 26 - -
7. MCG.png Multi Circle Gaming 86 58 - - 37 22 49 36
8. TMA.png TakeMeAway Gaming 81 41 - - 36 20 45 21
9. PeRo.png Petrichor Road 80 61 29 23 - - 51 38
10. 17Gaming.png 17 Gaming 76 43 34 17 - - 42 26
11. JUFU.png JUFU 74 53 - - 40 25 34 28
12. 4AM.png Four Angry Men 72 49 44 31 28 18 - -
13. GFY.png Games Forever Young 66 44 14 12 52 32 - -
14. WuK.png WUKONG E-Sports Club 59 47 20 18 39 29 - -
15. Dream Team logo.png Dream Team 51 33 - - 33 22 18 11
16. DSS.png Dream Set Sail 51 31 35 16 16 15 - -
17. I7 2022.png I7 51 28 - - 30 18 21 10
18. XCGaming.png XC Gaming 50 34 17 16 - - 33 18
19. SMS.png Soy Milk Squad 47 33 - - 23 12 24 21
20. YLG.png YLG 47 25 33 17 - - 14 8
21. XLG.png XiangLu Gaming 46 28 11 11 - - 35 17
22. DDT.png DD Team 42 26 - - 19 11 23 15
23. 2004logo.png 2004STAR 34 21 25 15 - - 9 6
24. KRG.png Killer Rabbit Gaming 28 20 16 9 12 11 - -
突圍賽
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 PeRo.png PeRo 65 38 5 8 12 2 4 0 1 8 14 1 1 19
2 SMS.png SMS 60 29 4 5 1 9 6 1 2 4 3 8 4 2
3 KRG.png KRG 48 27 3 2 6 7 8 1 15 3 1 8 5 6
4 Dream Team logo.png DT 48 26 1 11 4 2 14 2 4 8 8 2 9 1
5 JUFU.png JuFu 47 34 12 6 2 11 5 9 14 1 4 6 14 1
6 WuK.png WuK 40 28 11 1 16 2 2 13 16 1 2 7 16 4
7 4AM.png 4AM 38 26 2 11 11 3 7 6 3 1 10 4 13 1
8 17Gaming.png 17 36 24 13 1 5 3 3 8 6 2 12 5 6 5
9 XCGaming.png XCG 34 27 14 0 9 3 10 3 8 9 11 7 2 5
10 I7 2022.png i7 31 14 6 6 13 1 1 4 9 0 9 0 3 3
11 XLG.png XLG 24 21 9 4 15 1 9 4 12 4 6 4 8 4
12 GFY.png GFY 20 16 7 3 10 3 11 4 5 5 13 1 10 0
13 DDT.png DDT 19 13 8 4 7 4 15 1 11 3 5 0 7 1
14 2004logo.png 2004 14 13 16 0 14 0 13 3 13 2 7 4 12 4
15 DSS.png Dss 14 8 15 0 3 4 12 0 7 3 16 0 15 1
16 YLG.png YLG 13 12 10 0 8 5 16 0 10 1 15 1 11 5
周決賽
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Newhappy.png NH 108 61 5 2 2 10 1 10 15 0 8 0 11 4 2 4 6 4 6 5 3 8 15 3 1 11
2 RBS.png RBS 93 47 4 9 4 0 2 6 3 1 7 6 10 0 3 5 14 1 7 5 1 10 4 2 3 2
3 IFTY.png iFTY 88 55 3 10 8 6 15 1 8 3 4 0 16 3 1 18 2 3 15 4 10 0 11 0 2 7
4 TyLoo.png TL 86 52 2 6 1 9 4 0 10 5 1 10 13 0 6 6 12 4 14 1 12 3 7 4 7 4
5 TMA.png TMA 77 51 11 4 13 1 3 5 11 0 11 7 14 1 11 4 1 11 8 2 8 2 2 12 13 2
6 Dream Team logo.png DT 75 44 9 3 6 0 7 2 6 2 3 15 12 3 4 4 8 1 13 0 2 5 1 8 12 1
7 4AM.png 4AM 73 41 1 7 14 3 6 7 1 3 15 0 1 11 13 0 13 0 10 6 14 1 10 1 16 2
8 MCG.png MCG 70 42 14 0 5 2 13 3 4 5 6 0 6 0 7 6 3 5 4 5 9 3 5 5 4 8
9 Tianba.png Tian 66 46 12 5 3 7 5 9 7 5 14 1 15 0 10 0 7 1 2 9 5 1 13 2 8 6
10 JUFU.png JuFu 62 43 10 0 12 3 8 6 2 11 16 1 5 7 16 1 11 6 12 0 4 2 6 4 5 2
11 17Gaming.png 17 58 47 7 1 11 4 11 2 5 10 10 0 8 8 15 2 4 9 16 0 6 4 16 3 11 4
12 WuK.png WuK 58 46 13 1 9 3 9 2 16 1 12 3 7 7 12 3 9 3 1 7 13 7 9 6 14 3
13 SMS.png SMS 55 37 15 3 10 3 16 1 9 3 2 6 3 4 8 0 10 0 3 9 7 7 14 0 9 1
14 CTG.png CTG 52 38 8 3 7 7 10 0 13 8 13 3 4 3 9 2 16 2 5 3 11 1 3 2 10 4
15 KRG.png KRG 42 28 6 6 15 1 12 0 12 1 9 3 2 4 5 4 15 4 11 0 16 1 8 2 6 2
16 PeRo.png PeRo 28 22 16 0 16 0 14 0 14 1 5 4 9 4 14 1 5 4 9 0 15 2 12 5 15 1
Week 2
A+B
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Tianba.png Tian 60 40 10 5 16 2 2 3 2 16 4 6 4 8
2 CTG.png CTG 57 33 3 3 1 11 5 8 12 0 3 2 7 9
3 TyLoo.png TL 52 26 4 2 2 10 10 2 3 4 8 3 1 5
4 PeRo.png PeRo 49 31 2 13 8 6 8 1 16 0 1 11 15 0
5 WuK.png WuK 39 31 6 4 12 3 12 6 4 8 10 6 6 4
6 17Gaming.png 17 38 28 14 4 15 2 1 10 13 5 9 2 12 5
7 2004logo.png 2004 38 25 15 1 4 6 14 4 5 3 15 0 2 11
8 KRG.png KRG 36 20 5 4 11 3 13 0 1 6 5 7 13 0
9 Newhappy.png NH 34 20 13 0 14 0 3 5 11 3 2 9 5 3
10 XCGaming.png XCG 28 19 7 3 3 5 6 5 10 4 7 0 14 2
11 4AM.png 4AM 24 20 11 3 7 3 16 0 7 6 6 7 11 1
12 DSS.png Dss 24 19 9 8 5 2 15 2 8 1 16 0 8 6
13 IFTY.png iFTY 21 9 1 3 6 2 11 1 14 1 14 1 9 1
14 GFY.png GFY 18 17 16 1 10 1 7 7 9 6 12 0 10 2
15 XLG.png XLG 14 7 12 3 9 1 9 0 6 0 11 0 3 3
16 YLG.png YLG 11 6 8 3 13 1 4 2 15 0 13 0 16 0
B+C
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 JUFU.png JuFu 72 43 4 1 1 16 1 12 10 3 5 10 11 1
2 KRG.png KRG 54 25 13 5 2 6 9 1 6 2 1 6 1 5
3 MCG.png MCG 45 25 1 12 9 1 5 1 3 6 9 3 6 2
4 IFTY.png iFTY 44 35 9 5 10 3 10 5 7 4 4 9 4 9
5 Dream Team logo.png DT 40 26 3 6 14 2 3 12 15 0 6 3 7 3
6 RBS.png RBS 40 23 2 5 8 2 12 1 9 3 3 3 3 9
7 GFY.png GFY 35 22 15 2 7 4 16 1 1 11 13 3 14 1
8 SMS.png SMS 32 12 5 4 4 1 15 0 2 3 2 2 8 2
9 DDT.png DDT 31 25 7 9 5 5 7 4 11 4 7 3 16 0
10 I7 2022.png i7 31 20 11 3 16 0 4 6 8 3 14 1 2 7
11 4AM.png 4AM 28 21 6 2 3 5 11 3 12 4 12 3 15 4
12 Tianba.png Tian 28 21 14 1 6 4 6 3 5 4 10 3 10 6
13 CTG.png CTG 27 20 8 1 11 1 8 5 4 6 8 5 9 2
14 TMA.png TMA 23 17 12 1 13 5 2 2 14 3 11 4 13 2
15 WuK.png WuK 16 13 10 1 15 0 14 0 13 3 15 1 5 8
16 DSS.png Dss 10 9 16 0 12 6 13 3 16 0 16 0 12 0
C+A
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 XLG.png XLG 57 37 5 5 11 3 14 5 1 12 2 9 7 3
2 TyLoo.png TL 57 35 3 2 2 7 2 7 6 13 15 1 5 5
3 Newhappy.png NH 51 29 16 3 4 3 4 3 4 6 1 13 10 1
4 2004logo.png 2004 47 24 2 1 1 9 8 5 2 6 11 1 12 2
5 RBS.png RBS 41 25 13 3 3 3 7 3 11 1 10 5 1 10
6 TMA.png TMA 40 29 9 5 14 3 3 9 14 2 7 5 3 5
7 MCG.png MCG 33 25 6 6 12 3 12 4 7 3 4 4 8 5
8 I7 2022.png i7 33 22 8 8 9 3 11 1 3 5 3 5 16 0
9 XCGaming.png XCG 33 16 1 7 7 3 5 4 5 0 13 2 14 0
10 PeRo.png PeRo 33 16 7 8 16 1 1 2 9 2 16 0 2 3
11 JUFU.png JuFu 28 24 12 5 6 4 13 4 16 1 6 5 11 5
12 17Gaming.png 17 27 23 10 3 8 5 9 5 8 2 12 0 6 8
13 Dream Team logo.png DT 23 13 4 1 5 4 6 0 15 0 8 4 13 4
14 DDT.png DDT 22 19 14 2 10 6 10 3 10 3 5 3 15 2
15 YLG.png YLG 7 7 11 0 15 2 16 1 12 2 14 0 9 2
16 SMS.png SMS 4 0 15 0 13 0 15 0 13 0 9 0 4 0
周中積分
RANK 隊 伍 總積分 總淘汰 A + B B + C C + A
積分 淘汰 積分 淘汰 積分 淘汰
1. TyLoo.png TYLOO 109 61 52 26 - - 57 35
2. JUFU.png JUFU 100 67 - - 72 43 28 24
3. KRG.png Killer Rabbit Gaming 90 45 36 20 54 25 - -
4. Tianba.png Tianba 88 61 60 40 28 21 - -
5. Newhappy.png NewHappy 85 49 34 20 - - 51 29
6. 2004logo.png 2004STAR 85 49 38 25 - - 47 24
7. CTG.png Change The Game 84 53 57 33 27 20 - -
8. PeRo.png Petrichor Road 82 47 49 31 - - 33 16
9. RBS.png RainbowStyle 81 48 - - 40 23 41 25
10. MCG.png Multi Circle Gaming 78 50 - - 45 25 33 25
11. XLG.png XiangLu Gaming 71 44 14 7 - - 57 37
12. 17Gaming.png 17 Gaming 65 51 38 28 - - 27 23
13. IFTY.png Infantry 65 44 21 9 44 35 - -
14. I7 2022.png I7 64 42 - - 31 20 33 22
15. TMA.png TakeMeAway Gaming 63 46 - - 23 17 40 29
16. Dream Team logo.png Dream Team 63 39 - - 40 26 23 13
17. XCGaming.png XC Gaming 61 35 28 19 - - 33 16
18. WuK.png WUKONG E-Sports Club 55 44 39 31 16 13 - -
19. DDT.png DD Team 53 44 - - 31 25 22 19
20. GFY.png Games Forever Young 53 39 18 17 35 22 - -
21. 4AM.png Four Angry Men 52 41 24 20 28 21 - -
22. SMS.png Soy Milk Squad 36 12 - - 32 12 4 0
23. DSS.png Dream Set Sail 34 28 24 19 10 9 - -
24. YLG.png YLG 18 13 11 6 - - 7 7
突圍賽
RANK 隊 伍 積分 淘汰 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 RBS.png RBS 78 43 1 11 13 0 4 2 8 4 1 16 1 10
2 TMA.png TMA 58 37 2 2 8 3 13 2 3 9 3 11 4 10
3 XLG.png XLG 53 30 15 1 1 11 1 12 5 4 10 0 14 2
4 MCG.png MCG 40 25 11 5 7 1 15 1 1 14 4 4 9 0
