假面騎士Vulcan
跳至導覽
跳至搜尋
使用「
以藍色的狼為主題。
名稱由來:羅馬神話中的火與工匠之神Vulcan。
角色戰鬥曲
| TV部分 |
|---|
|
| 劇場版部分 |
|---|
|
騎士形態
基礎形態
| シューティングウルフ 射擊野狼 Shooting Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||
| 本作TV版第2話 | ||||
| 其他登場作品 | ||||
| 《假面騎士 令和 第一世代》 《Zero-One Others 假面騎士Vulcan & Valkyrie》 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 197.2cm | |||
| 體重 | 95.6kg | |||
| 拳擊力 | 10.5t | |||
| 踢擊力 | 27.0t | |||
| 單次跳躍力 | 16.2m | |||
| 行動速度 | 100m / 2.9s | |||
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||||
派生形態
| パンチングコング 拳擊金剛 Punching Kong | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||
| 本作TV版第4話 | ||||
| 其他登場作品 | ||||
| 無 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 192.0cm | |||
| 體重 | 461.8kg | |||
| 拳擊力 | 47.3t | |||
| 踢擊力 | 22.9t | |||
| 單次跳躍力 | 8.5m | |||
| 行動速度 | 100m / 3.1s | |||
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||||
強化形態
| アサルトウルフ 突擊野狼 Assault Wolf | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第14話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.7cm | |
| 體重 | 119.6kg | |
| 拳擊力 | 25.7t | |
| 踢擊力 | 57.8t | |
| 單次跳躍力 | 32.4m | |
| 行動速度 | 100m / 2s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
最終形態
| ランペイジバルカン 狂暴巴爾坎 Rampage Vulcan | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第29話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.9cm | |
| 體重 | 112.2kg | |
| 拳擊力 | 46.5t | |
| 踢擊力 | 97.7t | |
| 單次跳躍力 | 61.2m | |
| 行動速度 | 100m / 0.9s | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| オルトロスバルカン 俄耳托斯巴爾坎 Orthros Vulcan | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第44話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.7cm | |
| 體重 | 121.3kg | |
| 拳擊力 | 38.2t | |
| 踢擊力 | 76.7t | |
| 單次跳躍力 | 45.3m | |
| 行動速度 | 100m / 1.4s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
特殊形態
| ローンウルフ 獨行野狼 Lone Wolf | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《Zero-One Others 假面騎士Vulcan & Valkyrie》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 'cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息 音效
必殺技
| ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





































