假面騎士Mach
跳至導覽
跳至搜尋
| “ | ” | |
| ——Mach·駕馭表頭 介紹音 | ||
| File:Mach Profile.png | |
| 基本資料 | |
| 騎士名稱 | 假面騎士Mach |
|---|---|
| 其他名稱 | 假面騎士馬赫 |
| 日文名稱 | 仮面ライダーマッハ |
| 英文名稱 | Kamen Rider Mach |
| 變身道具 | Mach驅動器炎 信號摩托、換擋戰車 |
| 變身者 | 詩島剛 |
| 皮套演員 | 渡邊淳 岡田和也(超MOVIE大戰起源) |
| 聲優 | 稻葉友 |
| 萌點 | TV劇登場騎士、二號騎士、吃癟、摩托 |
| 活動範圍 | 美國→東京都 |
| 相關人士或騎士 | |
| 創造者:Harley Hendrickson 同系統:假面騎士Chaser | |
假面騎士Mach是特攝劇《假面騎士Drive》中登場的二號騎士,變身者是詩島剛。
名稱來源:英文中表示「馬赫」的「Mach」一詞。
騎士相關
相關影像
- 假面騎士Drive & 假面騎士Mach 變身講座
寬屏模式顯示視頻
主題曲
- 專輯:《仮面ライダードライブ/仮面ライダー3号/仮面ライダー4号 ベストコレクション 》
- 演唱:S.S.P.D./作詞:藤林聖子/作曲:tatsuo
戰鬥曲
其他
- Mach的變身音效致敬了1號的OP《上吧!!騎士踢》
騎士形態
基礎形態
| マッハ 馬赫 Mach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||||
| 先行登場於《假面騎士×假面騎士 鎧武xDrive MOVIE大戰 Full Throttle》 初次登場於本作TV版第11話 初次變身於本作TV版第12話 | ||||||
| 其他登場作品 | ||||||
| 無 | ||||||
| SPEC | ||||||
| 身高 | 205.5cm | |||||
| 體重 | 96.6kg | |||||
| 拳擊力 | 9.7t | |||||
| 踢擊力 | 16.7t | |||||
| 單次跳躍力 | 40.3m | |||||
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |||||
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||||||
強化形態
| デッドヒートマッハ 死火馬赫 Deadheat Mach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||||
| 本作TV版第17話 | ||||||
| 其他登場作品 | ||||||
| 無 | ||||||
| SPEC | ||||||
| 身高 | 200.5cm | |||||
| 體重 | 107.1kg | |||||
| 拳擊力 | 15.3t | |||||
| 踢擊力 | 23.7t | |||||
| 單次跳躍力 | 36.5m | |||||
| 行動速度 | 100m / 3.2s | |||||
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效 必殺技
| ||||||
特殊形態
| チェイサーマッハ 追跡馬赫 Chaser Mach | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第46話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 98.7kg | |
| 拳擊力 | 25.2t | |
| 踢擊力 | 30.5t | |
| 單次跳躍力 | 44.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.0s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| マッハチェイサー 馬赫追跡者 Mach Chaser | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士Drive傳奇:假面騎士Mach》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 'cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 將「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| 超デッドヒートーマッハ 超死火馬赫 Super Deadheat Mach | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《小說 假面騎士Drive ~Mach傳奇~》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 'cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 將「 PS:此形態僅限小說中出現,並沒有皮套圖,此圖根據小說描述以及官方放出設計圖進行製作 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技 | ||
信號交換( )
| マッハマガール 馬赫 轉彎 Mach Magarl | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第11話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 96.6kg | |
| 拳擊力 | 9.7t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 40.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| マッハキケーン 馬赫 危險 Mach Kikern | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第13話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 96.6kg | |
| 拳擊力 | 9.7t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 40.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| マッハトマーレ 馬赫 停止 Mach Tomarle | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第13話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 96.6kg | |
| 拳擊力 | 9.7t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 40.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| マッハカクサーン 馬赫 擴散 Mach Kaksarn | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||
| 本作TV版第13話 | ||||
| 其他登場作品 | ||||
| 無 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 205.5cm | |||
| 體重 | 96.6kg | |||
| 拳擊力 | 9.7t | |||
| 踢擊力 | 16.7t | |||
| 單次跳躍力 | 40.3m | |||
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |||
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||||
輪胎替換( )
基礎相關
| マッハモエール 馬赫 燃燒 Mach Moerl | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第15話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 96.6kg | |
| 拳擊力 | 9.7t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 40.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| マッハアラブール 馬赫 粗暴 Mach Arabull | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第17話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 96.6kg | |
| 拳擊力 | 9.7t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 40.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| マッハマゼール 馬赫 混絆 Mach Mazerl | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《手裏劍戰隊忍忍者VS假面騎士Drive 春假合體1小時SPECIAL》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 205.5cm | |
| 體重 | 96.6kg | |
| 拳擊力 | 9.7t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 40.3m | |
| 行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 在基礎形態的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
死火相關
| デッドヒートマッハナオール 死火馬赫 治療 Deadheat Mach Naorl | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第24話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.5cm | |
| 體重 | 107.1kg | |
| 拳擊力 | 15.3t | |
| 踢擊力 | 23.7t | |
| 單次跳躍力 | 36.5m | |
| 行動速度 | 100m / 3.2s | |
簡介 在死火馬赫的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| デッドヒートマッハアラブール 死火馬赫 粗暴 Deadheat Mach Arabull | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第28話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.5cm | |
| 體重 | 107.1kg | |
| 拳擊力 | 15.3t | |
| 踢擊力 | 23.7t | |
| 單次跳躍力 | 36.5m | |
| 行動速度 | 100m / 3.2s | |
簡介 在死火馬赫的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| デッドヒートマッハモエール 死火馬赫 燃燒 Deadheat Mach Moerl | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第38話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.5cm | |
| 體重 | 107.1kg | |
| 拳擊力 | 15.3t | |
| 踢擊力 | 23.7t | |
| 單次跳躍力 | 36.5m | |
| 行動速度 | 100m / 3.2s | |
簡介 在死火馬赫的基礎上,將「
驅動器信息
武器信息 音效
必殺技
| ||
量產型相關
純
| じゅん 純 Jun | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第44話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 《假面騎士×假面騎士 Drive×Ghost 超MOVIE大戰起源》 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 171.0cm | |
| 體重 | 62.0kg | |
| 拳擊力 | 2.5t | |
| 踢擊力 | 3.7t | |
| 單次跳躍力 | 6.0m | |
| 行動速度 | 100m / 7.0s | |
簡介 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效 必殺技
| ||
現八郎
| げんぱちろう 現八郎 Genpachiro | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士Drive Final Stage》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 171.0cm | |
| 體重 | 62.0kg | |
| 拳擊力 | 2.5t | |
| 踢擊力 | 3.7t | |
| 單次跳躍力 | 6.0m | |
| 行動速度 | 100m / 7.0s | |
簡介 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效 必殺技 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋
- ↑ 於Drive超全集被稱為:「Deadheat Mach 爆發」
外部連結
- 朝日官網·Mach相關資料(日文)
- 朝日官網·Chaser Mach相關資料(日文)
- 假面騎士圖鑑·Mach相關資料(日文)
- 朝日官網·純(量產型Mach)相關資料(日文)
- 假面騎士圖鑑·純(量產型Mach)相關資料(日文)




































