世界計劃虛擬歌手演唱歌曲/原創歌曲2
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入世界計劃編輯組:606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目收錄遊戲《世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來》中虛擬歌手演唱的原創歌曲、印象歌曲和徵集歌曲。
如需查看該組合演唱的收錄歌曲,請見世界計劃虛擬歌手演唱歌曲/收錄歌曲。
←上一頁 | |||
---|---|---|---|
原創曲 | |||
印象曲 | |||
徵集曲 | |||
CIRCUS PANIC!!!
CIRCUS PANIC!!! | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | CIRCUS PANIC!!! | |
作詞 | サツキ | |
作曲 | サツキ | |
編曲 | サツキ | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 136-166[1] | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「CIRCUS PANIC!!!」由虛擬歌手演唱。原唱為初音未來。
本曲是第16回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 408 | 長度 | 2:12.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 13 | 19 | 27 | 32 | |
290 | 428 | 754 | 1083 | 1239 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
尾殺交互逐漸扛不住
除了中段的混flick縱連,在尾殺之前都是相對正常的跳拍配置。然而尾殺速度逐漸提升的交互對爆發力的考驗越來越大,甚至出現了166BPM下的長24分交互。
Un-Lock
Un-Lock | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | Un-Lock | |
收錄專輯 | セカイノオト vol.1 | |
作詞 | 無力P | |
作曲 | 無力P | |
編曲 | 無力P | |
虛擬歌手 演唱 |
巡音流歌 | |
BPM | 130 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是為組合Leo/need創作的印象曲。
歌詞
- 翻譯:zzy;校對:質粉[trans 1]
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 393 | 長度 | 2:18.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 18 | 24 | 28 | |
215 | 366 | 598 | 894 | 1096 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
I'm Mine
アイムマイン | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | アイムマイン | |
譯名 | I'm Mine | |
作詞 | halyosy | |
作曲 | halyosy | |
編曲 | halyosy | |
演唱 | 虛擬歌手 初音未來 巡音流歌 鏡音鈴 鏡音連 MEIKO KAITO | |
BPM | 135 | |
MV類型 | 3DMV | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「アイムマイン」由虛擬歌手演唱。本曲是虛擬歌手的第一個團隊原創曲。
歌詞
- 翻譯:MOwlU;校對:ijndjdjdj[2]
初音未來 鏡音鈴 鏡音連 巡音流歌 MEIKO KAITO 合唱
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 368 | 長度 | 2:34.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 禮物贈送 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 13 | 19 | 25 | 29 | |
328 | 489 | 764 | 1058 | 1189 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Cool Me Down
Cool Me Down | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | Cool Me Down | |
作詞 | Mwk | |
作曲 | Mwk | |
編曲 | Mwk | |
虛擬歌手 演唱 |
巡音流歌 | |
BPM | 174 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「Cool Me Down」由虛擬歌手演唱。原唱為巡音流歌。
本曲是第17回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 425 | 長度 | 2:26.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 19 | 25 | 29 | |
405 | 544 | 874 | 1159 | 1250 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
ARQETYPE
ARQETYPE | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | ARQETYPE | |
收錄專輯 | セカイノオト vol.1 | |
作詞 | Sohbana | |
作曲 | Sohbana | |
編曲 | Sohbana | |
虛擬歌手 演唱 |
MEIKO | |
BPM | 240 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是為組合Vivid BAD SQUAD創作的印象曲。
歌詞
- 翻譯:cover檸檬
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 406 | 長度 | 1:37.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
9 | 14 | 21 | 27 | 31 | |
266 | 369 | 723 | 827 | 951 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
On&On
On&On | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | On&On | |
作詞 | めろくる | |
作曲 | めろくる | |
編曲 | めろくる | |
虛擬歌手 演唱 |
MEIKO | |
BPM | 126 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是第17回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 426 | 長度 | 1:52.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 18 | 23 | 27 | |
234 | 245 | 503 | 712 | 859 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Showtime×Audience
ショウタイム×オーディエンス | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | ショウタイム×オーディエンス | |
譯名 | Showtime×Audience | |
收錄專輯 | セカイノオト vol.1 | |
作詞 | 瀬名航 | |
作曲 | 瀬名航 | |
編曲 | 瀬名航 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 220 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「ショウタイム×オーディエンス」由虛擬歌手演唱。原唱為初音未來。
本曲是為組合Wonderlands×Showtime創作的印象曲。
歌詞
- 翻譯:XuanRan[trans 2]
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 440 | 長度 | 1:58.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
9 | 14 | 18 | 25 | 30 | |
395 | 544 | 756 | 1091 | 1220 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
OVERCODE
オーバーコード | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | オーバーコード | |
譯名 | OVERCODE | |
作詞 | いえぬ | |
作曲 | いえぬ | |
編曲 | いえぬ | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 120 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是第18回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 446 | 長度 | 2:38.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
5 | 12 | 18 | 26 | 30 | |
231 | 369 | 707 | 1113 | 1253 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
心泥夢(syndrome)
心泥夢(syndrome) | ||
File:Sekai song 444.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | 心泥夢(syndrome) | |
譯名 | 心泥夢(syndrome) | |
作詞 | 宮守文学 | |
作曲 | 宮守文学 | |
編曲 | 宮守文学 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 123 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「心泥夢(syndrome)」由虛擬歌手演唱。原唱為初音未來。
本曲是第18回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。本曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 444 | 長度 | 2:38.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 19 | 27 | 31 | |
256 | 396 | 879 | 1221 | 1383 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Relay Outer
リレイアウター | ||
File:Sekai song 435.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | リレイアウター | |
譯名 | Relay Outer | |
作詞 | 稲葉曇 | |
作曲 | 稲葉曇 | |
編曲 | 稲葉曇 | |
虛擬歌手 演唱 |
歌愛雪 | |
BPM | 23-151 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「リレイアウター」由虛擬歌手演唱。原曲為VOCALOID殿堂曲。原唱為歌愛雪。
本曲在ボカコレ2023夏活動中獲得TOP100第1名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中。
歌詞
- 翻譯:透徹東鐵[trans 3]
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 435 | 長度 | 2:30.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 18 | 26 | 30 | |
317 | 440 | 738 | 960 | 1203 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
舞蹈機器人
おどロボ | ||
File:Sekai song 461.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | おどロボ | |
譯名 | 舞蹈機器人 | |
作詞 | 海茶·多良レイト | |
作曲 | 海茶·多良レイト | |
編曲 | 海茶 | |
虛擬歌手 演唱 |
琴葉茜·葵 俊達萌 | |
BPM | 145 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「おどロボ」由虛擬歌手演唱。原曲為VOICEROID殿堂曲以及NEUTRINO殿堂曲。原唱為琴葉茜·葵與俊達萌。
本曲在ボカコレ2023春活動中獲得新人榜第2名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中。
歌詞
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 461 | 長度 | 2:40.6 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 13 | 18 | 24 | 29 | |
279 | 452 | 885 | 1266 | 1339 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
十六歲的心臟
十六歳の心臓 | ||
File:Sekai song 468.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | 十六歳の心臓 | |
譯名 | 十六歲的心臟 | |
作詞 | TakoyakiKZY | |
作曲 | TakoyakiKZY | |
編曲 | TakoyakiKZY | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 190 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是第19回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:かた様[trans 5]
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 468 | 長度 | 2:12.6 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 14 | 20 | 27 | 31 | |
308 | 585 | 797 | 1162 | 1470 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
limbo
limbo | ||
File:Sekai song 416.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | limbo | |
收錄專輯 | セカイノオト vol.1 | |
作詞 | 椎乃味醂 | |
作曲 | 椎乃味醂 | |
編曲 | 椎乃味醂 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 199 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是為組合25時,在Nightcord。創作的印象曲。
歌詞
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 416 | 長度 | 1:38.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 13 | 19 | 26 | 31 | |
295 | 384 | 608 | 900 | 958 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
明鏡止水
明鏡止水 | ||
File:Sekai song 481.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | 明鏡止水 | |
作詞 | 旅路 | |
作曲 | 旅路 | |
編曲 | 旅路 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 150 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「明鏡止水」由虛擬歌手演唱。原曲為VOCALOID殿堂曲。原唱為初音未來。
本曲是第19回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 481 | 長度 | 2:00.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 18 | 23 | 28 | |
211 | 331 | 557 | 728 | 938 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Akotoba
アコトバ | ||
File:Sekai song 483.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | アコトバ | |
譯名 | Akotoba/亞語言 | |
作詞 | 原口沙輔 | |
作曲 | 原口沙輔 | |
編曲 | 原口沙輔 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 125 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲在初音ミク16周年記念1枚絵動画投稿祭活動中獲得第1名,並通過聯動徵集企劃收錄於遊戲中。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 483 | 長度 | 2:06.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 19 | 24 | 29 | |
157 | 291 | 475 | 664 | 857 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
幽光,1/f的波動
幽光、1/fのゆらめき | ||
File:Sekai song 427.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | 幽光、1/fのゆらめき | |
譯名 | 幽光,1/f的波動 | |
收錄專輯 | セカイノオト vol.1 | |
作詞 | 卯花ロク | |
作曲 | 卯花ロク | |
編曲 | 卯花ロク | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 193 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是為組合Leo/need創作的印象曲。
歌詞
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 427 | 長度 | 1:28.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 13 | 18 | 25 | 29 | |
165 | 285 | 567 | 718 | 877 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
女王
嬢王 | ||
File:Sekai song 465.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | 嬢王 | |
譯名 | 女王 | |
作詞 | q*Left | |
作曲 | 八王子P | |
編曲 | 八王子P | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 150-200 | |
MV類型 | 原曲MV | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是三周年紀念的高難度原創曲。然而由於八王子P未能按時完成,一直拖到快要3.5周年才實裝。本曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:ijndjdjdj[trans 8]
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 465 | 長度 | 2:19.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND |
9 | 15 | 24 | 31 | 33 | 35 |
441 | 555 | 994 | 1266 | 1456 | 1972 |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
本曲的HARD難度為24級,打破了該難度的等級上限。
EXPERT難度
BPM變化帶來的複雜節奏,以及加速段的4k樓梯,200BPM下的高速16分2連單鍵對底力和穩定性都有較高的要求,使本譜在EX 31級中有着較大的難度。
MASTER難度
與其他的33級譜面相比,本譜在讀譜上難度較低,但是在底力方面的需求在當前的33中處於上位。
尤其注意尾殺200BPM的16轉32轉16分交互!
- All Perfect手元 by アルストロメリア
APPEND難度
本譜首殺為アルストロメリア,用時39分鐘。
- All Perfect手元 by アルストロメリア
Ogyarinizer
おぎゃりないざー | ||
File:Sekai song 486.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | おぎゃりないざー | |
譯名 | Ogyarinizer/還嬰者 | |
作詞 | Ponchi♪ | |
作曲 | Ponchi♪ | |
編曲 | Ponchi♪ | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 140-310[3] | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「おぎゃりないざー」由虛擬歌手演唱。原曲是VOCALOID殿堂曲。原唱為初音未來。
本曲是第二回超高難易度歌曲世界計劃比賽ULTIMATE的最終採用作品。本曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 486 | 長度 | 2:04.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND |
9 | 15 | 23 | 31 | 34 | 37 |
337 | 501 | 1054 | 1387 | 1637 | 2050 |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
APPEND難度
Silver Collector
シルバーコレクター | ||
File:Sekai song 496.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | シルバーコレクター | |
譯名 | Silver Collector | |
作詞 | Shu | |
作曲 | Shu | |
編曲 | Shu | |
虛擬歌手 演唱 |
巡音流歌 | |
BPM | 180 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是第20回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 496 | 長度 | 2:09.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 13 | 19 | 26 | 31 | |
275 | 484 | 735 | 1113 | 1178 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
心跳不止的過山車
ときめきジェットコースター | ||
File:Sekai song 428.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | ときめきジェットコースター | |
譯名 | 心跳不止的過山車 | |
收錄專輯 | セカイノオト vol.1 | |
作詞 | picco | |
作曲 | picco | |
編曲 | picco | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 180 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
「ときめきジェットコースター」由虛擬歌手演唱。原唱為初音未來。
本曲是為組合MORE MORE JUMP!創作的印象曲。
歌詞
- 翻譯:LosKasameeee[trans 9]
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 428 | 長度 | 2:02.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 13 | 19 | 27 | 31 | |
228 | 369 | 587 | 1016 | 1234 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
I know 愛腦.
I know 愛脳. | ||
File:Sekai song 504.png 遊戲內封面 | ||
曲名 | I know 愛脳. | |
作詞 | 吉田夜世 | |
作曲 | 吉田夜世 | |
編曲 | 吉田夜世 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 150 | |
Category:世界計劃音樂 | ||
本曲是第20回世界計劃NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計劃 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 504 | 長度 | 2:00.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 14 | 20 | 26 | 31 | |
180 | 385 | 749 | 1016 | 1119 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 台服 | 國際服 | 韓服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
注釋與外部鏈接
- ↑ BPM具體變化為136→146→156→166
- ↑ 翻譯摘自Bilibili專欄。
- ↑ 具體BPM變化為:245-155-310-245-155-140-255
歌詞翻譯來源
- ↑ 中文翻譯轉自Bilibili專欄
- ↑ 翻譯轉載自PJS字幕組專欄
- ↑ 翻譯轉載自b站字幕版搬運稿簡介。
- ↑ 轉載自bilibili評論區。
- ↑ 翻譯轉自授權漢化
- ↑ 翻譯取自B站專欄
- ↑ 翻譯取自B站專欄
- ↑ 翻譯轉自Bilibili圖文集
- ↑ 翻譯轉載自Bilibili專欄