Sixtar Gate/曲目列表
跳至導覽
跳至搜尋
此處記錄Sixtar Gate移動端及PC端的收錄曲目。
移動端收錄曲目
目前Sixtar Gate移動端共收錄28首歌曲(7首免費曲,4首主線劇情曲目,12首付費曲包曲目,5首Outer Space限定曲)。
免費曲目
以下7首曲目初始即可遊玩。
更新時間 | 標題 | 作者 | BPM | 時長 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | EXTRA | ||||||
2021/01/26 | Starting Point | Luca | 160 | 2:09 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
2021/01/26 | Coastral | Sound Souler | 136 | 2:32 | 1 | 5 | 8 | 10 | 也收錄於OverRapid |
2021/01/26 | Reverie | PTB10 | 142 | 2:15 | 2 | 4 | 7 | - | |
2021/01/26 | Lady and Lazy | yomoha | 135 | 1:57 | 3 | 5 | 7 | 11 | |
2021/01/26 | LoudNESS | ZxNX | 155 | 1:47 | 3 | 6 | 9 | ν NU 01 |
EXTRA PATTERN:loudEST |
2021/02/14 | Novatail | Sound Souler | 174 | 2:16 | 2 | 5 | 8 | 9 | 也收錄於OverRapid和Pump It Up |
2021/04/30 | Voiden | Frontbox | 162 | 2:21 | 4 | 7 | 8 | 10 |
主線劇情曲目
付費購買第二章主線劇情後,可解鎖下列4首曲目。
更新時間 | 標題 | 作者 | BPM | 時長 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | EXTRA | ||||||
Trician | |||||||||
2021/01/26 | 《未來》 -Art of Belief- | nm-γ | 192 | 2:39 | 3 | 6 | 9 | Δ DELTA 02 |
EXTRA PATTERN:《PAST》 -Road of Belief- |
2021/01/26 | Wolfsbane | Luca | 160 | 2:26 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
2021/01/26 | influx | TQ☆ | 154 | 2:29 | 2 | 5 | 8 | 10 | 也收錄於RAVON。EXTRA10中存在類似大宇宙stage(EXH、GRV)的交互配置;EXTRADELTA 03在前者基礎上加入了FX-BT疊鍵交互配置 |
Δ DELTA 03 | |||||||||
2021/01/26 | Aqua Stars | Sound Souler | 192 | 1:57 | 3 | 5 | 9 | 9 | 也收錄於Muse Dash和OverRapid |
STARMAPS
目前移動端共有4個付費曲包,共12首歌曲。
更新時間 | 標題 | 作者 | BPM | 時長 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | EXTRA | ||||||
TRAILBLAZER Pack 01 | |||||||||
2021/01/26 | CO5M1C R4ILR0AD | kanone | 155 | 2:17 | 4 | 6 | 10 | Σ SIGMA 02 |
BOFU2016個人戰季軍,也收錄於CHUNITHM、maimai和同步音律喵賽克 EXTRA PATTERN:Tr4n5c0nt1nent4l R4ILR0AD |
2021/01/26 | 銀世廻 | Halv | 188 | 2:23 | 3 | 5 | 9 | - | 另一版本收錄於SparkLine和TAKUMI³ |
2021/01/26 | UNIVERSE VOYAGER | KURORAK | 177 | 1:55 | 4 | 6 | 9 | - | |
TRAILBLAZER Pack 02 | |||||||||
2021/01/26 | Introspect | Lokan | 63.5-145 | 2:15 | 3 | 6 | 9 | - | BOFXV個人戰第14名 |
2021/01/26 | Natalia:Code | WHITEFISTS | 187 | 2:26 | 5 | 7 | 10 | Ω OMEGA |
EXTRA PATTERN:Rebellion:Code |
2021/01/26 | Out of Sense | Sound Souler | 158 | 1:59 | 2 | 6 | 9 | - | BOFU2017個人戰第51名,也收錄於Deemo、Muse Dash、OverRapid |
TRAILBLAZER Pack 03 | |||||||||
2021/01/31 | 終の舞姫 | Se-U-Ra | 202 | 2:08 | 3 | 7 | 10 | - | 也收錄於Dynamix |
2021/01/31 | 夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | 175 | 2:11 | 3 | 5 | 8 | - | BOFU2017個人戰第6名,也收錄於Azrael、ChainBeeT、Lanota、OverRapid和Starri |
2021/01/31 | MOBILYS | Dachs | 144 | 2:11 | 2 | 5 | 8 | - | BOFXV個人戰第12名,也收錄於maimai、Phigros和Sparebeat |
TRAILBLAZER Pack 04 | |||||||||
2021/02/14 | Enneaquest | Sephid | 185 | 1:52 | 3 | 6 | 9 | - | BOFXVI個人戰第70名,也收錄於Rizline |
2021/02/14 | Crystal | WyvernP | 175 | 2:12 | 3 | 5 | 9 | - | 也收錄於OverRapid |
2021/02/14 | Xakuro | Halv | 165 | 2:10 | 4 | 7 | 10 | - |
OUTER SPACE限定曲
下列五首歌曲需通過OUTER SPACE模式遊玩。
更新時間 | 標題 | 作者 | BPM | 時長 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | EXTRA | ||||||
2021/04/30 | NIGHTFALL | Yunosuke | 165 | 2:09 | - | 6 | 10 | - | SEASON 1常駐累積進度遊玩曲 |
2021/05/08 | KEEP ON! | AmamoriP | 185 | 2:13 | - | 6[1] | - | - | 1st Week先行公開曲目,也收錄於EZ2AC、OverRapid和同步音律喵賽克 |
2021/05/15 | Tourmaline | WyvernP | 110 | 1:55 | - | 5 | 9 | - | 2nd Week先行公開曲目 |
2021/05/22 | Asteroid's Dream | brz1128 | 175 | 2:14 | - | - | - | - | 3rd Week先行公開曲目,BOFXVI個人戰第321名,也收錄於Starri |
2021/05/29 | Metro | Arkplot | - | - | 11 | - | 4th Week先行公開曲目,BOFXVI個人戰第87名 |
PC端收錄曲目
目前PC端共收錄185首歌曲(包括2首隱藏歌曲),以及2首僅可在愚人節期間內遊玩的愚人節限定曲目。
註:C、N、Sn、Q分別代表Comet、Nova、Supernova、Quasar難度。Starlight難度譜面請查看「具有Starlight難度的曲目」。
免費曲目
以下113首歌曲購買遊戲本體即可遊玩(部分曲目需要通過遊戲內商店購買曲包解鎖),其中包括1首隱藏歌曲。
收錄時間 | 標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAR MODE | SOLAR MODE | ||||||||||
C | N | Sn | Q | C | N | Sn | Q | ||||
2021/11/06 | Starting Point | LucaProject | 01 | 04 | 07 | 10 | 01 | 04 | 07 | 10 | |
2021/11/06 | Stay, Dance(feat. Renko) | Studio 3Tone | 01 | 05 | 07 | 11 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
2021/11/06 | Coastral | Sound Souler | 01 | 05 | 08 | 12 | 01 | 05 | 08 | 12 | 也收錄於OverRapid |
2021/11/06 | Life is PIANO | Junk | 01 | 05 | 10 | 12 | 01 | 05 | 10 | 12 | G2R2018個人戰第8名,更多信息詳見曲目頁面 Lunar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/06 | Pasteloid | Sound Souler | 02 | 06 | 08 | 11 | 02 | 06 | 08 | 11 | |
2021/11/06 | Raindrops(feat. 倉先) | ag | 02 | 04 | 08 | 10 | 02 | 04 | 07 | 10 | 出自BMS活動「第三回BMS衆議院選」 Lunar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/06 | つきとあい (feat. TooMits) | 7OAST | 02 | 04 | 07 | 10 | 02 | 04 | 07 | 11 | |
2021/11/06 | シルベ -Mage's Dawn Ver.- | WHITEFISTS & Islet | 02 | 04 | 07 | 10 | 02 | 04 | 07 | 10 | |
2021/11/06 | Lady and Lazy | yomoha | 02 | 05 | 08 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | Solar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/06 | MOBILYS | Dachs | 02 | 06 | 08 | 11 | 02 | 06 | 08 | 11 | BOFXV個人戰第12名,也收錄於maimai、Phigros和Sparebeat |
2021/11/06 | NeosbladE | KARUT | 04 | 06 | 09 | 13 | 04 | 06 | 09 | 13 | |
2021/11/06 | NightTheater | わかどり | 02 | 05 | 09 | 12 | 02 | 05 | 09 | 12 | BOFXV個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 Lunar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/06 | Nightfall | Yunosuke | 03 | 07 | 10 | 13 | 03 | 07 | 10 | 13 | |
2021/11/06 | Violetism | Sound Souler | 03 | 06 | 08 | 12 | 03 | 06 | 08 | 12 | |
2021/11/06 | Voiden | Frontbox | 03 | 05 | 08 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | |
2021/11/06 | CO5M1C R4ILR0AD | Kanone | 03 | 05 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 13 | Solar Mode具有Starlight難度 BOFU2016個人戰季軍,也收錄於CHUNITHM、maimai、D4DJ Groovy Mix和同步音律喵賽克 |
2021/11/06 | Keep On! | 雨漏りP | 04 | 06 | 10 | 13 | 04 | 06 | 09 | 13 | Lunar Mode具有Starlight難度 也收錄於EZ2AC、OverRapid、Pump It Up和同步音律喵賽克 |
2021/11/06 | NULCTRL | Silentroom | 03 | 06 | 08 | 11 | 03 | 05 | 08 | 11 | G2R2018個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 |
2021/11/06 | 浮世絵横丁 | 魔界都市ニイガタ (黄泉路テヂーモ×dawn-system×かゆき) | 04 | 06 | 10 | 13 | 03 | 06 | 10 | 13 | BOFU2017個人戰第12名,也收錄於Gadvia、Lanota與Muse Dash Lunar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/07 | MilK | モリモリあつし | 01 | 05 | 07 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | BOFU2015個人戰第9名,更多信息詳見曲目頁面 |
2021/11/08 | EMOMOMO | Ras | 02 | 05 | 08 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | Solar Mode具有Starlight難度 FRENZ2019出展作品,更多信息詳見曲目頁面 |
2021/11/08 | Playing with Ruby | NIWASHI | 03 | 06 | 10 | 13 | 03 | 06 | 10 | 13 | Lunar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/11 | Brain Power | NOMA | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
2021/11/11 | Sunken Memory | Exsy | 03 | 06 | 09 | 12 | 04 | 06 | 09 | 12 | BOFXVI個人戰第122名 |
2021/11/11 | GOODTEK | EBIMAYO | 03 | 07 | 10 | 13 | 03 | 07 | 10 | 13 | Solar Mode具有Starlight難度 BOFU2015個人戰第8名,更多信息詳見曲目頁面 |
2021/11/14 | Brain Power ~Cranky Remix~ | NOMA(Remix. cranky) | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 13 | 也收錄於Chrono Circle |
2021/11/20 | MOON LIGHT DANCE | TatshMusicCircle | 03 | 06 | 09 | 12 | 03 | 06 | 09 | 12 | 也收錄於Pump It Up |
2021/11/20 | MOON LIGHT DANCE -Full Song- | TatshMusicCircle | N/A | N/A | N/A | 11 | N/A | N/A | N/A | 12 | 為上一首曲目的完整版 Solar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/20 | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ARM+夕野ヨシミ(IOSYS) feat. 藤咲かりん | 02 | 07 | 11 | 13 | 02 | 07 | 11 | 13 | 著名的東方Project改編曲,也收錄於BeatStream、CHUNITHM、crossbeats REV.、Groove Coaster、jubeat、maimai、pop'n music、SOUND VOLTEX、太鼓之達人、音樂槍槍 |
2021/11/24 | conflict | cranky+siromaru | 03 | 06 | 10 | 14 | 03 | 06 | 11 | 14 | BOF2011個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 Lunar Mode具有Starlight難度 |
2021/11/26 | conflict -NOMA CONCEIVER REMIX- | Cranky(Remix. NOMA) | 04 | 07 | 10 | 14 | 04 | 07 | 10 | 14 | |
2021/12/03 | Azure Eyez | KARUT | 02 | 05 | 08 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
2021/12/03 | Novatail | Sound Souler | 02 | 06 | 08 | 14 | 02 | 06 | 09 | 13 | 也收錄於OverRapid和Pump It Up Solar Mode具有Starlight難度 |
2021/12/03 | 夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | 03 | 05 | 09 | 12 | 03 | 05 | 09 | 12 | Solar Mode具有Starlight難度 BOFU2017個人戰第6名,也收錄於Azrael、ChainBeeT、Lanota、OverRapid和Starri |
2021/12/06 | Natalia:Code | WHITEFISTS | 04 | 07 | 10 | 13 | 04 | 07 | 10 | 13 | Solar Mode具有Starlight難度 |
2021/12/11 | Strange Bar | Laur | 02 | 05 | 08 | 11 | 02 | 05 | 08 | 13 | 也收錄於maimai、Rotaeno和WACCA |
2021/12/11 | Retro Color Stage | yomoha | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
2021/12/13 | Asteroid's Dream | brz1128 | 03 | 06 | 10 | 12 | 04 | 07 | 10 | 12 | Lunar Mode具有Starlight難度 BOFXVI個人戰第310名 |
2021/12/24 | Sazanka | Yunosuke | 01 | 04 | 07 | 11 | 01 | 04 | 07 | 10 | Solar Mode具有Starlight難度 |
2021/12/24 | NeosbladE ~X-mas Remix~ | KARUT(Remix. yomoha) | 04 | 07 | 09 | 13 | 04 | 07 | 09 | 13 | |
2021/12/31 | チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM+夕野ヨシミ(IOSYS) feat. miko | 02 | 05 | 08 | 11 | 02 | 06 | 11 | 13 | 著名的東方Project改編曲,也收錄於BeatStream、CHUNITHM、crossbeats REV.、Groove Coaster、jubeat、maimai、Muse Dash、Reflec Beat、SOUND VOLTEX、WACCA、太鼓之達人、音擊、音樂槍槍 |
2021/12/31 | CYBER Sparks | TatshMusicCircle | 03 | 05 | 09 | 13 | 03 | 05 | 08 | 13 | Lunar Mode具有Starlight難度 也收錄於maimai和Groove Coaster |
2022/01/04 | Paved Garden | ginkiha | 02 | 06 | 08 | 11 | 02 | 05 | 08 | 12 | 更多信息詳見曲目頁面 |
2022/01/04 | Pop Sequence | Hommarju | 01 | 04 | 08 | 10 | 01 | 04 | 08 | 10 | 更多信息詳見曲目頁面 |
2022/01/04 | Slapstick Parfait | t+pazolite | 03 | 05 | 10 | 13 | 03 | 06 | 11 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
2022/01/04 | CROSSING DELTA | t+pazolite × Hommarju × ginkiha | 02 | 07 | 10 | 14 | 02 | 06 | 11 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
2022/01/13 | Ready to Flight | yomoha | 04 | 07 | 10 | 13 | 04 | 06 | 10 | 14 | Lunar Mode具有Starlight難度 |
2022/01/18 | Shadow Call(feat. Sennzai) | WHITEFISTS | 03 | 05 | 08 | 11 | 03 | 05 | 08 | 12 | |
2022/01/18 | Into a Frenzy | Masahiro "Godspeed" Aoki | 04 | 07 | 11 | 13 | 04 | 07 | 11 | 14 | |
2022/01/18 | 斬鉄剣 | 黒沢ダイスケ feat.よしださくら | 04 | 07 | 10 | 14 | 04 | 06 | 09 | 全游第一首SOLAR MODE 15級曲目 在2022/2/2的0.2.000版本更新時更換了曲繪 | |
2022/02/04 | Aqua Stars | Sound Souler | 02 | 05 | 07 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | 也收錄於Muse Dash、OverRapid和Rotaeno Solar Mode具有Starlight難度 |
2022/02/04 | Shining Aquarius | KARUT | 03 | 06 | 10 | 13 | 04 | 07 | 10 | 13 | Lunar Mode具有Starlight難度 |
2022/02/04 | Submarine Log | yomoha | 04 | 06 | 11 | 13 | 04 | 07 | 11 | 14 | Solar Mode具有Starlight難度 |
2022/02/12 | Crystal | WyvernP | 02 | 05 | 09 | 12 | 02 | 05 | 09 | 12 | 也收錄於OverRapid |
2022/02/12 | Dement ~After Legend~ | Cosmograph | 04 | 07 | 10 | 14 | 04 | 07 | 10 | 14 | 也收錄於Arcaea、Dynamix和EZ2AC/EZ2DJ |
2022/02/24 | Snow Wolf | tokiwa | 03 | 05 | 09 | 11 | 02 | 05 | 09 | 12 | Solar Mode具有Starlight難度 |
2022/02/24 | BASS, HOUSE, RAVE | yomoha | 02 | 06 | 08 | 12 | 01 | 06 | 09 | 12 | |
2022/02/24 | Maris Stella | iTIC | 02 | 06 | 08 | 11 | 02 | 06 | 08 | 12 | |
2022/03/11 | 暁の言葉 | 7OAST | 01 | 05 | 07 | 10 | 02 | 05 | 07 | 10 | 通過購買Colorful Music Pack解鎖 |
2022/03/11 | Winning Wave | Sound Souler | 02 | 06 | 08 | 12 | 02 | 06 | 08 | 12 | |
2022/03/11 | Full Color Cocktail | yomoha | 02 | 05 | 09 | 12 | 02 | 05 | 09 | 12 | |
2022/03/11 | Space Carousel | yomoha | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 04 | 07 | 11 | 通過購買Eco Music Pack解鎖 |
2022/03/11 | 銀世廻 | Halv | 04 | 07 | 09 | 12 | 04 | 07 | 09 | 13 | 通過購買Eco Music Pack解鎖 另一版本收錄於SparkLine和TAKUMI³ |
2022/03/11 | Pearly Stars | Sound Souler | 03 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 10 | 13 | 通過購買Eco Music Pack解鎖 Lunar Mode具有Starlight難度 |
2022/03/19 | WARNING × WARNING × WARNING | 暁Records | 03 | 05 | 08 | 11 | 03 | 05 | 08 | 12 | 通過購買Touhou Project Music Pack 01解鎖 |
2022/03/19 | シアワセエゴイスト | 森羅万象 | 02 | 06 | 09 | 12 | 02 | 06 | 09 | 12 | |
2022/04/03 | Aquamarine | WyvernP | 02 | 05 | 08 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 通過購買Blue Way Music Pack解鎖 |
2022/04/03 | One Way Drive | KARUT | 03 | 06 | 08 | 12 | 03 | 06 | 08 | 12 | |
2022/04/03 | Influx | TQ☆ | 03 | 07 | 09 | 14 | 03 | 07 | 10 | 14 | Solar Mode具有Starlight難度 通過購買Blue Way Music Pack解鎖 |
2022/04/12 | ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 02 | 06 | 09 | 13 | 02 | 06 | 09 | 13 | BOFU2017個人戰第14名,更多信息詳見曲目頁面 |
2022/04/14 | Raintain | Sound Souler | 03 | 06 | 09 | 12 | 04 | 06 | 09 | 13 | 通過購買414 PER SPEED Music Pack解鎖 也收錄於Berry Melody和Lanota |
2022/04/14 | Routeout | Sound Souler | 02 | 04 | 07 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 通過購買414 PER SPEED Music Pack解鎖 |
2022/04/14 | 414 PER SPEED | Sound Souler | 03 | 07 | 11 | 15 | 03 | 07 | 11 | 15 | 通過購買414 PER SPEED Music Pack解鎖,為第一首兩個鍵位模式最高難度均為15級的曲目 也收錄於Lanota |
2022/04/14 | 414 PER SPEED (yomoha Remix) | Sound Souler (Remix. yomoha) | 03 | 06 | 08 | 13 | 03 | 06 | 08 | 13 | 通過購買414 PER SPEED Music Pack解鎖 |
2022/05/17 | Tourmaline | WyvernP | 01 | 05 | 08 | 11 | 02 | 05 | 08 | 12 | |
2022/05/17 | Wolfsbane | LucaProject | 03 | 06 | 10 | 13 | 03 | 06 | 10 | 13 | |
2022/06/05 | カワアカリ feat.neur6sia | 7OAST | 01 | 05 | 08 | 10 | 01 | 05 | 08 | 11 | Lunar Mode具有Starlight難度 通過購買Dawn Dew Music Pack解鎖 |
2022/06/05 | Twinkle rain drop | キリケン | 03 | 05 | 07 | 10 | 03 | 05 | 08 | 12 | 通過購買Dawn Dew Music Pack解鎖 |
2022/06/05 | 恋病 (TV Size) | Street | 02 | 05 | 09 | 12 | 02 | 05 | 09 | 13 | |
2022/06/05 | CROSSING DELTA (yomoha flip) | t+pazolite × Hommarju × ginkiha (Remix. yomoha) | 04 | 07 | 10 | 13 | 04 | 07 | 10 | 14 | |
2022/06/16 | Novatail (seatrus Luminous Remix) | Sound Souler (Remix. seatrus) | 03 | 07 | 10 | 14 | 03 | 07 | 10 | 14 | |
2022/06/24 | 春の姫 | yomoha | 01 | 05 | 08 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 通過購買Silence Music Pack解鎖 |
2022/06/24 | Andromeda 01 | Sound Souler | 03 | 06 | 09 | 14 | 01 | 06 | 09 | 13 | Lunar Mode和Solar Mode具有Starlight難度 通過購買Silence Music Pack解鎖 |
2022/06/24 | 9876734123 | Silentroom | 04 | 07 | 10 | 13 | 04 | 07 | 10 | 14 | 也收錄於Rotaeno 通過購買Silence Music Pack解鎖 Solar Mode具有Starlight難度 |
2022/07/12 | Starting Point (yomoha Jazz Arrange) | LucaProject (Remix. yomoha) | 01 | 04 | 07 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 隱藏曲 開啟方法:在選中《Starting Point》Comet難度的情況下連續10次按左方向鍵,會播放Staff表,播放完畢後該曲目解鎖並於曲目列表上可見 |
2022/08/04 | PUPA | モリモリあつし | 04 | 07 | 11 | 15 | 04 | 07 | 11 | 15 | 其他信息詳見曲目頁面 Solar Mode具有Starlight難度 |
2022/09/01 | カスミソウ | yomoha | 02 | 04 | 07 | 10 | 02 | 04 | 07 | 11 | 通過購買Fallen Wings Music Pack解鎖 |
2022/09/01 | Vintage Fairies | systile | 02 | 05 | 08 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | |
2022/09/01 | 鉄血魔女 | yomoha | 03 | 06 | 11 | 13 | 03 | 06 | 11 | 14 | Lunar Mode和Solar Mode具有Starlight難度 通過購買Fallen Wings Music Pack解鎖 |
2022/10/06 | Out of Sense | Sound Souler | 02 | 06 | 09 | 13 | 02 | 06 | 09 | 13 | BOFU2017個人戰第51名,也收錄於Deemo、Muse Dash和OverRapid |
2022/10/06 | Sound Chimera | Laur | 04 | 07 | 11 | 14 | 04 | 07 | 11 | 15 | 更多信息詳見曲目頁面 遊戲內音源將曲目標誌性的人聲切片進行了消音 Lunar Mode具有Starlight難度 |
2022/10/27 | グレーロード | Noa | 03 | 05 | 08 | 10 | 01 | 05 | 08 | 10 | |
2022/10/27 | 소음공해 | WyvernP (Guitar. BlueArpeggio) | 02 | 05 | 08 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | |
2022/11/30 | Infinity | PIKASONIC | 03 | 05 | 08 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | 通過購買VIVID:TUNE Music Pack解鎖 |
2022/11/30 | Replay & Action | KARUT | 02 | 05 | 08 | 13 | 02 | 07 | 09 | 13 | |
2022/11/30 | All I want | awfuless | 03 | 06 | 09 | 14 | 03 | 06 | 09 | 14 | 通過購買VIVID:TUNE Music Pack解鎖 也收錄於Lanota |
2022/12/22 | 椿の花 | yomoha | 02 | 05 | 08 | 11 | 02 | 04 | 08 | 11 | |
2022/12/22 | Lustroustravel(X-mas Remix) | 大豆使徒(打打だいず+seatrus)(Remix.yomoha) | 03 | 07 | 10 | 15 | 03 | 07 | 10 | 14 | |
2023/02/23 | Paper Butterfly | banibini | 03 | 06 | 09 | 14 | 03 | 06 | 09 | 14 | 通過購買Avant-Garde(Delta) Music Pack解鎖 |
2023/02/23 | Introspect | Loken | 03 | 06 | 09 | 12 | 03 | 06 | 09 | 13 | |
2023/02/23 | Andromeda 02 | Sound Souler | 04 | 07 | 11 | 15 | 04 | 07 | 11 | 15 | Lunar Mode和Solar Mode具有Starlight難度 通過購買Avant-Garde(Delta) Music Pack解鎖 |
2023/02/23 | 旅の扉 | Seffyna (w/ 7OAST, ESAI) | 02 | 05 | 10 | 12 | 02 | 05 | 09 | 12 | |
2023/04/27 | Daydream | RiraN | 04 | 06 | 09 | 13 | 04 | 06 | 09 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 通過購買RiraN's Planet Music Pack解鎖 |
2023/04/27 | Moon And Back | RiraN | 03 | 06 | 10 | 14 | 03 | 05 | 08 | 12 | 通過購買RiraN's Planet Music Pack解鎖 |
2023/04/27 | Daydream (KARUT Remix) | RiraN (Remix. KARUT) | 04 | 07 | 10 | 15 | 04 | 07 | 10 | 14 | |
2023/06/15 | Marion:nette | Sound Souler | 03 | 06 | 10 | 13 | 03 | 06 | 10 | 13 | |
2023/06/22 | MAD ENGINE | yomoha | 05 | 07 | 11 | 15 | 04 | 08 | 12 | 15 | |
2023/06/29 | Starlight Nightmare | Sound Souler | 02 | 05 | 09 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | Lunar Mode和Solar Mode具有Starlight難度 |
2023/11/06 | SixtarTales (Voc. 景山梨彩) | Sound Souler | 01 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 08 | 12 | 遊戲兩周年紀念曲,Vocal為Shii的日語語音聲優 |
2023/12/26 | SUPANOVA | FRAKTAL | 01 | 04 | 07 | 11 | 01 | 04 | 07 | 11 | 韓國VTuber에시루(Asiruy)的個人原創曲 |
2024/02/21 | 영원★세살 고양이 | Rabbit House | 02 | 05 | 08 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | 韓國VTuber이주인(Lee Jooin)的個人原創曲 |
2024/04/30 | GOODWORLD | EBIMAYO | 04 | 07 | 11 | 15 | 05 | 07 | 10 | 14 | G2R2018參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
2024/04/30 | Time Attack | yomoha, banibini | 03 | 06 | 09 | 13 | 04 | 06 | 09 | 13 | Lunar Mode和Solar Mode具有Starlight難度 |
付費曲目
目前PC端共有8個付費DLC曲包,共72首曲目,其中包括1首隱藏歌曲。
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAR MODE | SOLAR MODE | |||||||||
C | N | Sn | Q | C | N | Sn | Q | |||
Flower & Destiny (2022/05/20實裝) | ||||||||||
Eranthis | LucaProject | 02 | 05 | 08 | 11 | 02 | 05 | 08 | 12 | |
Maiden+Apricot | seatrus | 04 | 06 | 09 | 12 | 04 | 06 | 09 | 12 | |
終桜散華 | tokiwa | 03 | 05 | 08 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | |
Xakuro | Halv | 04 | 07 | 10 | 12 | 04 | 07 | 10 | 12 | |
secret:mirage | かゆき | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 13 | |
Red Rose | yomoha | 04 | 06 | 10 | 14 | 04 | 07 | 10 | 13 | |
Heavenly Stars | Tatsh | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 13 | |
Flower of Destiny | Sound Souler | 02 | 05 | 09 | 12 | 02 | 05 | 09 | 13 | |
STARGATE EXTREME | KARUT | 03 | 07 | 11 | 14 | 03 | 07 | 11 | 14 | |
燕子花 -Kakitsubata- | polysha vs. モリモリあつし | 04 | 06 | 10 | 14 | 04 | 06 | 10 | 15 | Solar Mode具有Starlight難度 |
Sakura Fubuki | Street | 03 | 05 | 10 | 13 | 03 | 05 | 09 | 13 | BOFU2015個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 2023/6/29為紀念該DLC於Switch版本發售作為EX歌曲追加 |
Touhou Project Pack 01 (2022/10/14實裝) | ||||||||||
Satori the Witch | yomoha | 02 | 05 | 08 | 11 | 02 | 05 | 08 | 10 | |
幻想のサテライト | 豚乙女 | 02 | 06 | 09 | 11 | 02 | 06 | 09 | 11 | |
悪戯センセーション | 森羅万象 | 02 | 05 | 08 | 11 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
儚きもの人間 | 豚乙女 | 03 | 05 | 07 | 12 | 03 | 05 | 07 | 12 | |
全力ハッピーライフ | 森羅万象 | 02 | 05 | 08 | 12 | 02 | 05 | 08 | 12 | |
進め!イッスン軍団 | dawn-system | 04 | 07 | 10 | 13 | 04 | 07 | 10 | 13 | BOFU2017參賽曲,也收錄於maimai、SDVX |
Shooting Star feat. Risa Yuzuki | uma vs. モリモリあつし | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 09 | 13 | |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | IOSYS | -- | 05 | 08 | 14 | -- | 05 | 08 | 13 | |
VENTEN | 暁Records | 03 | 07 | 10 | 14 | 03 | 07 | 10 | 14 | |
Calamity Fortune | LeaF | 04 | 07 | 11 | 15 | 04 | 07 | 10 | 15 | 出自BMS活動「東方音彈遊戲5」 |
The Moon Rabbit | yomoha | 03 | 06 | 09 | 13 | 03 | 06 | 08 | 14 | 隱藏曲 解禁方法:主界面使用Touhou Project 01主題時,在主界面連續按下四次F4,跳出四次動畫後便可進入該曲,遊玩一次後常駐解禁。 |
