战姬绝唱/CD列表/第二期
跳到导航
跳到搜索
《战姬绝唱Symphogear G》的关联CD:
OP/ED
Vitalization
Vitalization | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年7月31日 | |
商品编号 | KICM-1461 | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
周间最高3位(Oricon) | ||
水树奈奈单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《BRIGHT STREAM》 (2012) |
《Vitalization》 (2013) |
《禁断のレジスタンス》 (2014) |
水树奈奈的第29张单曲,详细信息见下表。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | Vitalization | 水树奈奈 | 上松范康(Elements Garden) | 上松范康、菊田大介(Elements Garden) | TV动画《战姬绝唱Symphogear G》OP | 3:47 | |||
2. | 愛の星 | 水树奈奈、吉木绘里子 | 吉木绘里子 | 藤间仁(Elements Garden) | 电视剧《双面少女》主题曲、OP。 | 4:33 | |||
3. | ドラマティックラブ | SAYURI | KOUTAPAI | 斋藤真也 | TOKYO-FM《水树奈奈的M的世界》ED | 3:38 | |||
总时长: |
- | ||||||||
Next Destination
Next Destination | ||
初回限定盘封面 | ||
发行 | MusicRay'n (SONY) | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年8月14日 | |
商品编号 | SMCL-303/4(初回限定盘) SMCL-305(通常盘) SMCL-306(期间限定盘) | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
周间最高12位(Oricon) | ||
高垣彩阳单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《月のなみだ》 (2012) |
《Next Destination》 (2013) |
《風になる》 (2014) |
- 高垣彩阳的第6张单曲,详细信息见下表。
- 期间限定盘额外收录了ED的TV size重编曲版本。
期间限定盘 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | Next Destination | mavie | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | TV动画《战姬绝唱Symphogear G》ED | 4:34 | |||
2. | Will | 星村麻衣 | 星村麻衣 | 川端良征、星村麻衣 | 5:02 | ||||
3. | Memory | T·S·艾略特(原著)、崔佛·农恩 | 安德鲁·劳埃德·韦伯 | 笼岛裕昌 | 音乐剧《猫(Cats)》选段 | 4:28 | |||
4. | Next Destination(TVサイズロングイントロ ver.) | 2:26 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
角色歌
玛丽亚×风鸣翼
战姬绝唱Symphogear G 角色歌1 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング1 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年7月17日 | |
商品编号 | KICM-3257 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高4位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词及作曲:上松范康(Elements Garden) 全碟编曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 不死鳥のフランメ | 第二期第一话的Live中使用 | 4:44 | ||||||
2. | 不死鳥のフランメ (tv size) | 2:08 | |||||||
3. | 不死鳥のフランメ (off vocal) | 4:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
立花响
战姬绝唱Symphogear G 角色歌2 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング2 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年7月24日 | |
商品编号 | KICM-3258 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高23位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | 正義を信じて、握り締めて | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 第1、5、7话中用作插曲 | 4:14 | ||||
2. | Rainbow Flower | 上松范康(Elements Garden) | 岩桥星实(Elements Garden) | 第10话中用作插曲 | 3:58 | ||||
3. | 正義を信じて、握り締めて (off vocal) | 4:14 | |||||||
4. | Rainbow Flower (off vocal) | 3:58 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
玛丽亚·卡登扎夫娜·伊芙
战姬绝唱Symphogear G 角色歌3 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング3 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年8月7日 | |
商品编号 | KICM-3259 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高19位(Oricon) |
曲目列表 全碟作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | 烈槍・ガングニール | 上松范康(Elements Garden) | Evan Call(Elements Garden) | 第1、4、8、12话中用作插曲 | 5:10 | ||||
2. | Dark Oblivion | Evan Call(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 第1话中用作插曲 | 3:36 | ||||
3. | 烈槍・ガングニール (off vocal) | 5:10 | |||||||
4. | Dark Oblivion (off vocal) | 3:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
风鸣翼
战姬绝唱Symphogear G 角色歌4 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング4 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年8月21日 | |
商品编号 | KICM-3260 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高11位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | 月煌ノ剣 | 藤间仁(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 第2、3、11话中用作插曲 | 3:33 | ||||
2. | 恋の桶狭間 | 上松范康(Elements Garden) | 上松范康(Elements Garden) | 第1期第9话中用作插曲 | 4:21 | ||||
3. | 月煌ノ剣 (off vocal) | 3:33 | |||||||
4. | 恋の桶狭間 (off vocal) | 4:21 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
月读调
战姬绝唱Symphogear G 角色歌5 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング5 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年8月28日 | |
商品编号 | KICM-3261 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高9位/动画分类1位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) 全碟作曲:菊田大介(Elements Garden) 全碟编曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 鏖鋸・シュルシャガナ | 第2、8、9话中用作插曲 | 4:06 | ||||||
2. | PRACTICE MODE | 4:36 | |||||||
3. | 鏖鋸・シュルシャガナ (off vocal) | 4:06 | |||||||
4. | PRACTICE MODE (off vocal) | 4:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
雪音克莉丝
战姬绝唱Symphogear G 角色歌6 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング6 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年9月4日 | |
商品编号 | KICM-3262 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高13位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||||
1. | Bye-Bye Lullaby | 岩桥星实(Elements Garden) | 第3、9、10话中用作插曲 | 3:34 | |||||
2. | 教室モノクローム | 中山真斗(Elements Garden) | 第4话中用作插曲 | 4:02 | |||||
3. | Bye-Bye Lullaby (off vocal) | 3:34 | |||||||
4. | 教室モノクローム (off vocal) | 4:02 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
晓切歌
战姬绝唱Symphogear G 角色歌7 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング7 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年9月11日 | |
商品编号 | KICM-3263 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高1位(动画分类)(Oricon) |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | 獄鎌・イガリマ | 中山真斗(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 第4话中用作插曲 | 4:01 | ||||
2. | 手紙 | 藤间仁(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 3:36 | |||||
3. | 獄鎌・イガリマ (off vocal) | 4:01 | |||||||
4. | 手紙 (off vocal) | 3:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
小日向未来
战姬绝唱Symphogear G 角色歌8 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング8 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年9月18日 | |
商品编号 | KICM-3264 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高1位(动画分类)(Oricon) |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) 全碟作曲:菊田大介(Elements Garden) 全碟编曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 歪鏡・シェンショウジン | 第10话中用作插曲 | 4:43 | ||||||
2. | かばんの隠し事 | 4:04 | |||||||
3. | 歪鏡・シェンショウジン (off vocal) | 4:43 | |||||||
4. | かばんの隠し事 (off vocal) | 4:04 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
BD/DVD 特典CD
第一卷特典 OST1
戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック1 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年10月2日 | |
商品编号 | SSX-10283 | |
专辑类型 | 原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | Apple | 作词/作曲/编曲:上松范康(Elements Garden); 歌: 玛丽亚·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠阳子)、莎丽娜·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 堀江由衣) | 1:31 | ||||||
2. | the MOON is a harsh mistress | ||||||||
3. | 喪失までのカウントダウン (聖詠) | 歌:立花响(CV. 悠木碧) | |||||||
4. | 舞台裏でこそ物語は踊る | ||||||||
5. | 砕かれて、刻は動き出す | ||||||||
6. | 溢れはじめる秘めた熱情 (聖詠) | 歌:玛丽亚·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠阳子) | |||||||
7. | S2CA/Voltage Maximum | ||||||||
8. | 「大好きだ」って、言ってるでしょ? | ||||||||
9. | ナミダ数えた指先で | ||||||||
10. | 羽撃きは鋭く、風切る如く (聖詠) | 歌:风鸣翼(CV. 水树奈奈) | |||||||
11. | 終焉を望む者、終焉に臨む者 | ||||||||
12. | 戦姫絶唱 (ver.Tri-Burst) (絶唱) | 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳) | |||||||
13. | へっちゃらじゃ、ない | ||||||||
总时长: |
- | ||||||||
第二卷特典 OST2
戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック2 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年11月6日 | |
商品编号 | SSX-10284 | |
专辑类型 | 原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | UNDER SIEGE | ||||||||
2. | 反感的共感であり、共感的反感 | ||||||||
3. | 銃爪にかけた指で夢をなぞる(聖詠) | 歌:雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳) | |||||||
4. | その極致は、異端にして先端 | ||||||||
5. | 強がりは、キミを孤独に苛む毒 | ||||||||
6. | 乙女の純潔 | ||||||||
7. | カモもネギもないデスよ! | ||||||||
8. | 現着ッ!電光刑事バン(ver.秋桜祭) | 歌:板场弓美(CV. 赤崎千夏)、寺岛诗织(CV. 东山奈央)、安藤创世(CV. 小松未可子) | 3:21 | ||||||
9. | 雨やどり | ||||||||
10. | 放課後の茜色 | ||||||||
总时长: |
- | ||||||||
第三卷特典 OST3
戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック3 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年12月4日 | |
商品编号 | SSX-10285 | |
专辑类型 | 原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | ORBITAL BEAT(Ver.ZABABA) | 歌:月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣) | 3:32 | ||||||
2. | wield a Disrupt Hammer | ||||||||
3. | 明日に繋がる左腕 | ||||||||
4. | 遠く、遠くに逆巻く炎 | ||||||||
5. | 怪物は横たわり、人は立ち尽くす | ||||||||
6. | 残酷な軌跡が描かれる | ||||||||
7. | 望まぬ力と寂しい笑顔(聖詠) | 歌:莎丽娜·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 堀江由衣) | |||||||
8. | ヒトの夢、小夜曲は星の瞬き(絶唱) | 歌:莎丽娜·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 堀江由衣) | |||||||
9. | たとえ、あたしが、きえたとしても | ||||||||
10. | 覚悟は笑顔と共に、誇りのままに | ||||||||
总时长: |
- | ||||||||
第四卷特典 OST4
戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック4 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2014年1月8日 | |
商品编号 | SSX-10286 | |
专辑类型 | 原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 空っぽの胸に、ありったけの勇気 | ||||||||
2. | ワタシの全部、キミに捧げて調べ歌う(絶唱) | 歌:月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣) | |||||||
3. | 迷いも怖れも断殺できれば… | ||||||||
4. | tomorrow world | ||||||||
5. | 第三の少女は、凛と立つ花のごとく | ||||||||
6. | ふたり、想い交わすに言葉など無用 | ||||||||
7. | 現着ッ!電光刑事バン | 歌:石川英郎 | 3:21 | ||||||
8. | 少しだけ、遠まわりして帰る道 | ||||||||
9. | きっと…きっと、まだ大丈夫…まだ飛べる | ||||||||
10. | 覚悟は笑顔と共に、誇りのままに | ||||||||
总时长: |
- | ||||||||
第五卷特典 OST5
戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック5 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2014年2月5日 | |
商品编号 | SSX-10287 | |
专辑类型 | 原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 英雄故事(Ver.Training Day) | 作词:黄霑 作曲:黎小田 编曲:岩桥星实(Elements Garden) 歌:风鸣弦十郎(CV. 石川英郎)、立花响(CV. 悠木碧) 翻唱1985年香港电影《警察故事》的插曲 | 3:00 | ||||||
2. | Detective Comics | ||||||||
3. | 雲を裂き、嵐を呼んで | ||||||||
4. | 悲しみだけが降り積もる | ||||||||
5. | 鏡に映る、光も闇も何もかも(聖詠) | 歌:小日向未来(CV. 井口裕香) | |||||||
6. | 明日の凱歌 | ||||||||
7. | 永久に、ぎゅっと胸に | ||||||||
8. | 陽だまりに涙、握りしめて | ||||||||
9. | それが、彼女の選択であるならば | ||||||||
10. | 純心は突き立つ牙となり(聖詠) | 歌:月读调(CV. 南条爱乃) | |||||||
11. | 忘れかけた笑顔、だけど―― | ||||||||
总时长: |
- | ||||||||
第六卷特典 OST6
戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック6 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2014年3月5日 | |
商品编号 | SSX-10288 | |
专辑类型 | 原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 夜を引き裂く曙光のごとく(聖詠) | 歌:晓切歌(CV. 茅野爱衣) | |||||||
2. | Edge Works of Goddess ZABABA | 歌:月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣) | 4:13 | ||||||
3. | 譲れない道に、振りかざす刃 | ||||||||
4. | 真実がキミを壊していく | ||||||||
5. | ガングニールの少女 | ||||||||
6. | 望み掴んだ力と誇り咲く笑顔(聖詠) | 歌:玛丽亚·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠阳子) | |||||||
7. | 始まりの |
作词/作曲:上松范康(Elements Garden) 编曲:喜多智弘(Elements Garden) 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳)、玛丽亚·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠阳子)、月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣) | 3:39 | ||||||
8. | 虹色のフリューゲル | 作词/作曲:上松范康(Elements Garden) 编曲:菊田大介(Elements Garden) 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳)、玛丽亚·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠阳子)、月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣)、天羽奏(CV. 高山南) | 5:10 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
|