LoveLive!学园偶像祭/第十七次 友情大合战
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第十七次 友情大合战为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
日服从本期活动开始,活动奖励发生了翻天覆地的变化。首先从此期活动开始,活动奖励迎来了大洗牌,3.6w活动pt就能拿到活动UR[1],15w活动pt就能拿到神秘SSR[2],60w活动pt穿奖。然后是活动pt排名奖励方面,前10000名(国际服为1200名,国服为2300名)能获得活动UR卡,前3000名(国际服为360名,国服700名)更能获得U贴纸,活动pt奖励前500名(国际服为60名,国服120名)更可获得除了果果妈妈以外的所有妈妈UR卡,而且前500名(国际服为60名,国服120名)获得的活动UR更可多达3张!唯一不变的就是活动歌榜奖励依然跟之前的活动一致。同志们,冲啊!
此外,从本期活动开始,活动封面左侧为活动UR奖励卡,右侧的两个为活动卡池UR卡。
本期活动开始,活动SR奖励为过去的所有活动中配信过的SR卡,短期内将没有新的活动SR出现。本期活动复刻的SR卡为Sweet Holiday ことりのおやつ和月まで抱いて Love*Heart的SR卡奖励。
活动图里面的SoLL是Summer of LoveLive!的缩写。这个缩写只在国际服的Summer of LoveLive!特别活动出现过,很多人都不认识也不足为奇
|
|
日服
国服
国际服
|
日服
国服
国际服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 南小鸟 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 矢泽妮可 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 南小鸟 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[5] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 西木野真姬 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 矢泽妮可 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
园田海未 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 矢泽妮可 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
园田海未 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 矢泽妮可 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
园田海未 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
园田海未 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
园田海未 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
园田海未 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
园田海未 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励 UR 卡面
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
矢泽妮可 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密 SSR 卡面
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
西木野真姬 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 南小鸟 | 活动pt排名奖励 园田海未 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
七夕祭り編 | 50% | ||||
お勉強編 | 10% | 30% | |||
10% | 20% | ||||
5% | 10% | ||||
复刻活动卡 | [[../Sweet Holiday 小鸟的点心|Sweet Holiday 小鸟的点心]] [[../怀抱明月 Love*Heart|怀抱明月 Love*Heart]] |
10% | 20% | ||
园田海未 | (含特典;不含本期新卡) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含上期活动卡; 不含复刻活动卡;不含お勉強編) |
1% | 5% | |||
[[../崭新的勇气与崭新的歌|上期μ's活动]]活动卡 | 10% |
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ススメ→トゥモロウ | 474 | 690 | 705.5 | File:M 029.mp3 | ||||||
これからのSomeday | 487 | 678 | 690 | File:M 024.mp3 | ||||||
CheerDay CheerGirl! | 480 | 671 | 685.25 | File:M 135.mp3 | ||||||
Hello,星を数えて | 428 | 657 | 597 | File:M 123.mp3 | ||||||
それは僕たちの奇跡 | 460 | 634 | 597.5 | File:M 048.mp3 | ||||||
まほうつかいはじめました! | 428 | 628 | 653.5 | File:M 073.mp3 | ||||||
SUNNY DAY SONG | 566 | 853 | 752 | File:M 082.mp3 | ||||||
after school NAVIGATORS | 492 | 732 | 758.5 | File:M 026.mp3 | ||||||
Wonder zone | 490 | 654 | 685 | File:M 031.mp3 | ||||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 414 | 639 | 598.625 | File:M 056.mp3 | ||||||
どんなときもずっと | 445 | 563 | 581.25 | File:M 053.mp3 | ||||||
これから | 307 | 505 | 475.75 | File:M 142.mp3 | ||||||
LONELIEST BABY | 515 | 755 | 722.5 | File:M 043.mp3 | ||||||
嵐のなかの恋だから | 533 | 735 | 751.75 | File:M 088.mp3 | ||||||
勇気のReason | 473 | 731 | 641.75 | File:M 061.mp3 | ||||||
知らないLove*教えてLove | 438 | 724 | 738.75 | File:M 015.mp3 | ||||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | 722 | 747.75 | File:M 006.mp3 | ||||||
Private Wars | 377 | 543 | 470.75 | File:M 079.mp3 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握fc整首曲子
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 国服 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/07/05 20:22:24 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/02/09 16:59:27 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/11/16 12:23:39 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/07/06 06:14:35 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/02/09 19:07:55 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/11/16 16:09:00 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/07/06 20:59:55 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/02/09 21:19:40 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/11/16 21:54:48 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/07/07 12:23:01 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/02/09 23:32:33 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/11/17 04:05:30 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/07/08 00:38:48 | 5 | 1150 0000 0000 | 2021/02/10 08:19:48 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/11/17 11:29:11 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/07/08 22:05:58 | 6 | 1250 0000 0000 | 2021/02/10 13:06:18 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/11/17 18:02:47 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/07/09 20:11:50 | 7 | 1300 0000 0000 | 2021/02/10 16:46:36 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/11/18 03:22:32 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/07/10 18:45:04 | 8 | 1400 0000 0000 | 2021/02/10 21:20:09 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/11/18 13:06:21 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/07/11 16:19:13 | 9 | 1500 0000 0000 | 2021/02/11 03:30:23 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/11/18 23:14:22 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/07/12 15:16:41 | 10 | 1600 0000 0000 | 2021/02/11 14:24:11 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/11/19 10:06:45 |
总得分 | 19 3640 1780 2580 | 总得分 | 4 6564 2177 0987 | 总得分 | 2 8245 2678 0310 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 5902521 | 120名 | 7615686 | 60名 | 4971779 | |||||
二档 | 3000名 | 1562512 | 700名 | 1757281 | 360名 | 1411360 | |||||
三档 | 10000名 | 802197 | 2300名 | 840168 | 1200名 | 759956 | |||||
四档 | 20000名 | 352168 | 4600名 | 388896 | 2400名 | 396783 | |||||
五档 | 50000名 | 130076 | 11500名 | 109847 | 6100名 | 182324 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6224872 | 6791947 | 5842968 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1876961 | 2300名 | 1953772 | 1200名 | 2056360 | |||||
二档 | 30000名 | 1377441 | 6900名 | 1285196 | 3900名 | 1531252 | |||||
三档 | 50000名 | 1107433 | 11500名 | 961189 | 8400名 | 1194718 |
备注
- 本次活动由于奖励大改,并且活动全程开放3倍EXP,日服的档线也比以前同名次档线大幅提高,共同目标提前3天全部完成也创下了日服共同目标完成速度最快的纪录。
- 国际服本期活动期间也开放了3倍EXP和3倍绊pt的活动。
- 国服开放了新年活动,本期活动期间在2/9(周二) 15:00 ~ 2/18(周四)23:59开放了5倍EXP和5倍绊pt的活动。活动仅开始2小时,国服就完成目标1,目标1的完成速度是三个伺服器里最快的。国服完成全部目标也仅仅只用了两天,同样是三个伺服器里最快的。
- ↑ 活动UR劝退没有贴纸,而且从这次活动开始,肝到的活动UR的初始状态是未觉醒的。一些强度党就别痴心做梦了
- ↑ SSR角色是已觉醒的,劝退可以获得SS贴纸。
- ↑ 复刻自过往活动Sweet Holiday 小鸟的点心。
- ↑ 复刻自过往活动怀抱明月 Love*Heart。
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。