PUBG Continental Series/5 Europe
跳至導覽
跳至搜尋
絕地求生PCS洲際賽是由PUBG Corporation公司組織的一個線上聯賽,歐洲賽區由東歐、西歐、非洲、獨聯體的16支隊伍組成,採用4人FPP競技模式。
簡介
- PCS5:歐洲賽區
- 各區域隊伍數量
- 直邀:7支
- 西歐:3支
- 東歐:3支
- MEA:3支
- 6天36場比賽
- 吃雞規則(Most Chicken Rule)
- 總獎金最高的隊伍將成為本次賽事的冠軍
獎池
本次比賽的初始獎金池位25W美元(23W為排名獎金,2W為特別獎)
冠軍將直接晉級絕地求生2021世界錦標賽
排名 | 獎金 | PGC積分 | 隊伍 |
---|---|---|---|
1st | $52000 | 絕地求生2021世界錦標賽 | Virtus.pro |
2nd | $28500 | 330 | FaZe Clan |
3rd | $26500 | 265 | Question Mark |
4-16名 | |||
---|---|---|---|
4th | $23000 | 220 | BBL Esports |
5th | $20000 | 175 | Natus Vincere |
6th | $12500 | 130 | Tokyo Manji Gang |
7th | $12000 | 110 | Heroic |
8th | $12000 | 90 | ENCE |
9th | $10000 | 65 | Team Liquid |
10th | $8500 | 65 | Digital Athletics |
11th | $8500 | 50 | Galakticos |
12th | $6500 | 50 | EXhalatioN |
13th | $5500 | 30 | Hall of Game |
14th | $4500 | 30 | SuperMassive Blaze |
15th | $- | 20 | Vanir |
16th | $- | 20 | Gear Up |
PCS5 每周排名獎金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一周 | 第二周 | 第三周 | |||||||||
排名 | 獎金 | 排名 | 獎金 | 排名 | 獎金 | ||||||
1 | $ 17,000 | 1 | $ 20,000 | 1 | $ 29,000 | ||||||
2 | $ 12,000 | 2 | $ 14,000 | 2 | $ 20,000 | ||||||
3 | $ 8,500 | 3 | $ 10,000 | 3 | $ 14,500 | ||||||
4 | $ 7,000 | 4 | $ 8,000 | 4 | $ 11,000 | ||||||
5 | $ 5,000 | 5 | $ 6,000 | 5 | $ 8,500 | ||||||
6 | $ 4,500 | 6 | $ 5,000 | 6 | $ 7,000 | ||||||
7 | $ 3,500 | 7 | $ 4,000 | 7 | $ 5,500 | ||||||
8 | $ 2,500 | 8 | $ 3,000 | 8 | $ 4,500 |
end
特別獎
獎項 | 獎金($) | 選手 | 隊伍 | ||
---|---|---|---|---|---|
最佳戰隊 | 5,000 | Virtus.pro | |||
最多淘汰 | 5,000 | xmpl | Natus Vincere | ||
最佳陣容 | 10,000 | xmpl | Natus Vincere | ||
Gustav | FaZe Clan | ||||
Perfect1ks | Virtus.pro | ||||
mxey | Team Liquid |
參賽隊伍
直邀隊伍
Virtus.pro(VP) | |||
---|---|---|---|
1 | Perfect1ks | ||
2 | Lu | ||
3 | spyrro | ||
4 | BatulinS | ||
5 | |||
— |
Team Liquid(TL) | |||
---|---|---|---|
1 | Jeemzz | ||
2 | ibiza | ||
3 | mxey | ||
4 | clib | ||
5 | |||
— |
Natus Vincere(NAVI) | |||
---|---|---|---|
1 | Mellman | ||
2 | Qwizzy | ||
3 | alya | ||
4 | xmpl | ||
5 | |||
— |
ENCE(ENCE) | |||
---|---|---|---|
1 | Rustanmar | ||
2 | SKUIJKE | ||
3 | Tiikzu | ||
4 | D1gg3r1 | ||
5 | |||
— |
BBL Esports(BBL) | |||
---|---|---|---|
1 | Mitraleius | ||
2 | mert | ||
3 | CodeMarco | ||
4 | Smashbae | ||
5 | |||
— |
FaZe Clan(FaZe) | |||
---|---|---|---|
1 | Aitzy | ||
2 | Fexx | ||
3 | Fuzzface | ||
4 | Gustav | ||
5 | |||
— |
Digital Athletics(DA) | |||
---|---|---|---|
1 | PiXeL1K | ||
2 | vard | ||
3 | Jembty | ||
4 | Sambty | ||
5 | |||
— |
預選賽隊伍
Vanir(VNR) | |||
---|---|---|---|
1 | Flamyy | ||
2 | HjortdalN | ||
3 | Keano | ||
4 | YellowFTW | ||
5 | |||
— |
Heroic(HERO) | |||
---|---|---|---|
1 | Beami | ||
2 | TeaBone | ||
3 | Pag3 | ||
4 | curexi | ||
5 | |||
— |
Hall of Game(HOG) | |||
---|---|---|---|
1 | karxx | ||
2 | IMomme | ||
3 | Godrillaa | ||
4 | Yuriy | ||
5 | |||
— |
Question Mark(QM) | |||
---|---|---|---|
1 | Faultlessly | ||
2 | fate | ||
3 | ADOUZ1E | ||
4 | DaNt3- | ||
5 | |||
— |
Tokyo Manji Gang(TM) | |||
---|---|---|---|
1 | Muver | ||
2 | AIMLUL | ||
3 | Art1_x | ||
4 | Dan1mon | ||
5 | |||
— |
EXhalatioN(EXN) | |||
---|---|---|---|
1 | Dab00m | ||
2 | iZooom | ||
3 | Btm | ||
4 | Salik- | ||
5 | |||
— |
SuperMassive Blaze(SMB) | |||
---|---|---|---|
1 | rip9 | ||
2 | Apocalyp | ||
3 | LAHZA | ||
4 | Hueth | ||
5 | |||
— |
Gear Up(GUP) | |||
---|---|---|---|
1 | BSD | ||
2 | rup7ure | ||
3 | ctrkn | ||
4 | scof1eld | ||
5 | |||
— |
Galakticos(GAL) | |||
---|---|---|---|
1 | xLyron | ||
2 | onur | ||
3 | Thenderlost | ||
4 | Quetpa | ||
5 | |||
— |
戰況
- 如果獎金數相同,則按以下順序排名
- 三周總吃雞數
- 三周總淘汰數
- 第三周排名
獎金排名
# | 戰隊 | 總獎金 | 第一周 | 第二周 | 第三周 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VP | $52000 | $17000 | $6000 | $29000 |
2 | FaZe | $28500 | $0 | $14000 | $14500 |
3 | QM | $26500 | $2500 | $4000 | $20000 |
4 | BBL | $23000 | $12000 | $0 | $11000 |
5 | NAVI | $20000 | $0 | $20000 | $0 |
6 | TM | $12500 | $0 | $8000 | $4500 |
7 | Hero | $12000 | $7000 | $5000 | $0 |
8 | ENCE | $12000 | $5000 | $0 | $7000 |
9 | TL | $10000 | $0 | $10000 | $0 |
10 | DA | $8500 | $8500 | $0 | $0 |
11 | Gal | $8500 | $0 | $0 | $8500 |
12 | EXN | $6500 | $3500 | $3000 | $0 |
13 | HoG | $5500 | $0 | $0 | $5500 |
14 | SMB | $4500 | $4500 | $0 | $0 |
15 | Van | $0 | $0 | $0 | $0 |
16 | GUp | $0 | $0 | $0 | $0 |
第一周
排名 | 戰隊 | 吃雞數 | 淘汰 | 第1場 | 第2場 | 第3場 | 第4場 | 第5場 | 第6場 | 第7場 | 第8場 | 第9場 | 第10場 | 第11場 | 第12場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
1 | VP | 2 | 61 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 7 |
2 | BBL | 2 | 61 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 |
3 | DA | 2 | 51 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 |
4 | HERO | 1 | 75 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 9 | 16 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 10 | 2 |
5 | ENCE | 1 | 51 | 3 | 9 | 10 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 3 | 6 | 14 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 |
6 | SMB | 1 | 37 | 12 | 2 | 15 | 0 | 9 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 13 | 3 |
7 | EXN | 1 | 37 | 8 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 15 | 3 |
8 | QM | 1 | 32 | 10 | 3 | 14 | 0 | 16 | 2 | 9 | 2 | 14 | 0 | 12 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 |
9 | HOG | 1 | 21 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 |
10 | TL | 0 | 55 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 2 | 12 | 6 | 4 |
11 | GUP | 0 | 49 | 14 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 |
12 | GAL | 0 | 44 | 16 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 14 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 16 | 0 | 5 | 5 |
13 | FaZe | 0 | 44 | 15 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 6 | 13 | 2 | 14 | 4 | 13 | 7 | 15 | 2 | 13 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 |
14 | NAVI | 0 | 39 | 11 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 15 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 14 | 3 |
15 | TM | 0 | 34 | 9 | 4 | 16 | 0 | 14 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 16 | 2 |
16 | VNR | 0 | 32 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 |
第二周
排名 | 戰隊 | 吃雞數 | 淘汰 | 第1場 | 第2場 | 第3場 | 第4場 | 第5場 | 第6場 | 第7場 | 第8場 | 第9場 | 第10場 | 第11場 | 第12場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
1 | NAVI | 2 | 80 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 13 | 16 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 |
2 | FaZe | 2 | 65 | 15 | 3 | 15 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 12 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 18 | 16 | 0 | 14 | 1 |
3 | TL | 1 | 71 | 16 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 1 | 15 | 4 |
4 | TM | 1 | 43 | 8 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 1 | 18 | 6 | 8 | 13 | 1 | 11 | 0 | 16 | 1 |
5 | VP | 1 | 41 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 4 | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | 9 | 2 |
6 | HERO | 1 | 41 | 11 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 2 |
7 | QM | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 12 | 3 | 8 | 6 | 14 | 0 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 0 |
8 | EXN | 1 | 32 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 |
9 | HOG | 1 | 31 | 1 | 9 | 11 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |
10 | VNR | 1 | 31 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 15 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
11 | DA | 0 | 51 | 9 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
12 | ENCE | 0 | 48 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 15 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
13 | SMB | 0 | 42 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 13 | 0 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 |
14 | GAL | 0 | 37 | 14 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 |
15 | GUP | 0 | 36 | 10 | 0 | 16 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 16 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 |
16 | BBL | 0 | 33 | 5 | 4 | 12 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 |
第三周
排名 | 戰隊 | 吃雞數 | 淘汰 | 第1場 | 第2場 | 第3場 | 第4場 | 第5場 | 第6場 | 第7場 | 第8場 | 第9場 | 第10場 | 第11場 | 第12場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
1 | VP | 2 | 65 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 16 |
2 | QM | 2 | 64 | 14 | 3 | 4 | 12 | 15 | 4 | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 14 | 15 | 2 |
3 | FaZe | 2 | 51 | 13 | 1 | 13 | 1 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 9 |
4 | BBL | 1 | 61 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
5 | GAL | 1 | 59 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 16 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 |
6 | ENCE | 1 | 54 | 2 | 13 | 15 | 1 | 14 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
7 | HOG | 1 | 46 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 7 | 4 |
8 | TM | 1 | 39 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 |
9 | DA | 1 | 37 | 5 | 2 | 10 | 3 | 16 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 15 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 |
10 | NAVI | 0 | 54 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 |
11 | HERO | 0 | 43 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 14 | 4 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 |
12 | TL | 0 | 43 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 13 | 5 |
13 | VNR | 0 | 39 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 |
14 | SMB | 0 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 0 | 12 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 | 16 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 |
15 | EXN | 0 | 21 | 9 | 2 | 14 | 4 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 14 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
16 | GUP | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 12 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 |
|